P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 5 | PICCO FRANCO | 1962 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 03:22.06 | 677.92 FINA 160 | |
2° | 3 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 03:33.25 | 675.03 FINA 136 | |
3° | 1 | TAVERNA LUCA | 1975 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 03:44.34 | 573.19 FINA 117 | |
4° | 4 | CAVALLO FRANCESCO | 1970 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 03:50.57 | 572.75 FINA 107 | |
5° | 6 | CHIARCOSSO SANTE | 1952 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 04:46.85 | 525.05 FINA 56 | |
- | 2 | GABBI RICCARDO | 1968 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 3 | CRACCHIOLO VALENTINO | 1980 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:55.87 | 720.76 FINA 242 | |
2° | 6 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 03:21.01 | 614.99 FINA 162 | |
3° | 2 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 03:26.89 | 638.31 FINA 149 | |
4° | 1 | BRADASCHIA MAURIZIO | 1962 | A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO | 03:39.34 | 624.51 FINA 125 | |
- | 4 | NALESSO ALESSANDRO | 1981 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | SQU | 0.00 | |
- | 5 | BARBIERI MARCO | 1978 | PIAVE NUOTO A.S.D. | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | BRIGHENTI MAURIZIO | 1959 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 02:48.71 | 853.24 FINA 274 | |
2° | 5 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:52.53 | 745.32 FINA 257 | |
3° | 6 | TOGNON MORENO | 1973 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:57.43 | 724.74 FINA 236 | |
4° | 3 | FONTANA IGOR | 1970 | A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO | 02:58.79 | 738.63 FINA 231 | |
5° | 2 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA & FITNESS S.S.D. RL | 03:02.73 | 676.52 FINA 216 | |
6° | 1 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 03:13.98 | 706.16 FINA 181 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 2 | CREPAZ LUCA | 1992 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 02:54.54 | 0.00 FINA 248 | |
2° | 6 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:56.09 | 0.00 FINA 241 | |
3° | 3 | PINATO ALBERTO | 1992 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 02:57.97 | 0.00 FINA 234 | |
4° | 5 | MARINELLO MIRKO | 1970 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 02:58.60 | 739.42 FINA 231 | |
5° | 1 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 03:04.54 | 696.81 FINA 210 | |
6° | 4 | LOCAS DAVIDE | 1976 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 03:05.10 | 684.82 FINA 208 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 1 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:49.75 | 728.25 FINA 269 | |
2° | 3 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:52.01 | 715.02 FINA 259 | |
3° | 5 | BECCARO MARCO | 1983 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:52.15 | 718.09 FINA 258 | |
4° | 6 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:54.08 | 865.18 FINA 250 | |
5° | 2 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:59.50 | 716.38 FINA 228 | |
- | 4 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO S.S.D. Arl | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | BIANI ANDREA | 1988 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:44.32 | 748.48 FINA 297 | |
2° | 2 | GANASSIN MARCO | 1983 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:47.16 | 739.53 FINA 282 | |
3° | 4 | CODATO NICOLO' | 1989 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:49.84 | 724.15 FINA 269 | |
4° | 5 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 02:50.14 | 745.03 FINA 268 | |
5° | 1 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 02:57.74 | 713.18 FINA 235 | |
6° | 6 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 02:59.75 | 0.00 FINA 227 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | GIACUZZO ANDREA | 1993 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:36.78 | 0.00 FINA 342 | |
2° | 1 | ZANON NICOLA | 1967 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 02:43.20 | 809.19 FINA 303 | |
3° | 4 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 02:43.44 | 0.00 FINA 302 | |
4° | 5 | DAL CORTIVO ENRICO | 1970 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:48.25 | 784.90 FINA 277 | |
5° | 6 | ZUIN ALBERTO | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 02:54.97 | 0.00 FINA 246 | |
6° | 3 | RES FILIPPO | 1987 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:56.26 | 697.78 FINA 241 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | ROSOLEN LUCA MARIA | 1987 | A.DIL.UN.SPORT. TRIESTINA NUOTO | 02:38.58 | 775.57 FINA 330 | |
2° | 2 | TON MICHELE | 1989 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:38.61 | 775.42 FINA 330 | |
3° | 1 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 02:43.65 | 837.03 FINA 301 | |
4° | 6 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 02:45.52 | 797.85 FINA 291 | |
5° | 5 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:46.72 | 760.32 FINA 284 | |
6° | 4 | PIVA FRANCESCO | 1978 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 02:50.83 | 742.02 FINA 264 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:34.43 | 796.41 FINA 358 | |
2° | 2 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:35.84 | 0.00 FINA 348 | |
3° | 4 | BOLZAN MARCO | 1992 | RANAZZURRA CONEGLIANO S.S.D. rl | 02:37.47 | 0.00 FINA 337 | |
4° | 5 | BERTO RICCARDO | 1990 | SSD STILE LIBERO SRL | 02:38.04 | 778.22 FINA 334 | |
5° | 1 | TREVISAN ENRICO | 1987 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 02:42.62 | 756.30 FINA 306 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | GALETTI MATTIA | 1987 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 02:23.92 | 854.57 FINA 442 | |
2° | 4 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:25.40 | 0.00 FINA 429 | |
3° | 1 | SANTINELLO IGOR | 1983 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 02:25.44 | 849.97 FINA 428 | |
4° | 2 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO S.S.D. Arl | 02:33.73 | 0.00 FINA 363 | |
5° | 5 | BOLZONELLO DANIEL | 1990 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:36.84 | 784.17 FINA 342 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:19.12 | 911.16 FINA 489 | |
2° | 4 | PIOVESAN FABIO | 1974 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:22.06 | 905.18 FINA 460 | |
3° | 2 | MODOLO DINO | 1984 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:25.20 | 851.38 FINA 430 | |
4° | 1 | SARTORI PIERPAOLO | 1989 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:27.52 | 833.72 FINA 410 | |
5° | 5 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:38.20 | 0.00 FINA 333 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?