P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | ||||||
1° | 4 | CASAROTTO MARCO | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:33.6 | FINA 241 |
2° | 3 | RECH SIMONE | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.8 | FINA 237 |
3° | 5 | LANZA CARLO ALBERTO | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:34.5 | FINA 223 |
4° | 6 | ARMELLIN LEONARDO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:35.2 | FINA 210 |
4° | 7 | DAL MAS CRISTIAN | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:35.2 | FINA 210 |
6° | 2 | GUERRATO TOMMASO | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.7 | FINA 201 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | ||||||
1° | 2 | GOBBO LUCA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:31.0 | FINA 307 |
2° | 4 | BRUSADIN NICCOLO' | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.6 | FINA 290 |
3° | 6 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:31.8 | FINA 284 |
4° | 5 | GRIFFANTE GIANLUCA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.1 | FINA 252 |
5° | 7 | ZOPPELLARO MATTEO | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:33.8 | FINA 237 |
6° | 3 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:34.5 | FINA 223 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | ||||||
1° | 5 | DE LUCHI PIETRO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:30.8 | FINA 313 |
2° | 2 | PELLECCHIA JACOPO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:32.3 | FINA 271 |
3° | 8 | FORTI ALBERTO CORRADO | 2000 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:32.4 | FINA 269 |
4° | 3 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:32.9 | FINA 257 |
5° | 7 | MASETTO SIMONE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:33.1 | FINA 252 |
6° | 4 | SPAGNULO MARCO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:33.7 | FINA 239 |
7° | 1 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:34.3 | FINA 227 |
8° | 6 | LOVAT RARES STEFAN | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:34.4 | FINA 225 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | ||||||
1° | 1 | ASTOLFI GIACOMO | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:31.3 | FINA 298 |
2° | 4 | RIVA GABRIELE | 2000 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:31.6 | FINA 290 |
3° | 7 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:31.8 | FINA 284 |
4° | 5 | MANTOVAN DANIELE | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:32.1 | FINA 276 |
4° | 6 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.1 | FINA 276 |
6° | 3 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.6 | FINA 264 |
7° | 2 | CORDIOLI MARCO | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.6 | FINA 241 |
8° | 8 | DABBICCO LUCA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:33.8 | FINA 237 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 1 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:30.9 | FINA 310 |
2° | 2 | BARIN ENRICO | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:31.1 | FINA 304 |
3° | 3 | BALDIN ALBERTO | 1999 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:31.4 | FINA 295 |
3° | 6 | FANFANI SAMUELE | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.4 | FINA 295 |
5° | 4 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:31.7 | FINA 287 |
6° | 5 | ZAVAGNIN NICOLO' | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:32.5 | FINA 266 |
7° | 8 | GAUDINO DAVIDE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:33.1 | FINA 252 |
- | 7 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | 2MILA s.s.d. a r.l. | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 6 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:30.2 | FINA 332 |
2° | 3 | PERON FRANCESCO | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:30.4 | FINA 325 |
3° | 2 | BOSETTO PIETRO | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:30.6 | FINA 319 |
4° | 5 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:30.7 | FINA 316 |
5° | 1 | CANCIAN MASSIMO | 1999 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:31.3 | FINA 298 |
6° | 4 | MORESCHINI DAVID | 2000 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:31.7 | FINA 287 |
6° | 8 | CHILESE NICOLAS | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:31.7 | FINA 287 |
8° | 7 | GRIFFANTE DAVIDE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.3 | FINA 271 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | DITTADI DENIS | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:29.3 | FINA 363 |
2° | 8 | ZANIN CRISTIAN | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.4 | FINA 360 |
3° | 2 | RUSSO MATTIA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:29.5 | FINA 356 |
4° | 7 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:29.6 | FINA 353 |
5° | 5 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:30.2 | FINA 332 |
6° | 1 | RAGAZZO NICOLO' | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:30.6 | FINA 319 |
7° | 6 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:30.7 | FINA 316 |
8° | 3 | SOSTARO SIMONE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:31.0 | FINA 307 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | BARBI MATTEO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:28.9 | FINA 379 |
2° | 4 | FANTINATO JACOPO | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:29.7 | FINA 349 |
3° | 5 | VISENTIN DANTE MIKOLAJ PRIMO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:29.8 | FINA 345 |
3° | 6 | RUBIN NICOLO' | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:29.8 | FINA 345 |
5° | 8 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:29.9 | FINA 342 |
6° | 2 | DALL'ARMELLINA CESARE | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:30.2 | FINA 332 |
7° | 7 | GNOATO FEDERICO | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:30.5 | FINA 322 |
8° | 1 | FRISON GIOVANNI | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:30.7 | FINA 316 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | DONATELLI DAVIDE | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.3 | FINA 363 |
2° | 6 | TONELLO GIACOMO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:29.5 | FINA 356 |
3° | 4 | MARCAT MATTEO | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:29.6 | FINA 353 |
3° | 7 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:29.6 | FINA 353 |
3° | 8 | PAPA ALESSANDRO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:29.6 | FINA 353 |
6° | 5 | SANDRI JACOPO | 1999 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 00:29.7 | FINA 349 |
7° | 3 | ORLANDO MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:30.1 | FINA 335 |
8° | 1 | AGGIO NICOLA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:30.9 | FINA 310 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:28.0 | FINA 416 |
2° | 5 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 00:28.2 | FINA 408 |
2° | 6 | MAGRO MATTEO | 1999 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 00:28.2 | FINA 408 |
4° | 2 | DE POLI ALBERTO | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:28.8 | FINA 383 |
4° | 3 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | A.S.D. SWIM CONSELVE | 00:28.8 | FINA 383 |
6° | 7 | VENTURINI THOMAS | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 00:29.5 | FINA 356 |
6° | 8 | PEGORIN LUCA | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:29.5 | FINA 356 |
8° | 1 | BERTOCCO LORENZO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:30.9 | FINA 310 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | GOBBO DAVIDE | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:28.0 | FINA 416 |
2° | 3 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.5 | FINA 395 |
2° | 4 | CASTELLO MATTIA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.5 | FINA 395 |
2° | 8 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:28.5 | FINA 395 |
5° | 7 | CESCHIN GIOVANNI | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.6 | FINA 391 |
6° | 6 | AGUIARI ENRICO | 2000 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:28.7 | FINA 387 |
7° | 5 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.9 | FINA 379 |
8° | 1 | BIGETTI LEONARDO | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 00:29.9 | FINA 342 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | QALLIU MANUEL | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:27.4 | FINA 444 |
2° | 4 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 00:27.8 | FINA 426 |
3° | 7 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:28.1 | FINA 412 |
4° | 5 | TOSO SIMONE | 1999 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:28.2 | FINA 408 |
5° | 2 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:28.3 | FINA 403 |
5° | 3 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:28.3 | FINA 403 |
7° | 1 | SCHIAVON LUCA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 00:28.5 | FINA 395 |
8° | 8 | BISTERZO ALBERTO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:28.9 | FINA 379 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?