P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 2 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 2.00 FINA 451 | ||
2° | 6 | TINAZZI LARA | 2005 | HYDROS | 0.00 FINA 432 | ||
3° | 5 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 391 | ||
4° | 4 | LIESSI DENISE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 385 | ||
5° | 3 | PASQUALICCHIO ANNA MARIA | 2005 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 355 | ||
6° | 7 | CASER LISA | 2001 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 309 | ||
- | 1 | DE SANTI ALISSA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | ZECCHINATO ALICE | 2005 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 477 | ||
2° | 1 | ZECCHINATO VERONICA | 2004 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 426 | ||
3° | 6 | TRENTIN GIULIA | 2004 | PARCO LIVENZA | 0.00 FINA 415 | ||
4° | 4 | SPERANDIO SERENA | 2004 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 393 | ||
5° | 2 | ZANLORENZI GIULIA | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 0.00 FINA 371 | ||
6° | 3 | FOLGHERAITER LISA | 2005 | RARI NANTES TRENTO | 0.00 FINA 370 | ||
7° | 7 | FONTANA ANGELICA | 2005 | STELLA MARINA | 0.00 FINA 361 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | CHINELLATO ELENA | 2005 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 434 | ||
2° | 2 | BUSO ANNA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 1.00 FINA 430 | ||
3° | 7 | PESCE GIULIANA | 2004 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 422 | ||
4° | 1 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 420 | ||
5° | 8 | CASER LAURA | 2005 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 408 | ||
6° | 3 | RIGHETTI SARA | 2005 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 373 | ||
7° | 6 | GARUTTI CARLOTTA | 2005 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 0.00 FINA 352 | ||
- | 4 | GHERARDO ASJA MARIA | 2006 | ACQUAMBIENTE | F.G. FINA 439 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | BUSSOLO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 516 | ||
2° | 4 | MERLO IRENE | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | 0.00 FINA 435 | ||
3° | 3 | FELTRIN MICHELLE | 2002 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 434 | ||
4° | 1 | GABANELLA ELENA | 2005 | SSV BOZEN A.S.V. | 0.00 FINA 411 | ||
5° | 7 | CIUFFA SARA | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 408 | ||
6° | 8 | MARTINOLLI ELENA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 0.00 FINA 399 | ||
7° | 6 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | 0.00 FINA 375 | ||
- | 5 | TONAZZO GIORGIA | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | F.G. FINA 409 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | FIORESE SUSANNA | 2003 | AQUAPOLIS | 3.00 FINA 487 | ||
2° | 6 | MOCCIA AURORA | 2004 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 485 | ||
3° | 7 | CAI SERENA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 442 | ||
3° | 8 | BRIGIDI LUCREZIA | 2004 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 442 | ||
5° | 4 | BUSATTO LINDA | 2003 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 441 | ||
6° | 2 | OIENI MARTINA | 2004 | RARI NANTES TRENTO | 0.00 FINA 423 | ||
7° | 5 | SANSONINI REBECCA | 2004 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 0.00 FINA 403 | ||
8° | 1 | GROSSI FRANCESCA | 2005 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 0.00 FINA 351 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | 6.00 FINA 539 | ||
2° | 5 | LION ANDREA ELENA | 2004 | HYDROS | 4.00 FINA 533 | ||
3° | 4 | LAMBERTI MONICA | 2004 | OLIMPIC SWIM PRO | 3.00 FINA 500 | ||
4° | 6 | GOETSCH NADIA | 2004 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 1.00 FINA 480 | ||
5° | 8 | RONDELLI ALICE | 2002 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 1.00 FINA 451 | ||
6° | 1 | DIACONU ILARIA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 FINA 438 | ||
7° | 7 | ZANETTI GIORGIA | 2001 | RARI NANTES TRENTO | 2.00 FINA 437 | ||
8° | 2 | DI DOMENICO AGNESE | 2005 | POLISPORTIVA RICCIONE | 0.00 FINA 436 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | 7.00 FINA 598 | ||
2° | 1 | DIDANOVIC ANNIE | 2004 | SSV BOZEN A.S.V. | 7.00 FINA 590 | ||
3° | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 5.00 FINA 590 | ||
4° | 4 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | 4.00 FINA 589 | ||
5° | 7 | DASCANIO AURORA | 2004 | POLISPORTIVA RICCIONE | 6.00 FINA 561 | ||
6° | 8 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 5.00 FINA 556 | ||
7° | 2 | TEMPORIN CHIARA | 2003 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 4.00 FINA 493 | ||
- | 6 | PESCE ANITA | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | BERGER JULIA | 2004 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 9.00 FINA 698 | ||
2° | 3 | MEMO LETIZIA | 2001 | PIAVE NUOTO | 9.00 FINA 690 | ||
3° | 5 | COCCONCELLI COSTANZA | 2002 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 9.00 FINA 650 | ||
4° | 7 | BORTUZZO JENNIFER | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 7.00 FINA 643 | ||
5° | 2 | GRAIF VIVIANE | 1999 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 9.00 FINA 632 | ||
6° | 4 | CORTINOVIS ANGELICA | 2001 | OLIMPIC SWIM PRO | 6.00 FINA 613 | ||
7° | 1 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | 3.00 FINA 566 | ||
8° | 8 | BATTOCCHIO DIANA | 2003 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 0.00 FINA 430 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?