P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.33 | FINA 514 | |
2° | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 02:29.18 | FINA 446 | |
3° | 5 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:30.04 | FINA 439 | |
4° | 2 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.29 | FINA 396 | |
- | 6 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 02:24.17 | FINA 494 | |
2° | 5 | RUZZON ALBERTO | 2001 | ACQUAMBIENTE | 02:26.84 | FINA 468 | |
3° | 3 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 02:28.58 | FINA 452 | |
4° | 2 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:29.66 | FINA 442 | |
5° | 4 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:31.06 | FINA 430 | |
6° | 7 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:31.43 | FINA 427 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:20.37 | FINA 536 | |
2° | 6 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:21.25 | FINA 526 | |
3° | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.80 | FINA 520 | |
4° | 3 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:22.14 | FINA 516 | |
5° | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:22.16 | FINA 516 | |
6° | 7 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:23.33 | FINA 503 | |
7° | 1 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:25.09 | FINA 485 | |
8° | 8 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:26.59 | FINA 470 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 7 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 02:15.53 | FINA 595 | |
2° | 1 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:19.83 | FINA 542 | |
3° | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.02 | FINA 528 | |
4° | 6 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.55 | FINA 501 | |
5° | 4 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 02:23.69 | FINA 499 | |
6° | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.15 | FINA 484 | |
7° | 2 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.28 | FINA 483 | |
- | 3 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 02:13.06 | FINA 629 | |
2° | 3 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:14.15 | FINA 614 | |
3° | 4 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:17.17 | FINA 574 | |
4° | 6 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:17.84 | FINA 566 | |
5° | 2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 02:19.24 | FINA 549 | |
6° | 8 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:19.42 | FINA 547 | |
7° | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:21.15 | FINA 527 | |
8° | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:23.65 | FINA 500 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:11.29 | FINA 655 | |
2° | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:14.51 | FINA 609 | |
3° | 7 | MARIOTTI GIOVANNI | 1998 | ROSA BLU | 02:15.36 | FINA 597 | |
4° | 6 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.30 | FINA 585 | |
5° | 3 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:18.42 | FINA 559 | |
6° | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:18.85 | FINA 553 | |
7° | 8 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.98 | FINA 540 | |
8° | 1 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.36 | FINA 536 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:11.29 | FINA 655 | |
2° | 2 | 7 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 02:13.06 | FINA 629 | |
3° | 2 | 3 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:14.15 | FINA 614 | |
4° | 1 | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:14.51 | FINA 609 | |
5° | 1 | 7 | MARIOTTI GIOVANNI | 1998 | ROSA BLU | 02:15.36 | FINA 597 | |
6° | 3 | 7 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 02:15.53 | FINA 595 | |
7° | 1 | 6 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.30 | FINA 585 | |
8° | 2 | 4 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:17.17 | FINA 574 | |
9° | 2 | 6 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:17.84 | FINA 566 | |
10° | 1 | 3 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:18.42 | FINA 559 | |
11° | 1 | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:18.85 | FINA 553 | |
12° | 2 | 2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 02:19.24 | FINA 549 | |
13° | 2 | 8 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:19.42 | FINA 547 | |
14° | 3 | 1 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:19.83 | FINA 542 | |
15° | 1 | 8 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.98 | FINA 540 | |
16° | 1 | 1 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.36 | FINA 536 | |
17° | 4 | 2 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:20.37 | FINA 536 | |
18° | 3 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.02 | FINA 528 | |
19° | 2 | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:21.15 | FINA 527 | |
20° | 4 | 6 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:21.25 | FINA 526 | |
21° | 4 | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.80 | FINA 520 | |
22° | 4 | 3 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:22.14 | FINA 516 | |
23° | 4 | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:22.16 | FINA 516 | |
24° | 6 | 3 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.33 | FINA 514 | |
25° | 4 | 7 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:23.33 | FINA 503 | |
26° | 3 | 6 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.55 | FINA 501 | |
27° | 2 | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:23.65 | FINA 500 | |
28° | 3 | 4 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 02:23.69 | FINA 499 | |
29° | 5 | 6 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 02:24.17 | FINA 494 | |
30° | 4 | 1 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:25.09 | FINA 485 | |
31° | 3 | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.15 | FINA 484 | |
32° | 3 | 2 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.28 | FINA 483 | |
33° | 4 | 8 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:26.59 | FINA 470 | |
34° | 5 | 5 | RUZZON ALBERTO | 2001 | ACQUAMBIENTE | 02:26.84 | FINA 468 | |
35° | 5 | 3 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 02:28.58 | FINA 452 | |
36° | 6 | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 02:29.18 | FINA 446 | |
37° | 5 | 2 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:29.66 | FINA 442 | |
38° | 6 | 5 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:30.04 | FINA 439 | |
39° | 5 | 4 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:31.06 | FINA 430 | |
40° | 5 | 7 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:31.43 | FINA 427 | |
41° | 6 | 2 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.29 | FINA 396 | |
- | 3 | 3 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM | ASS | ||
- | 6 | 6 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO | ASS |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 2 | 4 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:17.17 | FINA 574 | |
2° | 2 | 6 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:17.84 | FINA 566 | |
3° | 1 | 3 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:18.42 | FINA 559 | |
4° | 1 | 5 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:18.85 | FINA 553 | |
5° | 1 | 1 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.36 | FINA 536 | |
6° | 4 | 2 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:20.37 | FINA 536 | |
7° | 3 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.02 | FINA 528 | |
8° | 2 | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:21.15 | FINA 527 | |
9° | 4 | 6 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:21.25 | FINA 526 | |
10° | 4 | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:21.80 | FINA 520 | |
11° | 4 | 3 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:22.14 | FINA 516 | |
12° | 4 | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:22.16 | FINA 516 | |
13° | 6 | 3 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:22.33 | FINA 514 | |
14° | 4 | 7 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:23.33 | FINA 503 | |
15° | 3 | 6 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.55 | FINA 501 | |
16° | 2 | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:23.65 | FINA 500 | |
17° | 3 | 4 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 02:23.69 | FINA 499 | |
18° | 5 | 6 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 02:24.17 | FINA 494 | |
19° | 4 | 1 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:25.09 | FINA 485 | |
20° | 3 | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.15 | FINA 484 | |
21° | 4 | 8 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | 02:26.59 | FINA 470 | |
22° | 5 | 5 | RUZZON ALBERTO | 2001 | ACQUAMBIENTE | 02:26.84 | FINA 468 | |
23° | 5 | 3 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 02:28.58 | FINA 452 | |
24° | 6 | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 02:29.18 | FINA 446 | |
25° | 5 | 2 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:29.66 | FINA 442 | |
26° | 6 | 5 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:30.04 | FINA 439 | |
27° | 5 | 4 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:31.06 | FINA 430 | |
28° | 5 | 7 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:31.43 | FINA 427 | |
29° | 6 | 2 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:35.29 | FINA 396 | |
- | 6 | 6 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO | ASS | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 7 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 02:13.06 | FINA 629 | |
2° | 2 | 3 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 02:14.15 | FINA 614 | |
3° | 1 | 2 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:14.51 | FINA 609 | |
4° | 1 | 7 | MARIOTTI GIOVANNI | 1998 | ROSA BLU | 02:15.36 | FINA 597 | |
5° | 3 | 7 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 02:15.53 | FINA 595 | |
6° | 2 | 2 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 02:19.24 | FINA 549 | |
7° | 2 | 8 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:19.42 | FINA 547 | |
8° | 3 | 2 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:25.28 | FINA 483 | |
- | 3 | 3 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2001 TEAM | ASS | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | ANTARES NUOTO | 02:11.29 | FINA 655 | |
2° | 1 | 6 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.30 | FINA 585 | |
3° | 1 | 8 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.98 | FINA 540 | |
Senior - M | ||||||||
1° | 3 | 1 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:19.83 | FINA 542 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?