P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 6 | CATTAI GIACOMO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:03.90 | 0.00 FINA 396 | |
2° | 4 | MICHIELON JACOPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:06.91 | 0.00 FINA 345 | |
3° | 5 | MARTON RICCARDO | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:07.86 | 0.00 FINA 330 | |
4° | 3 | PIAZZA LEONE | 2002 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:08.77 | 0.00 FINA 317 | |
5° | 2 | PICCOTIN LUCA | 2002 | AMATORI NUOTO | 01:12.52 | 0.00 FINA 271 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 7 | RAGAZZO GIACOMO | 2002 | GABBIANO | 01:05.81 | 0.00 FINA 362 | |
2° | 3 | MOMI DAVIDE | 2002 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:06.19 | 0.00 FINA 356 | |
3° | 4 | LOVAT RARES STEFAN | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 01:06.86 | 0.00 FINA 345 | |
4° | 2 | GIACOMELLO MATTEO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 01:07.70 | 0.00 FINA 333 | |
5° | 5 | DA PRA RINALDO | 2002 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:09.09 | 0.00 FINA 313 | |
6° | 6 | RUGGIERO SIMONE | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 01:10.20 | 0.00 FINA 298 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 7 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:59.82 | 0.00 FINA 482 | |
2° | 1 | COLOMBO GUGLIELMO | 2001 | STILELIBERO SSD | 01:01.32 | 0.00 FINA 448 | |
3° | 4 | MASSAROTTO NICOLA | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 01:02.41 | 0.00 FINA 425 | |
4° | 5 | SIGNORELLI LUCA | 2002 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:02.73 | 0.00 FINA 418 | |
5° | 6 | MATTIUZZI EDOARDO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 01:05.19 | 0.00 FINA 373 | |
6° | 8 | CARRERA FEDERICO | 2001 | ONDABLU | 01:05.73 | 0.00 FINA 364 | |
7° | 3 | IANNIELLO PATRIK | 2002 | ARCA TEAM | 01:08.11 | 0.00 FINA 327 | |
8° | 2 | CECCARELLI JACOPO | 2000 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 01:09.92 | 0.00 FINA 302 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 5 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:00.53 | 0.00 FINA 465 | |
2° | 7 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:01.96 | 0.00 FINA 434 | |
3° | 3 | ZORNETTA ROCCO | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 01:03.86 | 0.00 FINA 396 | |
4° | 8 | BETTINI LEONARDO | 2001 | AMATORI NUOTO | 01:04.22 | 0.00 FINA 390 | |
5° | 4 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 01:04.58 | 0.00 FINA 383 | |
6° | 6 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 01:05.13 | 0.00 FINA 374 | |
7° | 1 | VESCO ALESSANDRO | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 01:05.25 | 0.00 FINA 372 | |
- | 2 | SEGONI DAVIDE | 2001 | ASD ARCA NUOTO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 3 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | HYDROS | 01:01.59 | 0.00 FINA 442 | |
2° | 4 | SALVADORI ALEX | 2001 | ONDABLU | 01:02.82 | 0.00 FINA 416 | |
3° | 7 | LATTARUOLO FEDERICO | 1994 | UISP NUOTO CORDENONS | 01:04.39 | 4.00 FINA 387 | |
4° | 5 | MENESTRINA FEDERICO | 2002 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:05.27 | 0.00 FINA 371 | |
5° | 8 | MOLINARI MASSIMILIANO | 2002 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:05.44 | 0.00 FINA 368 | |
6° | 1 | RUDI LORIS | 2000 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:05.81 | 0.00 FINA 362 | |
7° | 2 | PIVETTA RICCARDO | 1998 | UISP NUOTO CORDENONS | 01:06.07 | 0.00 FINA 358 | |
- | 6 | CRAPPI MAREK | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 7 | BAROTTI MATTEO | 2002 | AMATORI NUOTO | 00:59.27 | 0.00 FINA 496 | |
2° | 8 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | ASD ARCA NUOTO | 00:59.69 | 0.00 FINA 485 | |
3° | 1 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:00.97 | 0.00 FINA 455 | |
4° | 6 | AMBROSI FEDERICO | 2002 | AMATORI NUOTO | 01:01.89 | 0.00 FINA 435 | |
5° | 2 | GARBUJO RICCARDO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:02.36 | 0.00 FINA 426 | |
6° | 5 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:03.67 | 0.00 FINA 400 | |
7° | 3 | PIENIZ MICHAEL | 2001 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:04.94 | 0.00 FINA 377 | |
8° | 4 | BONORA ALBERTO | 2002 | HYDROS | 01:06.98 | 0.00 FINA 344 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 8 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:01.79 | 0.00 FINA 438 | |
2° | 6 | RICHIUSA DAVIDE | 2001 | SEA SUB MODENA | 01:01.83 | 0.00 FINA 437 | |
3° | 7 | PIENIZ PATRICK | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:02.44 | 0.00 FINA 424 | |
4° | 4 | CAPANNI GIACOMO | 2002 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 01:02.87 | 0.00 FINA 415 | |
5° | 3 | FRESCURA IVAN | 2002 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:03.32 | 0.00 FINA 407 | |
6° | 1 | PIETROBON DAVIDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 01:03.99 | 0.00 FINA 394 | |
7° | 5 | SACCHET ALESSANDRO | 2002 | ONDABLU | 01:04.31 | 0.00 FINA 388 | |
8° | 2 | ZIVIERI MATTIA | 2001 | SEA SUB MODENA | 01:04.50 | 0.00 FINA 385 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 4 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:58.95 | 0.00 FINA 504 | |
2° | 3 | BELLIO DAMIANO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:00.02 | 0.00 FINA 477 | |
3° | 6 | ZOLLET TOMMASO | 2001 | ONDABLU | 01:00.79 | 0.00 FINA 460 | |
4° | 1 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:00.97 | 0.00 FINA 455 | |
5° | 5 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.82 | 0.00 FINA 437 | |
6° | 7 | VIAPPIANI FILIPPO | 2002 | NUOTATORI MODENESI | 01:03.41 | 0.00 FINA 405 | |
- | 2 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | ASS | 0.00 | |
- | 8 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 1 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:56.74 | 0.00 FINA 565 | |
2° | 7 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | 00:56.98 | 0.00 FINA 558 | |
3° | 3 | DEJAKUM PETER | 1998 | RARI NANTES TRENTO | 00:57.04 | 0.00 FINA 556 | |
4° | 8 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 00:59.16 | 0.00 FINA 499 | |
5° | 6 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.47 | 0.00 FINA 467 | |
6° | 5 | RECH SIMONE | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 01:00.69 | 0.00 FINA 462 | |
7° | 2 | VISENTIN SAMUELE | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:00.95 | 0.00 FINA 456 | |
8° | 4 | CARDIN DAVIDE | 2001 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:01.16 | 0.00 FINA 451 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 00:58.11 | 0.00 FINA 526 | |
2° | 7 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:58.24 | 0.00 FINA 523 | |
3° | 6 | TONELLOTTO MATTIA | 2001 | AQUAPOLIS | 00:58.37 | 0.00 FINA 519 | |
4° | 3 | CAMILOTTO ALBERTO | 2002 | HYDROS | 00:59.19 | 0.00 FINA 498 | |
5° | 2 | CAMPODELL'ORTO MATTEO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:59.68 | 0.00 FINA 486 | |
6° | 1 | ANTONELLO MANUEL | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:59.71 | 0.00 FINA 485 | |
7° | 5 | CARNEMOLLA GIUSEPPE | 1992 | AQUAPOLIS | 01:00.99 | 5.00 FINA 455 | |
8° | 4 | CUDIN DAVIDE | 2000 | ARCA TEAM | 01:01.57 | 0.00 FINA 442 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 2 | SCATTOLIN FEDERICO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:58.69 | 0.00 FINA 511 | |
2° | 8 | CRIVELLI LUCA | 2000 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:59.48 | 0.00 FINA 491 | |
3° | 4 | RUZZON ALBERTO | 2001 | ACQUAMBIENTE | 01:00.06 | 0.00 FINA 476 | |
4° | 6 | PIRIA LORENZO | 2002 | ARCA TEAM | 01:00.80 | 0.00 FINA 459 | |
5° | 5 | MARCON PAOLO | 1999 | ROSA BLU | 01:00.83 | 0.00 FINA 459 | |
6° | 7 | CAPORALE ERIK | 2001 | UNIONE NUOTO FRIULI | 01:00.87 | 0.00 FINA 458 | |
7° | 3 | GAINO LORENZO | 2002 | ARCA TEAM | 01:01.08 | 0.00 FINA 453 | |
- | 1 | ZANON GUSTAVO | 2001 | AQUAPOLIS | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 4 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.69 | 0.00 FINA 538 | |
2° | 3 | COSTANTIN DAVIDE | 2002 | AMATORI NUOTO | 00:58.16 | 0.00 FINA 525 | |
3° | 5 | FRANCESCHINI ALVISE | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:58.58 | 0.00 FINA 514 | |
4° | 1 | PANIZZA CHRISTIAN | 1998 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:59.84 | 0.00 FINA 482 | |
5° | 7 | SANTINON LEONARDO | 1997 | GABBIANO | 01:00.15 | 0.00 FINA 474 | |
6° | 2 | SARPI FLORINDO | 2000 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 01:00.24 | 0.00 FINA 472 | |
7° | 6 | DECORATO RAFFAELE | 2002 | RARI NANTES TRIESTE | 01:03.61 | 0.00 FINA 401 | |
- | 8 | DITTADI DENIS | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 7 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.05 | 0.00 FINA 586 | |
2° | 3 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | 00:57.41 | 0.00 FINA 546 | |
3° | 2 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 00:58.09 | 0.00 FINA 527 | |
4° | 5 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:58.38 | 0.00 FINA 519 | |
5° | 6 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 00:58.68 | 0.00 FINA 511 | |
6° | 4 | ZALTRON FILIPPO | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:58.91 | 0.00 FINA 505 | |
7° | 1 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 00:59.65 | 0.00 FINA 486 | |
8° | 8 | SPIZZOTIN NICOLA | 1998 | STILELIBERO SSD | 01:00.36 | 0.00 FINA 469 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 2 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:56.20 | 0.00 FINA 582 | |
2° | 4 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 00:57.35 | 0.00 FINA 547 | |
3° | 8 | MELLONI JACOPO | 1996 | SEA SUB MODENA | 00:57.54 | 0.00 FINA 542 | |
4° | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:57.93 | 0.00 FINA 531 | |
5° | 7 | MENDICINO MORRIS | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:57.94 | 0.00 FINA 531 | |
6° | 6 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | 00:58.71 | 0.00 FINA 510 | |
7° | 5 | NASINI MICHELE | 2002 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 00:59.73 | 0.00 FINA 484 | |
8° | 1 | BONVECCHIO MARCO | 1998 | RARI NANTES TRENTO | 01:00.90 | 0.00 FINA 457 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 8 | BALDIN ALBERTO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:56.75 | 0.00 FINA 565 | |
2° | 5 | ROMA FILIPPO | 2000 | HYDROS | 00:57.59 | 0.00 FINA 540 | |
3° | 6 | SALVADOR FRANCO | 2000 | HYDROS | 00:57.78 | 0.00 FINA 535 | |
4° | 1 | DA RU' MICHELE | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:57.79 | 0.00 FINA 535 | |
5° | 7 | ALBERTINI FILIPPO | 1998 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:57.95 | 0.00 FINA 530 | |
6° | 2 | BLASINA MATTIA | 2000 | RARI NANTES TRIESTE | 00:59.64 | 0.00 FINA 487 | |
- | 3 | SERAFIN NICOLA | 1997 | STILELIBERO SSD | ASS | 0.00 | |
- | 4 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:56.01 | 6.00 FINA 587 | |
2° | 5 | TONIOLO ALBERTO | 2000 | HYDROS | 00:56.31 | 0.00 FINA 578 | |
3° | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 00:56.37 | 0.00 FINA 576 | |
4° | 4 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:56.55 | 0.00 FINA 571 | |
5° | 3 | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:57.10 | 0.00 FINA 554 | |
6° | 7 | ZOCCARATO MARCO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 00:58.05 | 0.00 FINA 528 | |
7° | 8 | TACCONI FRANCESCO | 1998 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 01:00.10 | 0.00 FINA 476 | |
8° | 1 | MARTINI ALESSANDRO | 2001 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 01:00.14 | 0.00 FINA 475 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 8 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:55.02 | 5.00 FINA 620 | |
2° | 3 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 00:55.83 | 1.00 FINA 593 | |
3° | 7 | LO CHIATTO PRISCO | 1998 | SEA SUB MODENA | 00:56.46 | 0.00 FINA 574 | |
4° | 5 | PERSELLO MATTEO | 2000 | UNIONE NUOTO FRIULI | 00:56.61 | 0.00 FINA 569 | |
5° | 4 | ANZANELLO FRANCESCO | 2000 | HYDROS | 00:57.00 | 0.00 FINA 557 | |
6° | 1 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | 00:57.21 | 0.00 FINA 551 | |
7° | 2 | GENESINI SAMUELE | 2000 | SEA SUB MODENA | 00:58.13 | 0.00 FINA 526 | |
8° | 6 | BARTOLI LORENZO | 2001 | RARI NANTES TRIESTE | 00:58.43 | 0.00 FINA 517 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:54.78 | 6.00 FINA 628 | |
2° | 3 | MAZZA SIMONE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:54.98 | 0.00 FINA 621 | |
3° | 5 | PILATI TOMMASO | 2000 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:55.24 | 2.00 FINA 612 | |
4° | 2 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 00:55.72 | 0.00 FINA 597 | |
5° | 7 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:56.29 | 0.00 FINA 579 | |
6° | 6 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | ACQUAMBIENTE | 00:56.74 | 2.00 FINA 565 | |
7° | 8 | GREGORATTI ILDEBRANDO | 1999 | HYDROS | 00:57.60 | 0.00 FINA 540 | |
8° | 1 | ROSSI LUCA | 1998 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 00:58.29 | 0.00 FINA 521 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 00:54.58 | 7.00 FINA 635 | |
2° | 1 | SANGIORGIO FRANCESCO | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:55.20 | 0.00 FINA 614 | |
3° | 8 | ZIRONI LUCA | 1998 | SEA SUB MODENA | 00:55.86 | 0.00 FINA 592 | |
4° | 3 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:56.15 | 0.00 FINA 583 | |
5° | 4 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | 00:56.66 | 0.00 FINA 568 | |
6° | 5 | LEI LUCA | 2001 | NUOTATORI MODENESI | 00:57.50 | 0.00 FINA 543 | |
7° | 2 | COTOZZOLO ENRICO | 2000 | SWIM PROJECT THEBRIS BASTIA | 00:57.58 | 0.00 FINA 541 | |
8° | 7 | MESTRONI FEDERICO | 1999 | ARCA TEAM | 00:57.77 | 0.00 FINA 535 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | CHISTE' NICOLA | 1994 | RARI NANTES TRENTO | 00:53.91 | 9.00 FINA 659 | |
2° | 4 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | TEAM VENETO | 00:54.00 | 2.00 FINA 656 | |
3° | 5 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 00:54.03 | 7.00 FINA 654 | |
4° | 2 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | 00:54.58 | 0.00 FINA 635 | |
5° | 1 | MAGRO NICOLA | 1997 | PADOVANUOTO | 00:55.48 | 4.00 FINA 604 | |
6° | 3 | PRINA LORENZO | 1997 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:55.66 | 3.00 FINA 599 | |
7° | 8 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 00:56.86 | 0.00 FINA 562 | |
8° | 7 | ZUCCHI NICHOLAS | 1997 | NUOTATORI MODENESI | 00:57.50 | 1.00 FINA 543 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 00:53.10 | 7.00 FINA 689 | |
2° | 2 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:53.15 | 7.00 FINA 688 | |
3° | 6 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 00:53.24 | 6.00 FINA 684 | |
4° | 7 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:53.41 | 4.00 FINA 678 | |
5° | 3 | LORENZON MARCO | 1997 | ROSA BLU | 00:53.89 | 6.00 FINA 660 | |
6° | 5 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 00:54.04 | 1.00 FINA 654 | |
7° | 1 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 00:55.11 | 4.00 FINA 617 | |
8° | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:55.23 | 3.00 FINA 613 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:51.44 | 9.00 FINA 758 | |
2° | 5 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:52.17 | 9.00 FINA 727 | |
3° | 3 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:52.78 | 9.00 FINA 702 | |
4° | 6 | GASPAROTTO NICOLA | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | 00:53.36 | 5.00 FINA 679 | |
5° | 7 | MANNI FILIPPO | 1998 | SEA SUB MODENA | 00:53.85 | 3.00 FINA 661 | |
6° | 1 | TODESCO LUCA | 1998 | RARI NANTES TRENTO | 00:54.17 | 0.00 FINA 649 | |
7° | 2 | MAINARDIS GIONA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:54.29 | 0.00 FINA 645 | |
8° | 8 | BIONDI STEFANO | 1996 | PADOVANUOTO | 00:55.43 | 5.00 FINA 606 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:51.44 | 9.00 FINA 758 | |
2° | 1 | 5 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 00:52.17 | 9.00 FINA 727 | |
3° | 1 | 3 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ROSA BLU | 00:52.78 | 9.00 FINA 702 | |
4° | 2 | 4 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | 00:53.10 | 7.00 FINA 689 | |
5° | 2 | 2 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | 00:53.15 | 7.00 FINA 688 | |
6° | 2 | 6 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 00:53.24 | 6.00 FINA 684 | |
7° | 1 | 6 | GASPAROTTO NICOLA | 1999 | UNIONE NUOTO FRIULI | 00:53.36 | 5.00 FINA 679 | |
8° | 2 | 7 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 00:53.41 | 4.00 FINA 678 | |
9° | 1 | 7 | MANNI FILIPPO | 1998 | SEA SUB MODENA | 00:53.85 | 3.00 FINA 661 | |
10° | 2 | 3 | LORENZON MARCO | 1997 | ROSA BLU | 00:53.89 | 6.00 FINA 660 | |
11° | 3 | 6 | CHISTE' NICOLA | 1994 | RARI NANTES TRENTO | 00:53.91 | 9.00 FINA 659 | |
12° | 3 | 4 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | TEAM VENETO | 00:54.00 | 2.00 FINA 656 | |
13° | 3 | 5 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 00:54.03 | 7.00 FINA 654 | |
14° | 2 | 5 | FOSCAN RICCARDO | 1998 | ROSA BLU | 00:54.04 | 1.00 FINA 654 | |
15° | 1 | 1 | TODESCO LUCA | 1998 | RARI NANTES TRENTO | 00:54.17 | 0.00 FINA 649 | |
16° | 1 | 2 | MAINARDIS GIONA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:54.29 | 0.00 FINA 645 | |
17° | 3 | 2 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | 00:54.58 | 0.00 FINA 635 | |
17° | 4 | 6 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | 00:54.58 | 7.00 FINA 635 | |
19° | 5 | 4 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:54.78 | 6.00 FINA 628 | |
20° | 5 | 3 | MAZZA SIMONE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:54.98 | 0.00 FINA 621 | |
21° | 6 | 8 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 00:55.02 | 5.00 FINA 620 | |
22° | 2 | 1 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 00:55.11 | 4.00 FINA 617 | |
23° | 4 | 1 | SANGIORGIO FRANCESCO | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:55.20 | 0.00 FINA 614 | |
24° | 2 | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 00:55.23 | 3.00 FINA 613 | |
25° | 5 | 5 | PILATI TOMMASO | 2000 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:55.24 | 2.00 FINA 612 | |
26° | 1 | 8 | BIONDI STEFANO | 1996 | PADOVANUOTO | 00:55.43 | 5.00 FINA 606 | |
27° | 3 | 1 | MAGRO NICOLA | 1997 | PADOVANUOTO | 00:55.48 | 4.00 FINA 604 | |
28° | 3 | 3 | PRINA LORENZO | 1997 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:55.66 | 3.00 FINA 599 | |
29° | 5 | 2 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | 00:55.72 | 0.00 FINA 597 | |
30° | 6 | 3 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | 00:55.83 | 1.00 FINA 593 | |
31° | 4 | 8 | ZIRONI LUCA | 1998 | SEA SUB MODENA | 00:55.86 | 0.00 FINA 592 | |
32° | 7 | 2 | TESTA ALESSANDRO | 1995 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:56.01 | 6.00 FINA 587 | |
33° | 10 | 7 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:56.05 | 0.00 FINA 586 | |
34° | 4 | 3 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | 00:56.15 | 0.00 FINA 583 | |
35° | 9 | 2 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:56.20 | 0.00 FINA 582 | |
36° | 5 | 7 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:56.29 | 0.00 FINA 579 | |
