Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | |||||||
1° | 3 | 8 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.20 | 0.00 FINA 527 |
2° | 3 | 3 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:12.89 | 0.00 FINA 507 |
3° | 3 | 2 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:14.81 | 0.00 FINA 485 |
4° | 5 | 4 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 02:15.23 | 0.00 FINA 481 |
5° | 2 | 8 | MAGRO NICOLA | 1997 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:15.64 | 0.00 FINA 477 |
6° | 4 | 4 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:15.69 | 0.00 FINA 476 |
7° | 4 | 5 | BERTAZZO ROBERTO | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:15.89 | 0.00 FINA 474 |
8° | 3 | 7 | BETTELLA MARCO | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:16.58 | 0.00 FINA 467 |
9° | 3 | 4 | ZENNARO ELIA | 1997 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:16.72 | 0.00 FINA 465 |
10° | 4 | 2 | SCROCCARO DENIS | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:18.07 | 0.00 FINA 452 |
11° | 4 | 3 | VIANELLO THOMAS | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.16 | 0.00 FINA 451 |
12° | 3 | 1 | PESAVENTO FRANCO | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:18.64 | 0.00 FINA 446 |
13° | 3 | 5 | CESCHIN FRANCESCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:18.91 | 0.00 FINA 444 |
14° | 4 | 7 | SEGALA ANDREA | 1997 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:19.61 | 0.00 FINA 437 |
15° | 5 | 7 | TESCARI MATTIA | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:19.69 | 0.00 FINA 436 |
16° | 4 | 8 | MARGOTTI PIETRO | 1997 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:20.80 | 0.00 FINA 426 |
17° | 4 | 1 | BATTISTELLA YURI | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:21.06 | 0.00 FINA 424 |
18° | 5 | 2 | GUIDOLIN FILIPPO | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:21.49 | 0.00 FINA 420 |
19° | 5 | 1 | ROSA GIACOMO | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:21.52 | 0.00 FINA 420 |
20° | 5 | 6 | ZOCCARATO SIMONE | 1997 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:21.53 | 0.00 FINA 420 |
21° | 5 | 3 | BERTOLI DAVIDE | 1997 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 02:21.58 | 0.00 FINA 419 |
22° | 6 | 1 | FRIZZO MARCO | 1997 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:22.38 | 0.00 FINA 412 |
23° | 4 | 6 | ZOCCOLAN MATTEO | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:22.74 | 0.00 FINA 409 |
24° | 6 | 7 | FRIGO MANUEL | 1997 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 02:24.71 | 0.00 FINA 392 |
25° | 6 | 4 | RUBINO FEDERICO | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:24.89 | 0.00 FINA 391 |
26° | 6 | 3 | CECCON EFREM | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 02:26.71 | 0.00 FINA 377 |
27° | 6 | 5 | SERAFIN NICOLA | 1997 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:27.16 | 0.00 FINA 373 |
28° | 5 | 5 | RAULE GIOVANNI | 1997 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 02:27.18 | 0.00 FINA 373 |
29° | 6 | 6 | ZANON EMANUEL | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:28.32 | 0.00 FINA 365 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 1 | 8 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:01.50 | 0.00 FINA 663 |
2° | 1 | 6 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:02.23 | 0.00 FINA 651 |
3° | 1 | 4 | SPERANZON LUCA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 02:03.23 | 0.00 FINA 636 |
3° | 1 | 3 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:03.23 | 0.00 FINA 636 |
5° | 1 | 7 | PATTARO RICCARDO | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:03.43 | 0.00 FINA 632 |
6° | 1 | 5 | DE BATTISTI SIMONE | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:03.91 | 0.00 FINA 625 |
7° | 1 | 2 | CORTE MANUEL | 1995 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:04.10 | 0.00 FINA 622 |
8° | 1 | 1 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:04.58 | 0.00 FINA 615 |
9° | 2 | 6 | ZANON ALEX | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 02:04.72 | 0.00 FINA 613 |
10° | 2 | 3 | LUCATELLO VALERIO | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:04.77 | 0.00 FINA 612 |
11° | 2 | 5 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.49 | 0.00 FINA 602 |
12° | 2 | 4 | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:06.49 | 0.00 FINA 588 |
13° | 2 | 2 | MARCON FILIPPO | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:08.29 | 0.00 FINA 563 |
14° | 2 | 1 | CERVI RICCARDO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.55 | 0.00 FINA 560 |
15° | 2 | 7 | BARBIERATO GIACOMO | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:10.72 | 0.00 FINA 532 |
16° | 3 | 6 | CASTEGINI ROBERTO | 1995 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:11.68 | 0.00 FINA 521 |
17° | 6 | 2 | ZORNETTA PAOLO | 1996 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:27.72 | 0.00 FINA 369 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?