
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | CASCINO CHIARA | 2015 | VO2 NUOTO TORINO SSD | 0.00 FINA 277 | ![]() | |
| 2° | 2 | DONA' ALICE | 2015 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 258 | ![]() | |
| 3° | 7 | PRAGLIOLA ALESSIA | 2015 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 253 | ![]() | |
| 4° | 6 | FABRIS GIULIA | 2015 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 186 | ![]() | |
| 5° | 4 | DA LIO AMELIA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 170 | ![]() | |
| 6° | 5 | PUNZI VITTORIA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 155 | ![]() | |
| 7° | 3 | ROSSETTO ANNA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 FINA 96 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 6 | GUGLIELMOTTO ANNA | 2014 | VO2 NUOTO TORINO SSD | 0.00 FINA 270 | ![]() | |
| 2° | 4 | MORO CECILIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 0.00 FINA 259 | ![]() | |
| 3° | 3 | CHIARAMONTE MARTA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 251 | ![]() | |
| 4° | 2 | GIOLO ISABELLA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 249 | ![]() | |
| 5° | 1 | DE PIERO GIADA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 228 | ![]() | |
| 6° | 7 | ANSELMI EMMA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 209 | ![]() | |
| 7° | 8 | TANDUO ANNA | 2015 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 158 | ![]() | |
| - | 5 | GATTI RACHELE | 2014 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | BORSETTO BIANCA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 313 | ![]() | |
| 2° | 3 | CAZZAGON RONCATO VITTORIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 288 | ![]() | |
| 3° | 4 | ZACCHELLO GIOIA | 2014 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 285 | ![]() | |
| 4° | 5 | ZANON ANGELA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 281 | ![]() | |
| 5° | 7 | VAROTTO EMMA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 267 | ![]() | |
| 6° | 1 | SIMIONATO VIOLA | 2015 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 247 | ![]() | |
| 7° | 8 | QUETRI CAMILLA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 215 | ![]() | |
| - | 6 | CALLEGARO COSTANZA | 2015 | NS EMILIA SSD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 1.00 FINA 345 | ![]() | |
| 2° | 6 | SACCARO SABRINA | 2015 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 340 | ![]() | |
| 3° | 7 | MARINI SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 337 | ![]() | |
| 4° | 1 | LUCATO EMMA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 331 | ![]() | |
| 5° | 3 | CHEPTENE DARIA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 317 | ![]() | |
| 6° | 2 | BUSATTA ALLEGRA | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 308 | ![]() | |
| 7° | 5 | SINISI GINEVRA | 2015 | VO2 NUOTO TORINO SSD | 0.00 FINA 275 | ![]() | |
| 8° | 8 | PETTENO' EMMA LUCIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 219 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 8 | PARO VITTORIA | 2014 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 9.00 FINA 460 | ![]() | |
| 2° | 3 | MICHELIN CHIARA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 7.00 FINA 440 | ![]() | |
| 3° | 5 | CATRAMBONE GIADA | 2014 | VO2 NUOTO TORINO SSD | 6.00 FINA 410 | ![]() | |
| 4° | 2 | SPATARO IRENE | 2014 | VO2 NUOTO TORINO SSD | 5.00 FINA 363 | ![]() | |
| 5° | 6 | BERTOLO MELISSA | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | 4.00 FINA 362 | ![]() | |
| 6° | 4 | RAMOS DE SOUSA MAHYRA GLORIA | 2014 | VO2 NUOTO TORINO SSD | 3.00 FINA 359 | ![]() | |
| 7° | 1 | CECCHIN ARIANNA | 2014 | ONDABLU SSD | 2.00 FINA 355 | ![]() | |
| 8° | 7 | BUCCIOL MARTINA | 2015 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 273 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?