P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | CESARO SERENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 164 | |
2° | 2 | DE PRA' GAIA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 162 | |
3° | 3 | ZAMBELLI LUDOVICA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 161 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | SALAGOR BENEDETTA | 2016 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 229 | |
2° | 3 | CHIARENTIN CLAUDIA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 201 | |
3° | 4 | SCALCO TERESA | 2016 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 199 | |
4° | 5 | CECCHIN DILETTA | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 0.00 FINA 175 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | 4.00 FINA 297 | |
2° | 2 | XAMIN BENEDETTA | 2015 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 3.00 FINA 284 | |
3° | 3 | BATTAGLIA ANNA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 1.50 FINA 267 | |
3° | 5 | DA RIVA COSTANZA | 2016 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 1.50 FINA 267 | |
5° | 1 | COSTA GIADA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 210 | |
6° | 6 | CASTELLAN STELLA | 2016 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 209 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | DEGANI NOEMI VITTORIA | 2015 | TEAM VERONA SSD | 11.00 FINA 379 | |
2° | 5 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 9.00 FINA 375 | |
3° | 3 | BIASIOLO MARIA CLAIRE | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 8.00 FINA 373 | |
4° | 2 | LIZZA VIOLA | 2015 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL | 7.00 FINA 328 | |
5° | 1 | CAPO CELESTE | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 6.00 FINA 307 | |
6° | 6 | SCANDIUZZI INES | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 5.00 FINA 301 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?