Organizzatore: CENTRO NUOTO STRA
Inizio: Domenica 22/06/2025
Fine: Domenica 22/06/2025
Apertura iscrizioni: 12/06/2025 12:00
Termine iscrizioni: Giovedì 19/06/2025
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
Base vasca | 25 m |
Iscrizione atleti con tempi limite | No |
N° corsie | 6 |
Attribuzione Punteggi | a scalare partendo da 11 punti al primo class. |
Servizio di cronometraggio: | |
Tipo cronometraggio: | SEMIAUTOMATICO O MANUALE |
PISCINA SEGRETERIA:
- 049.504770
- 333.3247270 SMS WhatsApp
BAR "Dai Fradei"
- 351.4808543 SMS WhatsApp
Dovranno essere effettuate tramite il Portale Federale entro le ore 21:00 di giovedì 19/06/2025, dopo tale data
non sarà possibile per nessun motivo riaprire le iscrizioni.
Tempi limiti per iscrizione secondo circolare Prot.16/269/mb.
Vedi circolare Prot.16/269/mb del 15/04/2025.
Mattino – Settore maschile
- 7:45 apertura impianto
- 8:00/8:25 riscaldamento Società province Venezia, Padova, Treviso
- 8:25/8:50 riscaldamento Società province Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno
- 8:45 APERTURA TRIBUNA accesso libero
- 9:00 inizio gare
Pomeriggio – Settore femminile
- 13:45 apertura impianto
- 14:00/14:25 riscaldamento Società province Venezia, Padova, Treviso
- 14:25/14:50 riscaldamento Società province Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno
- 14:45 APERTURA TRIBUNA accesso libero
- 15:00 inizio gare
Vasche didattica e gym NON disponibili, nella pausa tra mattina e pomeriggio la tribuna sarà chiusa al pubblico.
COMUNICAZIONI ASSENTI entro le 8:30 per i maschi, entro le 14:30 per le femmine SMS WHATSAPP 333.3247270.
NON saranno distribuite start list al pubblico.
Per l'accesso alla tribuna non sono necessari copriscarpe.
Gli atleti potranno accedere agli spoglaitoi accompagnati solo dai tecnici non dai genitori, consigliamo di non lasciare incustoditi oggetti di valore, munirsi di lucchetto per poter usufruire degli appositi armadietti.
Phon a pagamento con moneta da 20cents o chiavetta 8 asciugature acquistabile in segreteria.
BAR "Dai Fradei" attivo per tutta la giornata, prenotazioni pranzo secondo il menù allegato.
PARCO ESTIVO vasca 25m con lettini ed ombrelloni APERTO, è possibile prenotare ingresso ed ombrellone on line su prenotazioni.piscinedistraevigonza.it (vedi file allegato).
File da scaricare | Tipo | Peso |
---|---|---|
![]() |
186 KB | |
![]() |
146 KB | |
![]() |
223 KB | |
![]() |
233 KB | |
![]() |
93 KB |
Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
---|---|---|---|---|
Domenica 22/06/2025 Programma Gare | ||||
09:00 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | ![]() ![]() |
09:14 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 50 Dorso | Serie | ![]() ![]() |
09:21 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 100 Rana | Serie | ![]() ![]() |
09:37 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 400 Stile Libero | Serie | ![]() ![]() |
09:58 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 200 Dorso | Serie | ![]() ![]() |
10:15 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 100 Misti | Serie | ![]() ![]() |
10:23 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 50 Stile Libero | Serie | ![]() ![]() |
10:30 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 100 Farfalla | Serie | ![]() ![]() |
10:43 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 200 Stile Libero | Serie | ![]() ![]() |
10:55 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 200 Rana | Serie | ![]() ![]() |
11:18 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 200 Misti | Serie | ![]() ![]() |
11:31 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 100 Dorso | Serie | ![]() ![]() |
11:41 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 100 Stile Libero | Serie | ![]() ![]() |
11:50 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 50 Rana | Serie | ![]() ![]() |
11:59 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | 50 Farfalla | Serie | ![]() ![]() |
12:06 | Esordienti B M dal 2014 al 2015 | Staff. 4x50 Mista | Serie | ![]() ![]() |
15:00 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | ![]() |
15:16 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 50 Dorso | Serie | ![]() |
15:25 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 100 Rana | Serie | ![]() |
15:42 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 400 Stile Libero | Serie | ![]() |
16:14 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 200 Dorso | Serie | ![]() |
16:27 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 100 Misti | Serie | ![]() |
16:35 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
16:44 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
16:58 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
17:11 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 200 Rana | Serie | ![]() |
17:31 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 200 Misti | Serie | ![]() |
17:45 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 100 Dorso | Serie | ![]() |
17:58 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
18:11 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 50 Rana | Serie | ![]() |
18:21 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
18:28 | Esordienti B F dal 2015 al 2016 | Staff. 4x50 Mista | Serie | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?