P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | STRIATTO ALICE | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 416 | ||
2° | 5 | BELDI' ELISABETTA | 2009 | AQUAREA VICENZA ASD | FINA 306 | ||
3° | 4 | OLIVIERI GIORGIA | 2011 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 223 | ||
4° | 6 | TESSARI LIDIA MARIA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 221 | ||
- | 3 | ZAGO NOEMI SOFIA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | BISSOLO EMILY | 2007 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 419 | ||
2° | 5 | PALUDETTO AGNESE | 2009 | ONDABLU SSD | FINA 391 | ||
3° | 4 | CITRON ELISA | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 377 | ||
4° | 3 | MAROSTICA PETRA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 351 | ||
5° | 2 | GIORDANI CASTELLI IRIS | 2010 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 330 | ||
6° | 6 | SIMONCELLI GAIA | 2011 | TEAM SPORT ISOLA ASD | FINA 300 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | ZECCHINATO ALICE | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 534 | ||
2° | 5 | PUGIOTTO ISABELLA | 2005 | TEAM VENETO ASD | FINA 531 | ||
3° | 4 | CALDATO MAYA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 527 | ||
4° | 2 | BERTOCCO CHIARA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 463 | ||
5° | 6 | STECCA AGATA | 2008 | ACQUA18 SSD | FINA 461 | ||
6° | 7 | TRENTIN SASHA | 2009 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 455 | ||
7° | 8 | FORMENTI CARLOTTA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 384 | ||
- | 1 | PIGOZZI REBECCA | 2009 | TEAM SPORT ISOLA ASD |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?