P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 644.00 FINA 607 | ||
2° | 3 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 618.00 FINA 583 | ||
3° | 4 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 553.00 FINA 521 | ||
4° | 7 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU SSD | 534.00 FINA 503 | ||
5° | 2 | MAZZOLENI NICHOLAS | 2008 | NORD EST H2O SSD RL | 409.00 FINA 386 | ||
- | 6 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 222.00 | ||
Note: Squalificato per virata irregolare |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 1 | FAVARO LEONARDO | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 623.00 FINA 587 | ||
2° | 3 | RUBIN NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 451.00 FINA 425 | ||
3° | 6 | BADALIN MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 433.00 FINA 408 | ||
4° | 7 | ZULIAN GIACOMO | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 376.00 FINA 355 | ||
5° | 2 | STRELIOTTO LORENZO | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 301.00 FINA 284 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 5 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 644.00 FINA 607 | ||
2° | 1 | 1 | FAVARO LEONARDO | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 623.00 FINA 587 | ||
3° | 2 | 3 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 618.00 FINA 583 | ||
4° | 2 | 4 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 553.00 FINA 521 | ||
5° | 2 | 7 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU SSD | 534.00 FINA 503 | ||
6° | 1 | 3 | RUBIN NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 451.00 FINA 425 | ||
7° | 1 | 6 | BADALIN MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 433.00 FINA 408 | ||
8° | 2 | 2 | MAZZOLENI NICHOLAS | 2008 | NORD EST H2O SSD RL | 409.00 FINA 386 | ||
9° | 1 | 7 | ZULIAN GIACOMO | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 376.00 FINA 355 | ||
10° | 1 | 2 | STRELIOTTO LORENZO | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 301.00 FINA 284 | ||
- | 2 | 6 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 222.00 | ||
Note: Squalificato per virata irregolare |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | RUBIN NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 451.00 FINA 425 | ||
2° | 2 | 2 | MAZZOLENI NICHOLAS | 2008 | NORD EST H2O SSD RL | 409.00 FINA 386 | ||
3° | 1 | 7 | ZULIAN GIACOMO | 2010 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 376.00 FINA 355 | ||
4° | 1 | 2 | STRELIOTTO LORENZO | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 301.00 FINA 284 | ||
- | 2 | 6 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 222.00 | ||
Note: Squalificato per virata irregolare | ||||||||
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 5 | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 644.00 FINA 607 | ||
2° | 1 | 1 | FAVARO LEONARDO | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 623.00 FINA 587 | ||
3° | 2 | 3 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 618.00 FINA 583 | ||
4° | 2 | 4 | CAMPANA MASSIMILIANO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 553.00 FINA 521 | ||
5° | 2 | 7 | DAL PAN DAVIDE | 2007 | ONDABLU SSD | 534.00 FINA 503 | ||
6° | 1 | 6 | BADALIN MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 433.00 FINA 408 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?