
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | ZANCHETTA SOFIA | 2010 | NORD EST H2O SSD RL | 520.00 FINA 482 | ![]() | |
| 2° | 6 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | 513.00 FINA 475 | ![]() | |
| 3° | 3 | ARGENTON ALICE | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 508.00 FINA 470 | ![]() | |
| 4° | 2 | BETTETO ALICE | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 492.00 FINA 456 | ![]() | |
| - | 4 | OBROSCHI CAROLINA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 274.00 | ||
| Note: Squalificata per virata irregolare | |||||||
| - | 5 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 281.00 | ||
| Note: Squalificata per virata irregolare | |||||||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | EPULANDI ELISA | 2008 | GS SWIMMING VICENZA | 562.00 FINA 521 | ![]() | |
| 2° | 4 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 525.00 FINA 486 | ![]() | |
| 3° | 2 | MENEGHINOTTO GIORGIA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 513.00 FINA 476 | ![]() | |
| 4° | 5 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 466.00 FINA 431 | ![]() | |
| 5° | 6 | FRANCESCON GINEVRA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 459.00 FINA 426 | ![]() | |
| 6° | 7 | PETRUZZI ALICE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 427.00 FINA 395 | ![]() | |
| - | 1 | VALENTE SOFIA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 183.00 | ||
| Note: Suqlificata per virata irregolare | |||||||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | EPULANDI ELISA | 2008 | GS SWIMMING VICENZA | 562.00 FINA 521 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 525.00 FINA 486 | ![]() | |
| 3° | 2 | 7 | ZANCHETTA SOFIA | 2010 | NORD EST H2O SSD RL | 520.00 FINA 482 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | MENEGHINOTTO GIORGIA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 513.00 FINA 476 | ![]() | |
| 5° | 2 | 6 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | 513.00 FINA 475 | ![]() | |
| 6° | 2 | 3 | ARGENTON ALICE | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 508.00 FINA 470 | ![]() | |
| 7° | 2 | 2 | BETTETO ALICE | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 492.00 FINA 456 | ![]() | |
| 8° | 1 | 5 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 466.00 FINA 431 | ![]() | |
| 9° | 1 | 6 | FRANCESCON GINEVRA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 459.00 FINA 426 | ![]() | |
| 10° | 1 | 7 | PETRUZZI ALICE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 427.00 FINA 395 | ![]() | |
| - | 2 | 4 | OBROSCHI CAROLINA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 274.00 | ||
| Note: Squalificata per virata irregolare | ||||||||
| - | 2 | 5 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 281.00 | ||
| Note: Squalificata per virata irregolare | ||||||||
| - | 1 | 1 | VALENTE SOFIA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 183.00 | ||
| Note: Suqlificata per virata irregolare | ||||||||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 7 | ZANCHETTA SOFIA | 2010 | NORD EST H2O SSD RL | 520.00 FINA 482 | ![]() | |
| 2° | 2 | 6 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | 513.00 FINA 475 | ![]() | |
| 3° | 2 | 3 | ARGENTON ALICE | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 508.00 FINA 470 | ![]() | |
| 4° | 2 | 2 | BETTETO ALICE | 2011 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 492.00 FINA 456 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | FRANCESCON GINEVRA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 459.00 FINA 426 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | PETRUZZI ALICE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 427.00 FINA 395 | ![]() | |
| - | 1 | 1 | VALENTE SOFIA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 183.00 | ||
| Note: Suqlificata per virata irregolare | ||||||||
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | EPULANDI ELISA | 2008 | GS SWIMMING VICENZA | 562.00 FINA 521 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | MENEGHINOTTO GIORGIA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 513.00 FINA 476 | ![]() | |
| - | 2 | 4 | OBROSCHI CAROLINA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 274.00 | ||
| Note: Squalificata per virata irregolare | ||||||||
| - | 2 | 5 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 281.00 | ||
| Note: Squalificata per virata irregolare | ||||||||
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 525.00 FINA 486 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | BOEM CORA | 2006 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 466.00 FINA 431 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?