
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| 1° | CENTRO NUOTO STRA | 552.50 |
| 2° | NUOTO VENEZIA SSD | 240.00 |
| 3° | AMATORI NUOTO SSD ARL | 162.00 |
| 4° | GABBIANO NUOTO SSD | 160.00 |
| 5° | PADOVANUOTO | 147.00 |
| 6° | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 129.50 |
| 7° | RIVIERA NUOTO - DOLO | 129.00 |
| 8° | ONDABLU SSD | 103.00 |
| 9° | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 93.00 |
| 10° | AN BRESCIA SSD | 84.00 |
| 11° | ACQUA 13 SSD | 80.00 |
| 12° | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 51.00 |
| 13° | AQUAREA VICENZA ASD | 35.00 |
| 14° | Acqua18 ssd | 13.00 |
| 15° | NS EMILIA SSD | 2.00 |
| 16° | FREE TIME ASD | 1.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?