P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 3 | TINAZZO DAVIDE | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:08.97 | 0.00 FINA 377 | |
2° | 5 | DE SANTIS MATTEO | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:10.93 | 0.00 FINA 347 | |
3° | 2 | BALBINOT ALESSIO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:11.65 | 0.00 FINA 336 | |
4° | 8 | GHIRLANDA ANDREA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:11.99 | 0.00 FINA 331 | |
5° | 6 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:15.85 | 0.00 FINA 283 | |
6° | 1 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:15.96 | 0.00 FINA 282 | |
7° | 4 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:18.53 | 0.00 FINA 255 | |
8° | 7 | PULGA EDOARDO | 1998 | PADOVANUOTO | 01:27.04 | 0.00 FINA 188 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 8 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:04.09 | 0.00 FINA 470 | |
2° | 4 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.09 | 0.00 FINA 448 | |
3° | 2 | CHILESE NICOLAS | 2000 | 3 PISCINE | 01:05.70 | 0.00 FINA 436 | |
4° | 7 | NICETTO STEFANO | 2001 | 3 PISCINE | 01:07.59 | 0.00 FINA 400 | |
5° | 6 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:10.88 | 0.00 FINA 347 | |
6° | 3 | RIGHI EMANUELE | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:12.29 | 0.00 FINA 327 | |
7° | 5 | DELL'ERNA STEFANO | 2000 | A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE | 01:20.28 | 0.00 FINA 239 | |
- | 1 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | RONCOLATO ALAN | 1998 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:06.74 | 0.00 FINA 416 | |
2° | 6 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:07.37 | 0.00 FINA 404 | |
3° | 7 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:09.37 | 0.00 FINA 370 | |
4° | 8 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:11.76 | 0.00 FINA 335 | |
5° | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 01:12.09 | 0.00 FINA 330 | |
6° | 5 | CONTRI ALESSANDRO | 1996 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:22.17 | 1.00 FINA 223 | |
7° | 3 | DELLAI EDOARDO | 1996 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:23.51 | 0.00 FINA 212 | |
- | 1 | MARUCA LORENZO | 2001 | A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:01.28 | 0.00 FINA 537 | |
2° | 3 | CABRAS ANDREA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:04.77 | 0.00 FINA 455 | |
3° | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 01:05.17 | 0.00 FINA 447 | |
4° | 6 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 01:05.90 | 0.00 FINA 432 | |
5° | 2 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:06.06 | 0.00 FINA 429 | |
6° | 8 | BRAGHINI FILIPPO | 2001 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:07.64 | 0.00 FINA 400 | |
7° | 1 | CASAGRANDA LUCA | 2000 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:09.50 | 0.00 FINA 368 | |
8° | 7 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 01:10.24 | 0.00 FINA 357 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:01.40 | 0.00 FINA 534 | |
2° | 7 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 01:01.78 | 0.00 FINA 524 | |
3° | 6 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 01:02.00 | 3.00 FINA 519 | |
4° | 2 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 01:03.51 | 0.00 FINA 483 | |
5° | 5 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:04.31 | 0.00 FINA 465 | |
6° | 1 | CROCCO MATTIA | 1999 | SPORT MANAGEMENT | 01:07.60 | 0.00 FINA 400 | |
7° | 3 | ARDUINI VALERIO | 1998 | A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE | 01:08.75 | 0.00 FINA 381 | |
8° | 8 | PIGNATON FEDERICO | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:09.49 | 0.00 FINA 369 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 01:00.14 | 2.00 FINA 568 | |
2° | 2 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:02.37 | 0.00 FINA 510 | |
3° | 3 | ANTONELLI MATTIA | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:02.55 | 2.00 FINA 505 | |
4° | 5 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:03.56 | 0.00 FINA 482 | |
5° | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:03.90 | 0.00 FINA 474 | |
6° | 6 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:05.23 | 0.00 FINA 446 | |
7° | 8 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 01:05.27 | 0.00 FINA 445 | |
- | 7 | BOLLER DAVIDE | 2001 | SND NUOTATORI TRENTINI | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | SCHIO NUOTO | 01:02.03 | 6.00 FINA 518 | |
2° | 2 | BISTERZO ALBERTO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:02.32 | 0.00 FINA 511 | |
3° | 8 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 01:02.73 | 1.00 FINA 501 | |
4° | 3 | ZALTRON FILIPPO | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:03.14 | 0.00 FINA 491 | |
5° | 1 | TONON DANIELE | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:04.10 | 0.00 FINA 470 | |
6° | 6 | FAZION LUCA | 1998 | PADOVANUOTO | 01:04.12 | 0.00 FINA 469 | |
7° | 7 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:04.28 | 0.00 FINA 466 | |
8° | 4 | ZAMMATTIO DANIEL | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:04.65 | 0.00 FINA 458 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:58.77 | 9.00 FINA 609 | |
2° | 6 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:59.76 | 5.00 FINA 579 | |
3° | 4 | TOSO SIMONE | 1999 | TEAM VENETO | 01:00.59 | 1.00 FINA 556 | |
4° | 5 | PINCA LUCA | 2000 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.34 | 0.00 FINA 536 | |
5° | 7 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.90 | 0.00 FINA 521 | |
6° | 2 | BALDESSARI SIMONE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 01:04.12 | 0.00 FINA 469 | |
7° | 1 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | Rap.Rosą | 01:04.99 | 0.00 FINA 450 | |
8° | 8 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:05.92 | 2.00 FINA 432 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 00:59.56 | 7.00 FINA 585 | |
2° | 3 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:59.74 | 6.00 FINA 580 | |
3° | 6 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | PADOVANUOTO | 01:00.65 | 4.00 FINA 554 | |
4° | 8 | CIRIELLO MATTEO | 1996 | 3 PISCINE | 01:01.72 | 3.00 FINA 526 | |
5° | 7 | PINI SAMUELE | 1999 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.88 | 0.00 FINA 522 | |
6° | 1 | MAZZALAI LUCA | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:02.43 | 0.00 FINA 508 | |
7° | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:03.87 | 0.00 FINA 475 | |
- | 2 | BOLZONELLA DOMIZIANO | 1996 | RIVIERA NUOTO | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 8 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO | 00:58.13 | 7.00 FINA 630 | |
2° | 1 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:59.11 | 5.00 FINA 599 | |
3° | 2 | SIVIERO FULVIO | 1997 | Rap.Rosą | 00:59.61 | 6.00 FINA 584 | |
4° | 6 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | Rap.Rosą | 00:59.99 | 4.00 FINA 573 | |
5° | 5 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 01:00.10 | 3.00 FINA 570 | |
6° | 3 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:02.00 | 0.00 FINA 519 | |
7° | 7 | MIRABELLA STEFANO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:03.23 | 0.00 FINA 489 | |
- | 4 | BRAGAGNA NICOLA | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 00:57.42 | 9.00 FINA 653 | |
2° | 4 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 00:57.54 | 7.00 FINA 649 | |
3° | 8 | BALLO STEFANO | 1993 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:57.83 | 9.00 FINA 639 | |
4° | 6 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:57.95 | 9.00 FINA 635 | |
5° | 3 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO | 00:58.10 | 7.00 FINA 630 | |
6° | 5 | LARDANI DAVIDE | 1995 | AS DILET. NUOTO CLUB AZZURRA 91-CSI | 00:58.96 | 6.00 FINA 603 | |
7° | 1 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | Rap.Rosą | 01:00.23 | 5.00 FINA 566 | |
8° | 7 | GAMBERONI MATTIA | 1995 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.14 | 4.00 FINA 541 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 00:57.42 | 9.00 FINA 653 | |
2° | 1 | 4 | TONIATO MAURO | 1996 | TEAM VENETO | 00:57.54 | 7.00 FINA 649 | |
3° | 1 | 8 | BALLO STEFANO | 1993 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 00:57.83 | 9.00 FINA 639 | |
4° | 1 | 6 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:57.95 | 9.00 FINA 635 | |
5° | 1 | 3 | RETIS NICOLA | 1992 | SCHIO NUOTO | 00:58.10 | 7.00 FINA 630 | |
6° | 2 | 8 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO | 00:58.13 | 7.00 FINA 630 | |
7° | 4 | 3 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:58.77 | 9.00 FINA 609 | |
8° | 1 | 5 | LARDANI DAVIDE | 1995 | AS DILET. NUOTO CLUB AZZURRA 91-CSI | 00:58.96 | 6.00 FINA 603 | |
9° | 2 | 1 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 00:59.11 | 5.00 FINA 599 | |
10° | 3 | 4 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 00:59.56 | 7.00 FINA 585 | |
11° | 2 | 2 | SIVIERO FULVIO | 1997 | Rap.Rosą | 00:59.61 | 6.00 FINA 584 | |
12° | 3 | 3 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:59.74 | 6.00 FINA 580 | |
13° | 4 | 6 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:59.76 | 5.00 FINA 579 | |
14° | 2 | 6 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | Rap.Rosą | 00:59.99 | 4.00 FINA 573 | |
15° | 2 | 5 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 01:00.10 | 3.00 FINA 570 | |
16° | 6 | 4 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 01:00.14 | 2.00 FINA 568 | |
17° | 1 | 1 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | Rap.Rosą | 01:00.23 | 5.00 FINA 566 | |
18° | 4 | 4 | TOSO SIMONE | 1999 | TEAM VENETO | 01:00.59 | 1.00 FINA 556 | |
19° | 3 | 6 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | PADOVANUOTO | 01:00.65 | 4.00 FINA 554 | |
20° | 1 | 7 | GAMBERONI MATTIA | 1995 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.14 | 4.00 FINA 541 | |
21° | 8 | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:01.28 | 0.00 FINA 537 | |
22° | 4 | 5 | PINCA LUCA | 2000 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.34 | 0.00 FINA 536 | |
23° | 7 | 4 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:01.40 | 0.00 FINA 534 | |
24° | 3 | 8 | CIRIELLO MATTEO | 1996 | 3 PISCINE | 01:01.72 | 3.00 FINA 526 | |
25° | 7 | 7 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 01:01.78 | 0.00 FINA 524 | |
26° | 3 | 7 | PINI SAMUELE | 1999 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.88 | 0.00 FINA 522 | |
27° | 4 | 7 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.90 | 0.00 FINA 521 | |
28° | 7 | 6 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 01:02.00 | 3.00 FINA 519 | |
28° | 2 | 3 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:02.00 | 0.00 FINA 519 | |
30° | 5 | 5 | GASPARIN FILIPPO | 1994 | SCHIO NUOTO | 01:02.03 | 6.00 FINA 518 | |
31° | 5 | 2 | BISTERZO ALBERTO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:02.32 | 0.00 FINA 511 | |
32° | 6 | 2 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:02.37 | 0.00 FINA 510 | |
33° | 3 | 1 | MAZZALAI LUCA | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:02.43 | 0.00 FINA 508 | |
34° | 6 | 3 | ANTONELLI MATTIA | 1998 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:02.55 | 2.00 FINA 505 | |
35° | 5 | 8 | MICHIELETTO ANDREA | 1997 | SPORTING CLUB NOALE | 01:02.73 | 1.00 FINA 501 | |
36° | 5 | 3 | ZALTRON FILIPPO | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:03.14 | 0.00 FINA 491 | |
37° | 2 | 7 | MIRABELLA STEFANO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:03.23 | 0.00 FINA 489 | |
38° | 7 | 2 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 01:03.51 | 0.00 FINA 483 | |
39° | 6 | 5 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:03.56 | 0.00 FINA 482 | |
40° | 3 | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:03.87 | 0.00 FINA 475 | |
41° | 6 | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:03.90 | 0.00 FINA 474 | |
42° | 10 | 8 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:04.09 | 0.00 FINA 470 | |
43° | 5 | 1 | TONON DANIELE | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:04.10 | 0.00 FINA 470 | |
44° | 5 | 6 | FAZION LUCA | 1998 | PADOVANUOTO | 01:04.12 | 0.00 FINA 469 | |
44° | 4 | 2 | BALDESSARI SIMONE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 01:04.12 | 0.00 FINA 469 | |
46° | 5 | 7 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 01:04.28 | 0.00 FINA 466 | |
47° | 7 | 5 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:04.31 | 0.00 FINA 465 | |
48° | 5 | 4 | ZAMMATTIO DANIEL | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:04.65 | 0.00 FINA 458 | |
49° | 8 | 3 | CABRAS ANDREA | 1997 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:04.77 | 0.00 FINA 455 | |
50° | 4 | 1 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | Rap.Rosą | 01:04.99 | 0.00 FINA 450 | |
51° | 10 | 4 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.09 | 0.00 FINA 448 | |
52° | 8 | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 01:05.17 | 0.00 FINA 447 | |
53° | 6 | 6 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:05.23 | 0.00 FINA 446 | |
54° | 6 | 8 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 01:05.27 | 0.00 FINA 445 | |
55° | 10 | 2 | CHILESE NICOLAS | 2000 | 3 PISCINE | 01:05.70 | 0.00 FINA 436 | |
56° | 8 | 6 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 01:05.90 | 0.00 FINA 432 | |
57° | 4 | 8 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:05.92 | 2.00 FINA 432 | |
58° | 8 | 2 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:06.06 | 0.00 FINA 429 | |
59° | 9 | 4 | RONCOLATO ALAN | 1998 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:06.74 | 0.00 FINA 416 | |
60° | 9 | 6 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 01:07.37 | 0.00 FINA 404 | |
61° | 10 | 7 | NICETTO STEFANO | 2001 | 3 PISCINE | 01:07.59 | 0.00 FINA 400 | |
62° | 7 | 1 | CROCCO MATTIA | 1999 | SPORT MANAGEMENT | 01:07.60 | 0.00 FINA 400 | |
63° | 8 | 8 | BRAGHINI FILIPPO | 2001 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:07.64 | 0.00 FINA 400 | |
64° | 7 | 3 | ARDUINI VALERIO | 1998 | A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE | 01:08.75 | 0.00 FINA 381 | |
65° | 11 | 3 | TINAZZO DAVIDE | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:08.97 | 0.00 FINA 377 | |
66° | 9 | 7 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:09.37 | 0.00 FINA 370 | |
67° | 7 | 8 | PIGNATON FEDERICO | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:09.49 | 0.00 FINA 369 | |
68° | 8 | 1 | CASAGRANDA LUCA | 2000 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:09.50 | 0.00 FINA 368 | |
69° | 8 | 7 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 01:10.24 | 0.00 FINA 357 | |
70° | 10 | 6 | AMBROGI FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 01:10.88 | 0.00 FINA 347 | |
71° | 11 | 5 | DE SANTIS MATTEO | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:10.93 | 0.00 FINA 347 | |
72° | 11 | 2 | BALBINOT ALESSIO | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:11.65 | 0.00 FINA 336 | |
73° | 9 | 8 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:11.76 | 0.00 FINA 335 | |
74° | 11 | 8 | GHIRLANDA ANDREA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:11.99 | 0.00 FINA 331 | |
75° | 9 | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 01:12.09 | 0.00 FINA 330 | |
76° | 10 | 3 | RIGHI EMANUELE | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:12.29 | 0.00 FINA 327 | |
77° | 11 | 6 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:15.85 | 0.00 FINA 283 | |
78° | 11 | 1 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:15.96 | 0.00 FINA 282 | |
79° | 11 | 4 | VENDRAMIN EUGENIO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 01:18.53 | 0.00 FINA 255 | |
80° | 10 | 5 | DELL'ERNA STEFANO | 2000 | A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE | 01:20.28 | 0.00 FINA 239 | |
81° | 9 | 5 | CONTRI ALESSANDRO | 1996 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:22.17 | 1.00 FINA 223 | |
82° | 9 | 3 | DELLAI EDOARDO | 1996 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 01:23.51 | 0.00 FINA 212 | |
83° | 11 | 7 | PULGA EDOARDO | 1998 | PADOVANUOTO | 01:27.04 | 0.00 FINA 188 | |
- | 3 | 2 | BOLZONELLA DOMIZIANO | 1996 | RIVIERA NUOTO | ASS | 0.00 | |
- | 6 | 7 | BOLLER DAVIDE | 2001 | SND NUOTATORI TRENTINI | ASS | 0.00 | |
- | 2 | 4 | BRAGAGNA NICOLA | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI | ASS | 0.00 | |
- | 10 | 1 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | ASS | 0.00 | |
- | 9 | 1 | MARUCA LORENZO | 2001 | A.S.D. TENNIS CLUB LE MOLETTE | SQU | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 4 | 3 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:58.77 | 9.00 FINA 609 | |
2° | 3 | 4 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 00:59.56 | 7.00 FINA 585 | |
3° | 3 | 3 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:59.74 | 6.00 FINA 580 | |
4° | 4 | 6 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:59.76 | 5.00 FINA 579 | |
5° | 2 | 6 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | Rap.Rosą | 00:59.99 | 4.00 FINA 573 | |
6° | 2 | 5 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 01:00.10 | 3.00 FINA 570 | |
7° | 6 | 4 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 01:00.14 | 2.00 FINA 568 | |
8° | 4 | 4 | TOSO SIMONE | 1999 | TEAM VENETO | 01:00.59 | 1.00 FINA 556 | |
9° | 8 | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:01.28 | 0.00 FINA 537 | |
10° | 4 | 5 | PINCA LUCA | 2000 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.34 | 0.00 FINA 536 | |
11° | 7 | 4 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:01.40 | 0.00 FINA 534 | |
12° | 7 | 7 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 01:01.78 | 0.00 FINA 524 | |
13° | 3 | 7 | PINI SAMUELE | 1999 | NUOTATORI ESTENSI A.S.D. | 01:01.88 | 0.00 FINA 522 | |
14° | 4 | 7 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | 01:01.90 | 0.00 FINA 521 | |
15° | 2 | 3 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:02.00 | 0.00 FINA 519 | |
16° | 5 | 2 | BISTERZO ALBERTO | 1999 | PADOVANUOTO | 01:02.32 | 0.00 FINA 511 | |
17° | 6 | 2 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | 01:02.37 | 0.00 FINA 510 | |
18° | 3 | 1 | MAZZALAI LUCA | 1999 | SND NUOTATORI TRENTINI | 01:02.43 | 0.00 FINA 508 | |
19° | 2 | 7 | MIRABELLA STEFANO | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:03.23 | 0.00 FINA 489 | |
20° | 7 | 2 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 01:03.51 | 0.00 FINA 483 | |
21° | 6 | 5 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO | 01:03.56 | 0.00 FINA 482 | |
22° | 3 | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 01:03.87 | 0.00 FINA 475 | |
23° | 6 | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 01:03.90 | 0.00 FINA 474 | |
24° | 10 | 8 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:04.09 | 0.00 FINA 470 | |
25° | 5 | 1 | TONON DANIELE | 2000 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:04.10 | 0.00 FINA 470 | |
26° | 4 | 2 | BALDESSARI SIMONE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 01:04.12 | 0.00 FINA 469 | |
27° | 7 | 5 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 01:04.31 | 0.00 FINA 465 | |
28° | 5 | 4 | ZAMMATTIO DANIEL | 2001 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:04.65 | 0.00 FINA 458 | |
29° | 4 | 1 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | Rap.Rosą | 01:04.99 | 0.00 FINA 450 | |
30° | 10 | 4 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 01:05.09 | 0.00 FINA 448 | |
31° | 8 | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | 3 PISCINE | 01:05.17 | 0.00 FINA 447 | |
32° | 6 | 6 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:05.23 | 0.00 FINA 446 | |
33° | 10 | 2 | CHILESE NICOLAS | 2000 | 3 PISCINE | 01:05.70 | 0.00 FINA 436 | |
34° | 8 | 6 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 01:05.90 | 0.00 FINA 432 | |
