P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 4 | NANTO EMMA | 2001 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:22.06 | FINA 355 | |
2° | 5 | RASCHI BENEDETTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:30.59 | FINA 264 | |
3° | 3 | BERTINI MJRIAM | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:34.14 | FINA 235 | |
4° | 6 | VIOLA AURORA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:37.98 | FINA 209 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 2 | REFFO FRANCESCA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:24.62 | FINA 324 | |
2° | 5 | SALVADORETTI OLIVIA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:30.20 | FINA 268 | |
3° | 6 | LESCIO ALESSIA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:32.91 | FINA 245 | |
- | 3 | GASPARIN MARIA | 2001 | A.S.D. SCHIO NUOTO | ASS | ||
- | 4 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 3 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.17 | FINA 396 | |
2° | 2 | BONAVIGO GIADA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.42 | FINA 392 | |
3° | 7 | DALLA PRIA GAIA LUCREZIA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.50 | FINA 391 | |
4° | 1 | GULMINI SARA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:19.53 | FINA 390 | |
5° | 5 | MENEGUZZO ANDREA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:22.58 | FINA 349 | |
6° | 4 | BATTISTELLA LETIZIA | 1996 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:24.04 | FINA 331 | |
7° | 6 | SCAPOLI ANNACHIARA | 1998 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:24.23 | FINA 329 | |
8° | 8 | ZANELLA IRENE | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:24.58 | FINA 324 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | GNOATO GRETA MARIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:17.68 | FINA 419 | |
2° | 3 | LAZZARIN ELENA | 2000 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:19.10 | FINA 397 | |
3° | 2 | IROLDI ANNA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.47 | FINA 391 | |
4° | 4 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:20.18 | FINA 381 | |
5° | 5 | GIORDANI STELLA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:20.30 | FINA 379 | |
6° | 8 | PIANON ELENA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:21.52 | FINA 362 | |
7° | 7 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:21.96 | FINA 357 | |
8° | 1 | BURATO SARA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:23.04 | FINA 343 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:14.35 | FINA 478 | |
2° | 8 | CRISTOFALETTI GIORGIA | 2000 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:15.01 | FINA 465 | |
3° | 7 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.95 | FINA 448 | |
4° | 1 | FRANCESCHETTI FEDERICA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:19.87 | FINA 385 | |
5° | 5 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:20.34 | FINA 379 | |
6° | 4 | ZAMBONI GIORGIA | 1997 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:21.76 | FINA 359 | |
7° | 3 | TREVISAN MARIASOLE | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:23.33 | FINA 339 | |
8° | 2 | MALTAURO VERA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:25.91 | FINA 310 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:13.47 | FINA 495 | |
2° | 7 | RAMPAZZO MARTINA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.76 | FINA 470 | |
3° | 4 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:15.21 | FINA 461 | |
4° | 5 | TOSO ADELAIDE | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:15.59 | FINA 455 | |
5° | 6 | PEGORARO GIORGIA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:17.90 | FINA 415 | |
6° | 2 | TUZI FEDERICA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:18.76 | FINA 402 | |
7° | 1 | COMUNELLO ALESSIA | 2001 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:21.21 | FINA 367 | |
- | 8 | TONIN MARIA | 2000 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:12.17 | FINA 522 | |
2° | 4 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:13.34 | FINA 498 | |
3° | 3 | CRNIGOJ ANNALISA | 2000 | GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. | 01:15.31 | FINA 460 | |
4° | 7 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:15.56 | FINA 455 | |
5° | 6 | FIORENTINO AURORA | 1999 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 01:15.71 | FINA 452 | |
6° | 8 | GOYET MICHELLE | 1999 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 01:17.78 | FINA 417 | |
7° | 1 | GIOVANELLI ARIANNA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 01:20.22 | FINA 380 | |
- | 5 | IAMONTE MARIA EMMANUELA | 2001 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:10.11 | FINA 570 | |
2° | 2 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:11.32 | FINA 541 | |
3° | 4 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:11.77 | FINA 531 | |
4° | 5 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.16 | FINA 501 | |
5° | 1 | VISINTIN CHIARA | 2000 | U.S.D. HYDROS | 01:13.86 | FINA 487 | |
6° | 8 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:14.15 | FINA 482 | |
7° | 7 | PERUZZI ALICE | 2000 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:14.31 | FINA 478 | |
8° | 3 | CATTARUZZA FRANCESCA | 1999 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:14.56 | FINA 474 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | TOSCHI LAURA | 1999 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:09.61 | FINA 582 | |
2° | 5 | NAPOLITAN CHIARA | 2000 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:09.62 | FINA 582 | |
3° | 3 | ROSSI ARIANNA | 2001 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 01:10.38 | FINA 563 | |
4° | 7 | RADO ARIANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 01:11.77 | FINA 531 | |
5° | 6 | DE LUCCHI ALICE | 2000 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 01:12.08 | FINA 524 | |
6° | 2 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:12.31 | FINA 519 | |
7° | 1 | WILD LENA | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:14.97 | FINA 466 | |
8° | 8 | ZENATTI ALESSIA | 1995 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:18.04 | FINA 413 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | DE LORENZI GRETA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:05.66 | FINA 694 | |
2° | 4 | SIMIONATO ELISA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:07.20 | FINA 647 | |
3° | 3 | ROVERE LUCIA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. | 01:08.35 | FINA 615 | |
4° | 6 | BATTISTELLA CAROLINA | 1998 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:09.45 | FINA 586 | |
5° | 1 | MASON GIORGIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:10.15 | FINA 569 | |
5° | 8 | SPOEGLER EVA | 2000 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:10.15 | FINA 569 | |
7° | 2 | GIRO FRANCESCA | 1998 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:10.99 | FINA 549 | |
8° | 7 | DELLEA GIADA | 2001 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 01:12.01 | FINA 526 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?