Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a punti per Società

6° MEMORIAL "ANDREA BETTIOL"

Pos. Società P.ti N° Piazz. Media
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti per categoria + eventuali migliori 4 staffette per società)
NUOTATORI PADOVANI 36090.07 45 802.00
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 33106.15 42 788.24
a.s.d. ROVIGONUOTO 23788.82 32 743.40
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 23689.34 30 789.64
CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 23609.37 31 761.59
ADRIA NUOTO 21941.77 38 577.41
ASD RARI NANTES MOGLIANO 20608.60 31 664.79
A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 18935.43 26 728.29
ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 16411.51 24 683.81
10° PADOVANUOTO S.R.L. SD 14589.22 18 810.51
11° A.S.D. TRIESTINA NUOTO 13670.66 17 804.16
12° S.S.D. GABBIANO S.R.L. 12734.31 21 606.40
13° CANDIDO CABBIA A.S.D. 12176.31 17 716.25
14° A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 11480.88 14 820.06
15° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 10644.17 16 665.26
16° A.S. DILETT. SAN VITO 10559.89 17 621.17
17° NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 8880.30 12 740.03
18° A.S.D.GIS PORDENUOTO 8720.05 12 726.67
19° SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 8269.62 11 751.78
20° ASD SERENISSIMA NUOTO 8228.97 12 685.75
21° RARI NANTES MAROSTICA 7972.52 11 724.77
22° S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 7702.95 10 770.29
23° EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 6554.08 8 819.26
24° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 6515.48 10 651.55
25° G.A.M.TEAM Srl SSD 6315.58 8 789.45
26° G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 5898.73 7 842.68
27° ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 5494.08 8 686.76
28° SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 4776.04 6 796.01
29° A.R.C.A. S.S.D. a RL 4611.55 6 768.59
30° SCHIO NUOTO FAMILA 4580.16 6 763.36
31° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 3921.78 5 784.36
32° DERTHONA NUOTO SOC.COOP.SPOR.DIL 3667.99 4 917.00
33° AREP SPORT S.R.L. 3639.22 5 727.84
34° A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 3429.21 5 685.84
35° TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 3225.26 4 806.32
36° DDS srl Dimensione dello Sport SSD 3160.51 4 790.13
37° SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 3135.65 4 783.91
38° SOC. 2001 SRL - PADOVA 3067.38 8 383.42
39° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 2805.66 4 701.42
40° AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 2532.24 4 633.06
41° A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 2508.18 3 836.06
42° AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 2284.12 3 761.37
43° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 2099.62 5 419.92
44° SPORT MANAGEMENT SSD 2052.18 3 684.06
45° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 1941.36 2 970.68
46° ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 1834.87 2 917.44
47° ASD BOLZANO NUOTO 1764.14 2 882.07
48° A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 1663.39 2 831.69
49° S. DIL. S.C. TUSCOLANO Srl 1604.49 2 802.24
50° AS EDERA 1483.47 2 741.74
51° A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 1469.71 2 734.86
52° ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 1417.51 2 708.76
53° GESTISPORT COOP SSD A.rl 926.89 1 926.89
54° CENTRO NUOTO ROSA' 852.68 1 852.68
55° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 842.09 1 842.09
56° ASD BERGAMO NUOTO 789.04 1 789.04
57° A.S. MERANO S.P.D. 776.96 1 776.96
58° CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT 766.72 1 766.72
59° A.S.D. ANTARES NUOTO 743.64 1 743.64
60° TEAM EUGANEO 652.72 1 652.72
61° S.S. Dilett. SALENTO NUOTO 0.00 0 0.00
61° S.S. LAZIO NUOTO A.S.D. 0.00 0 0.00
61° AVANTGARDA DESENZANO ASD 0.00 0 0.00
61° PROGETTO NUOTO THIENE 0.00 0 0.00
61° C.S. TEAM PADOVA 0.00 0 0.00
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti individuali per categoria + punteggi staffette)
NUOTATORI PADOVANI 36090.07 45 802.00
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 33106.15 42 788.24
a.s.d. ROVIGONUOTO 23788.82 32 743.40
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 23689.34 30 789.64
CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 23609.37 31 761.59
ADRIA NUOTO 21941.77 38 577.41
ASD RARI NANTES MOGLIANO 20608.60 31 664.79
A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 18935.43 26 728.29
ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 16411.51 24 683.81
10° PADOVANUOTO S.R.L. SD 14589.22 18 810.51
11° A.S.D. TRIESTINA NUOTO 13670.66 17 804.16
12° S.S.D. GABBIANO S.R.L. 12734.31 21 606.40
13° CANDIDO CABBIA A.S.D. 12176.31 17 716.25
14° A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 11480.88 14 820.06
15° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 10644.17 16 665.26
16° A.S. DILETT. SAN VITO 10559.89 17 621.17
17° NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 8880.30 12 740.03
18° A.S.D.GIS PORDENUOTO 8720.05 12 726.67
19° SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 8269.62 11 751.78
20° ASD SERENISSIMA NUOTO 8228.97 12 685.75
21° RARI NANTES MAROSTICA 7972.52 11 724.77
22° S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 7702.95 10 770.29
23° EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 6554.08 8 819.26
24° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 6515.48 10 651.55
25° G.A.M.TEAM Srl SSD 6315.58 8 789.45
26° G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 5898.73 7 842.68
27° ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 5494.08 8 686.76
28° SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 4776.04 6 796.01
29° A.R.C.A. S.S.D. a RL 4611.55 6 768.59
30° SCHIO NUOTO FAMILA 4580.16 6 763.36
31° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 3921.78 5 784.36
32° DERTHONA NUOTO SOC.COOP.SPOR.DIL 3667.99 4 917.00
33° AREP SPORT S.R.L. 3639.22 5 727.84
34° A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 3429.21 5 685.84
35° TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 3225.26 4 806.32
36° DDS srl Dimensione dello Sport SSD 3160.51 4 790.13
37° SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 3135.65 4 783.91
38° SOC. 2001 SRL - PADOVA 3067.38 8 383.42
39° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 2805.66 4 701.42
40° AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 2532.24 4 633.06
41° A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 2508.18 3 836.06
42° AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 2284.12 3 761.37
43° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 2099.62 5 419.92
44° SPORT MANAGEMENT SSD 2052.18 3 684.06
45° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 1941.36 2 970.68
46° ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 1834.87 2 917.44
47° ASD BOLZANO NUOTO 1764.14 2 882.07
48° A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 1663.39 2 831.69
49° S. DIL. S.C. TUSCOLANO Srl 1604.49 2 802.24
50° AS EDERA 1483.47 2 741.74
51° A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 1469.71 2 734.86
52° ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 1417.51 2 708.76
53° GESTISPORT COOP SSD A.rl 926.89 1 926.89
54° CENTRO NUOTO ROSA' 852.68 1 852.68
55° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 842.09 1 842.09
56° ASD BERGAMO NUOTO 789.04 1 789.04
57° A.S. MERANO S.P.D. 776.96 1 776.96
58° CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT 766.72 1 766.72
59° A.S.D. ANTARES NUOTO 743.64 1 743.64
60° TEAM EUGANEO 652.72 1 652.72
61° S.S. Dilett. SALENTO NUOTO 0.00 0 0.00
61° S.S. LAZIO NUOTO A.S.D. 0.00 0 0.00
61° AVANTGARDA DESENZANO ASD 0.00 0 0.00
61° PROGETTO NUOTO THIENE 0.00 0 0.00
61° C.S. TEAM PADOVA 0.00 0 0.00
Classifica Generale per Società
(Tutti i piazzamenti, individuali e staffette)
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 55345.09 73 758.15
NUOTATORI PADOVANI 44798.60 57 785.94
a.s.d. ROVIGONUOTO 32893.46 45 730.97
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 32658.21 42 777.58
ADRIA NUOTO 29402.26 49 600.05
ASD RARI NANTES MOGLIANO 25995.03 39 666.54
CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 25759.81 34 757.64
A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 25151.01 35 718.60
S.S.D. GABBIANO S.R.L. 23106.42 36 641.85
10° CANDIDO CABBIA A.S.D. 23047.09 33 698.40
11° A.S.D.GIS PORDENUOTO 21190.54 30 706.35
12° RARI NANTES MAROSTICA 20510.57 29 707.26
13° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 20251.63 30 675.05
14° S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 18578.29 25 743.13
15° A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 18316.76 24 763.20
16° A.S.D. TRIESTINA NUOTO 17155.93 22 779.81
17° PADOVANUOTO S.R.L. SD 16936.38 21 806.49
18° NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 15280.88 21 727.66
19° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 14295.86 21 680.76
20° ASD SERENISSIMA NUOTO 13402.73 19 705.41
21° A.S. DILETT. SAN VITO 13389.08 21 637.58
22° SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 11892.40 16 743.27
23° SCHIO NUOTO FAMILA 11615.85 16 725.99
24° G.A.M.TEAM Srl SSD 11064.47 15 737.63
25° AREP SPORT S.R.L. 10491.00 15 699.40
26° EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 10195.59 13 784.28
27° SPORT MANAGEMENT SSD 9985.20 15 665.68
28° A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 9943.60 15 662.91
29° TEAM EUGANEO 9128.76 14 652.05
30° A.R.C.A. S.S.D. a RL 8828.56 12 735.71
31° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 7321.10 11 665.55
32° A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 7233.86 12 602.82
33° A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 6303.25 8 787.91
34° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 5963.09 8 745.39
35° G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 5898.73 7 842.68
36° ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 5494.08 8 686.76
37° ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 5377.44 8 672.18
38° SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 4776.04 6 796.01
39° SOC. 2001 SRL - PADOVA 4504.24 10 450.42
40° C.S. TEAM PADOVA 4486.67 6 747.78
41° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 4278.54 6 713.09
42° DERTHONA NUOTO SOC.COOP.SPOR.DIL 3667.99 4 917.00
43° TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 3225.26 4 806.32
44° DDS srl Dimensione dello Sport SSD 3160.51 4 790.13
45° SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 3135.65 4 783.91
46° AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 2978.87 4 744.72
47° AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 2532.24 4 633.06
48° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 1941.36 2 970.68
49° ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 1834.87 2 917.44
50° ASD BOLZANO NUOTO 1764.14 2 882.07
51° A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 1663.39 2 831.69
52° S. DIL. S.C. TUSCOLANO Srl 1604.49 2 802.24
53° G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 1551.32 2 775.66
54° AVANTGARDA DESENZANO ASD 1542.28 2 771.14
55° AS EDERA 1483.47 2 741.74
56° A.S.D. S.A.T. FINY TAORMINA 1469.71 2 734.86
57° GESTISPORT COOP SSD A.rl 926.89 1 926.89
58° CENTRO NUOTO ROSA' 852.68 1 852.68
59° ASD BERGAMO NUOTO 789.04 1 789.04
60° A.S. MERANO S.P.D. 776.96 1 776.96
61° CIRCOLO NUOTO UISP As. POL. DILETT 766.72 1 766.72
62° A.S.D. ANTARES NUOTO 743.64 1 743.64
63° S.S. Dilett. SALENTO NUOTO 0.00 0 0.00
63° S.S. LAZIO NUOTO A.S.D. 0.00 0 0.00
63° PROGETTO NUOTO THIENE 0.00 0 0.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie