Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  5° MEMORIAL "ANDREA BETTIOL"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 27
2 DANIELI SILVANO 1927 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:37.35 835.07
4 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:40.23 600.05
5 TREVISIN FRANCESCO 1963 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:40.59 594.73
6 MEMOLI RAFFAELE 1941 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:43.84 609.03
3 SANTATO FRANCESCO 1949 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:43.99 580.36
1 TROMBINI SILVANO 1946 ADRIA NUOTO 00:46.20 552.60
7 D'ANGELO GAETANO 1946 C.S. TEAM PADOVA 00:47.13 541.69
8 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:49.01 667.82
Serie n° 26
6 PERIS MICHELE 1959 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:34.98 693.54
3 CAPPELLETTI STEFANO 1969 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:35.24 658.34
5 BALLOTTO VITTORIO 1949 AREP SPORT S.R.L. 00:36.35 702.34
8 SERAFIN ANDREA 1971 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:37.28 622.59
7 SBROVAZZO FRANCESCO 1960 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:37.34 649.71
2 FRASCA GIORGIO 1935 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 00:37.78 758.60
4 MORINI DANIELE 1956 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 00:37.83 641.29
1 BONETTI PIETRO 1930 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:47.33 658.99
Serie n° 25
1 GROPPO FABIO 1959 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.92 715.21
6 BERTARINI CRISTIAN 1982 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:35.35 656.58
4 GARBELLINI DANILO 1960 ADRIA NUOTO 00:36.36 667.22
5 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:36.65 661.94
3 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.29 684.63
2 BIONDO MARCO 1971 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:38.83 597.73
8 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 00:39.55 622.00
7 ZANFORLIN VALERIO 1963 ADRIA NUOTO 00:40.26 599.60
Serie n° 24
6 SPINELLO LUCA 1965 NUOTATORI PADOVANI 00:33.68 716.75
8 FABBIANI MARIO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:34.81 693.48
3 GOBBO RICCARDO 1960 ASD BOLZANO NUOTO 00:35.31 687.06
2 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.39 695.11
7 GABBI RICCARDO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:36.21 640.71
5 ZANET VITTORIO 1955 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:36.81 668.30
1 MACRI' FRANCESCO 1949 ADRIA NUOTO 00:38.85 657.14
- 4 PISETTA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO SQU 0.00
Serie n° 23
5 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 00:35.23 698.27
6 CANTELLI LUIGI 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:35.68 650.22
3 BARATELLA MASSIMO 1966 ADRIA NUOTO 00:35.74 649.13
4 PRETE PAOLO 1974 AREP SPORT S.R.L. 00:35.94 645.80
8 STEFANINI CARLO 1958 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:36.19 670.35
1 TURCHET VALTER 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:36.89 654.38
2 BENINI ALBERTO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:37.67 653.04
7 FABBRO RUBEN 1974 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:37.68 615.98
Serie n° 22
8 MILANI MICHELE 1970 TEAM EUGANEO 00:33.80 686.39
2 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:33.82 685.98
3 PRESOTTO GIANCARLO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:34.00 682.35
1 LONGO PAOLO 1956 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.48 703.60
5 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.37 682.50
7 PIOMBO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:35.58 652.33
4 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.81 674.11
6 SCIUTO RICCARDO 1956 ADRIA NUOTO 00:39.43 615.27
Serie n° 21
8 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 00:32.10 722.74
1 ZANCHETTA ANTONIO 1965 RARI NANTES MAROSTICA 00:33.37 723.40
5 D'ALBERTO DARIO 1971 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:33.37 695.53
7 COCCOLI PIERANGELO 1969 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:33.50 692.54
4 VENIER STEFANO 1959 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:33.58 722.45
3 ROMAGNOLI MASSIMILIANO 1980 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:34.46 655.54
2 LUCCHINI OTTAVIO 1957 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:34.57 701.76
6 ROCCA ENRICO 1940 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:35.13 772.84
Serie n° 20
5 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:31.26 722.65
1 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 00:32.68 709.91
7 DOLCINI PAOLO 1959 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:33.15 731.83
3 MAGGIA ANDREA 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:33.63 690.16
2 FOSSA MATTEO 1971 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.68 689.13
8 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO FAMILA 00:34.06 681.44
4 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:34.52 672.36
6 SFRISO GIANCARLO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.13 687.16
Serie n° 19
3 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 00:32.74 740.99
4 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:33.01 808.85
5 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:33.21 698.58
6 DELLA SIEGA MAURO 1957 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:33.32 728.09
8 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:33.34 677.56
2 MARTINI LORIS 1977 AREP SPORT S.R.L. 00:33.72 669.93
7 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.79 728.03
1 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:34.88 695.53
Serie n° 18
1 FELLETTI PIERANTONIO 1965 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:32.27 748.06
4 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:32.43 758.56
5 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:32.47 747.15
2 SIMONATO ROBERTO 1957 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.69 742.12
3 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.02 702.60
7 TOFANI ITALO 1955 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.17 741.63
8 BUONGIORNO MASSIMO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:33.57 719.09
6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.68 688.84
Serie n° 17
1 ORTOLANI ALBERTO 1970 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:32.38 716.49
2 FERRARI ANTONIO 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:32.58 712.40
3 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.61 743.94
5 BARATELLA FRANCESCO 1970 TEAM EUGANEO 00:32.73 708.83
6 CHICHIZOLA CRISTIANO 1979 AQUA TEAM AOSTA A.S. DILETT. 00:33.54 673.52
4 RIGONI FRANCESCO 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.11 711.23
7 BORGHI ALESSANDRO 1980 ASS SPORT DILET ALTO RENO DE AKKER 00:34.15 661.49
8 PANISSON ROBERTO 1952 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:34.60 710.98
Serie n° 16
6 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:32.04 724.09
4 TRIBBIA FRANCO 1963 SCHIO NUOTO FAMILA 00:32.06 752.96
2 MARANGONI LUCA 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:32.30 718.27
7 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.64 710.78
3 CELEGON ALBERTO 1979 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:32.98 684.96
1 VANZETTO ADRIANO 1973 TEAM EUGANEO 00:33.10 701.21
8 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 00:33.34 696.16
5 MASIN SERGIO 1962 A.S. MERANO S.P.D. 00:34.35 702.76
Serie n° 15
2 DE BIASI PIETRO 1979 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.91 755.26
5 OMICIUOLO MANOLO 1978 C.N. MODUGNO A.S.D. 00:30.59 738.48
1 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:30.70 790.23
6 BRENTONICO ANDREA 1979 SCHIO NUOTO FAMILA 00:30.81 733.20
7 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.52 716.69
8 MARINELLO MIRKO 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:31.86 728.18
3 BENETTI ANDREA 1964 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:31.99 754.61
4 AGOSTA GREGORIO 1955 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:33.31 738.52
Serie n° 14
4 BORLINA DANIELE 1976 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:30.31 745.30
7 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:30.99 778.96
3 BENNACCHIO GIANLUCA 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:31.18 724.50
8 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:31.31 741.30
5 BARBON ALESSANDRO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.33 740.50
6 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.63 766.99
1 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:31.92 760.02
2 BELUSSI CRISTIAN 1970 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:32.55 712.75
Serie n° 13
5 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:27.64 873.37
6 BIGNOTTO RENATO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.02 879.74
2 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 00:30.99 748.95
4 TOMBOLA ALBERTO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:31.07 747.02
1 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.66 732.78
7 FORMENTI PAOLO 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.67 762.24
3 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.92 760.02
8 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:32.16 750.62
Serie n° 12
5 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.93 801.93
3 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.41 789.19
6 LUGLI CRISTIANO 1973 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:30.29 766.26
8 GIBERTONI PAOLO 1965 VEROLANUOTO ASD 00:30.96 779.72
7 ZANON ANDREA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:31.46 737.44
1 SOMMACAL MARCO 1969 Sport e Tempo Libero 00:31.67 732.55
- 2 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00
Serie n° 11
3 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:28.03 828.04
2 LANDO NICOLA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.44 848.80
4 BATTISTELLA TOMMASO 1980 NUOTATORI PADOVANI 00:28.53 791.80
6 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:28.82 805.34
5 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:30.04 772.30
7 FERRI PIERO 1963 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:30.36 795.13
8 SCANTAMBURLO MICHELE 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:30.54 790.44
1 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.15 744.78
Serie n° 10
3 PETRIS ANTONIO 1978 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:27.95 808.23
2 ANDREOTTI GIOVANNI 1970 A.S.D. LEOSPORT 00:28.57 812.04
5 BALSARINI PIETRO 1971 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:29.34 791.07
1 DI CARLO STEFANO 1974 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.93 775.48
4 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:30.96 749.35
7 ANDREOTTI FRANCESCO 1971 A.S.D. LEOSPORT 00:31.16 744.87
6 DALLA VALLE MASSIMO 1970 PROGETTO NUOTO THIENE 00:31.51 736.27
8 MARENDA GIANNI 1965 SCHIO NUOTO FAMILA 00:32.16 750.62
Serie n° 9
4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:28.64 858.94
6 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.07 798.42
5 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:30.21 768.29
2 BIANCO CARMELO 1959 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:30.45 796.72
3 DAN FRANCO 1962 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:31.27 771.99
8 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:31.41 719.20
7 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.01 754.14
1 ZOVI MARCO 1960 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.10 755.76
Serie n° 8
6 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:29.13 796.77
4 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:29.32 791.61
5 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.64 783.06
3 CALZAVARA FABIO 1980 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.97 753.75
7 SPINA PIERANGELO 1961 VILLA BONELLI S.S.DILETT. Arl 00:30.25 798.02
1 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.48 795.93
8 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.61 803.66
2 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:31.41 719.20
Serie n° 7
2 GALIMBERTI ANDREA 1960 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:28.48 851.83
5 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.66 842.29
3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.70 787.11
4 BORTOLETTO ANDREA 1975 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:28.98 800.90
6 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:29.00 800.00
1 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.28 771.52
8 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:29.28 792.69
7 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.32 770.46
Serie n° 6
3 VIANELLO PAOLO 1971 A.S.D. IL LIDO 00:27.78 835.49
7 TAVERNINI GIOVANNI 1975 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:28.39 817.54
8 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.63 843.17
6 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.77 839.07
5 PRANDINA GIORGIO 1974 SCHIO NUOTO FAMILA 00:28.91 802.84
1 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.85 777.55
2 TONI WILLIAM 1963 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:29.93 806.55
4 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:29.93 806.55
Serie n° 5
3 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:28.07 804.77
4 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 00:28.08 826.57
6 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.11 803.63
2 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.60 811.19
5 CHIARELLO FABIO 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.26 825.02
7 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.33 791.34
1 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:29.42 788.58
8 BURASCHI FABIO 1978 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:29.67 761.38
Serie n° 4
8 BORDONALI BERNARDO 1961 VEROLANUOTO ASD 00:27.67 872.42
6 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:27.71 815.23
3 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.18 823.28
5 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.25 821.24
2 CARNEMOLLA FRANCESCO 1975 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:28.39 817.54
7 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.40 816.90
4 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.57 812.39
1 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:29.75 779.83
Serie n° 3
8 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.04 835.43
5 VALLE ALESSANDRO 1964 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:27.22 886.85
3 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.25 828.99
2 AMIDANI ANDREA 1976 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:27.50 821.45
6 BALDASSARI GABRIELE 1974 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:27.55 842.47
7 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:27.56 875.91
1 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:27.84 867.10
4 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.05 805.35
Serie n° 2
2 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.46 853.74
6 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.50 875.47
1 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:26.82 865.03
4 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.85 864.43
5 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:27.00 859.63
3 BANDINELLI ALESSANDRO 1979 A.S. DILETT. SAN VITO 00:27.02 836.05
7 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.20 830.51
8 GISLON MARCO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.70 837.91
Serie n° 1
4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:25.45 887.62
3 ANSALONI ETTORE 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:25.73 902.06
5 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.80 899.61
6 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:25.95 894.41
7 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 00:26.28 859.59
2 DRAGHETTI LEONARDO 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:26.37 915.43
1 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 00:26.59 872.88


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:25.45 887.62
1 3 ANSALONI ETTORE 1973 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:25.73 902.06
1 5 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.80 899.61
1 6 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:25.95 894.41
1 7 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 00:26.28 859.59
1 2 DRAGHETTI LEONARDO 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:26.37 915.43
2 2 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.46 853.74
2 6 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.50 875.47
1 1 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 00:26.59 872.88
10° 2 1 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:26.82 865.03
11° 2 4 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:26.85 864.43
12° 2 5 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:27.00 859.63
13° 2 3 BANDINELLI ALESSANDRO 1979 A.S. DILETT. SAN VITO 00:27.02 836.05
14° 3 8 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:27.04 835.43
15° 2 7 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.20 830.51
16° 3 5 VALLE ALESSANDRO 1964 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:27.22 886.85
17° 3 3 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:27.25 828.99
18° 3 2 AMIDANI ANDREA 1976 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:27.50 821.45
19° 3 6 BALDASSARI GABRIELE 1974 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:27.55 842.47
20° 3 7 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:27.56 875.91
21° 13 5 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:27.64 873.37
22° 4 8 BORDONALI BERNARDO 1961 VEROLANUOTO ASD 00:27.67 872.42
23° 2 8 GISLON MARCO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.70 837.91
24° 4 6 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:27.71 815.23
25° 6 3 VIANELLO PAOLO 1971 A.S.D. IL LIDO 00:27.78 835.49
26° 3 1 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:27.84 867.10
27° 10 3 PETRIS ANTONIO 1978 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:27.95 808.23
28° 11 3 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:28.03 828.04
29° 3 4 SARTORATO MANUEL 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:28.05 805.35
30° 5 3 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:28.07 804.77
31° 5 4 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 00:28.08 826.57
32° 5 6 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.11 803.63
33° 4 3 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.18 823.28
34° 4 5 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.25 821.24
35° 4 2 CARNEMOLLA FRANCESCO 1975 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:28.39 817.54
35° 6 7 TAVERNINI GIOVANNI 1975 A.S. DILETT. NUOVO NUOTO 00:28.39 817.54
37° 4 7 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.40 816.90
38° 11 2 LANDO NICOLA 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.44 848.80
39° 7 2 GALIMBERTI ANDREA 1960 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:28.48 851.83
40° 11 4 BATTISTELLA TOMMASO 1980 NUOTATORI PADOVANI 00:28.53 791.80
41° 10 2 ANDREOTTI GIOVANNI 1970 A.S.D. LEOSPORT 00:28.57 812.04
41° 4 4 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.57 812.39
43° 5 2 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.60 811.19
44° 6 8 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.63 843.17
45° 9 4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:28.64 858.94
46° 7 5 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.66 842.29
47° 7 3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.70 787.11
48° 6 6 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.77 839.07
49° 11 6 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:28.82 805.34
50° 6 5 PRANDINA GIORGIO 1974 SCHIO NUOTO FAMILA 00:28.91 802.84
51° 12 5 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.93 801.93
52° 7 4 BORTOLETTO ANDREA 1975 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:28.98 800.90
53° 7 6 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:29.00 800.00
54° 13 6 BIGNOTTO RENATO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.02 879.74
55° 9 6 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.07 798.42
56° 8 6 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:29.13 796.77
57° 5 5 CHIARELLO FABIO 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.26 825.02
58° 7 8 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:29.28 792.69
58° 7 1 PISTOLLATO MATTEO 1976 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.28 771.52
60° 7 7 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.32 770.46
