Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
SETTORE FEMMINILE | ||
1° | TEAM VENETO | 11542.00 |
2° | RANAZZURRA | 11266.00 |
3° | PADOVANUOTO | 10658.00 |
4° | HYDROS | 10599.00 |
5° | 3 PISCINE | 10430.00 |
6° | LEOSPORT | 10312.00 |
7° | MONTEBELLUNA NUOTO | 10192.00 |
8° | PIAVE NUOTO | 9583.00 |
9° | FONDAZIONE BENTEGODI | 8773.00 |
10° | TEAM EUGANEO | 7898.00 |
11° | STILELIBERO SSD | 7768.00 |
12° | MIRANO NUOTO | 6754.00 |
13° | G.P. NUOTO MIRA | 6140.00 |
SETTORE MASCHILE | ||
1° | TEAM VENETO | 11103.00 |
2° | MIRANO NUOTO | 10619.00 |
3° | RIVIERA NUOTO | 10171.00 |
4° | PADOVANUOTO | 10155.00 |
5° | ANTARES NUOTO | 10014.00 |
6° | HYDROS | 9904.00 |
7° | LEOSPORT | 9700.00 |
7° | RANAZZURRA | 9700.00 |
9° | MONTEBELLUNA NUOTO | 9327.00 |
10° | 3 PISCINE | 9036.00 |
11° | PIAVE NUOTO | 9007.00 |
12° | FONDAZIONE BENTEGODI | 8863.00 |
13° | G.P. NUOTO MIRA | 8736.00 |
14° | SPORTING CLUB NOALE | 8494.00 |
15° | TEAM EUGANEO | 8288.00 |
16° | STILELIBERO SSD | 5176.00 |
17° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 3319.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?