N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | ARTIOLI FIAMMETTA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 00:32.16 | |
2 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:32.08 | |
3 | COGO MICHELA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 00:31.82 | |
4 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF S.S.D. | 00:31.37 | |
5 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.40 | |
6 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 00:31.85 | |
7 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:32.10 | |
8 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:32.27 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:31.00 | |
2 | MENEGALDO GIULIA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:30.79 | |
3 | FRANCONETTI MARTINA | 1999 | SSD STILE LIBERO SRL | 00:30.20 | |
4 | BAU' RACHELE | 1996 | TEAM VENETO | 00:28.79 | |
5 | LUCI ARIANNA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:30.00 | |
6 | MASON GIORGIA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:30.68 | |
7 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:30.80 | |
8 | VISSA ANNA | 1998 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 00:31.10 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?