P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 399 | ||
2° | 2 | MIARI FULCIS TOMASO DAMIANO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 398 | ||
3° | 4 | HELMI EDVIN | 2005 | ATTIVAMENTE AGORDINO | FINA 340 | ||
4° | 7 | BOCCANEGRA MATIAS | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 331 | ||
5° | 3 | MICHIELAN SEBASTIANO | 2007 | RONCADENUOTO | FINA 306 | ||
6° | 6 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU | FINA 295 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 555 | ||
2° | 7 | FAVARO LEONARDO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 521 | ||
3° | 5 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU | FINA 507 | ||
4° | 6 | MARIN TOMMASO | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 436 | ||
5° | 3 | BARRIVIERA EDOARDO | 2002 | RANAZZURRA CONEGLIANO | FINA 403 | ||
6° | 2 | MENTA ALESSANDRO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 389 | ||
7° | 1 | COSTACURTA NICOLO' | 2006 | 2001 TEAM | FINA 274 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 555 | ||
2° | 1 | 7 | FAVARO LEONARDO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 521 | ||
3° | 1 | 5 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU | FINA 507 | ||
4° | 1 | 6 | MARIN TOMMASO | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 436 | ||
5° | 1 | 3 | BARRIVIERA EDOARDO | 2002 | RANAZZURRA CONEGLIANO | FINA 403 | ||
6° | 2 | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 399 | ||
7° | 2 | 2 | MIARI FULCIS TOMASO DAMIANO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 398 | ||
8° | 1 | 2 | MENTA ALESSANDRO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 389 | ||
9° | 2 | 4 | HELMI EDVIN | 2005 | ATTIVAMENTE AGORDINO | FINA 340 | ||
10° | 2 | 7 | BOCCANEGRA MATIAS | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 331 | ||
11° | 2 | 3 | MICHIELAN SEBASTIANO | 2007 | RONCADENUOTO | FINA 306 | ||
12° | 2 | 6 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU | FINA 295 | ||
13° | 1 | 1 | COSTACURTA NICOLO' | 2006 | 2001 TEAM | FINA 274 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | FAVARO LEONARDO | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 521 | ||
2° | 1 | 6 | MARIN TOMMASO | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 436 | ||
3° | 2 | 5 | BEGHETTO NICOLO' | 2007 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 399 | ||
4° | 2 | 2 | MIARI FULCIS TOMASO DAMIANO | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 398 | ||
5° | 1 | 2 | MENTA ALESSANDRO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 389 | ||
6° | 2 | 4 | HELMI EDVIN | 2005 | ATTIVAMENTE AGORDINO | FINA 340 | ||
7° | 2 | 3 | MICHIELAN SEBASTIANO | 2007 | RONCADENUOTO | FINA 306 | ||
8° | 2 | 6 | BISCARO RICCARDO | 2006 | ONDABLU | FINA 295 | ||
9° | 1 | 1 | COSTACURTA NICOLO' | 2006 | 2001 TEAM | FINA 274 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 555 | ||
2° | 2 | 7 | BOCCANEGRA MATIAS | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | FINA 331 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | BRANCALEONE MANUEL | 2002 | ONDABLU | FINA 507 | ||
2° | 1 | 3 | BARRIVIERA EDOARDO | 2002 | RANAZZURRA CONEGLIANO | FINA 403 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?