P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 8 | DALLA VALLE ELENA | 1965 | TEAM EUGANEO | 624.47 FINA 107 | ||
2° | 5 | TRENTIN GIULIANA | 1962 | ATLANTIC SPORT | 585.59 FINA 88 | ||
3° | 4 | COMBERLATO MARIA-CRISTINA | 1965 | 2001 PADOVA | 583.89 FINA 87 | ||
4° | 1 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 634.98 FINA 78 | ||
5° | 3 | FERRARI MARTA | 1958 | 2001 PADOVA | 576.33 FINA 70 | ||
6° | 6 | FLORIO MILVA | 1961 | G - UDINE | 540.97 FINA 69 | ||
7° | 2 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 549.59 FINA 61 | ||
8° | 7 | GUERRINI PAOLA | 1954 | ROVIGONUOTO | 544.88 FINA 50 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 736.57 FINA 175 | ||
2° | 4 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 723.26 FINA 166 | ||
3° | 5 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 719.74 FINA 164 | ||
4° | 1 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 705.99 FINA 154 | ||
5° | 7 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | ATLANTIC SPORT | 585.72 FINA 139 | ||
6° | 6 | MIGLIORIN VIVIANA | 1971 | TEAM EUGANEO | 621.37 FINA 135 | ||
7° | 2 | BARIN LAURA | 1976 | AMATORI NUOTO | 596.60 FINA 127 | ||
8° | 8 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 569.42 FINA 95 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | ALLIBARDI LAURA | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 245 | ||
2° | 3 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 715.80 FINA 234 | ||
3° | 5 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 742.54 FINA 230 | ||
4° | 2 | GHELLER ELENA | 1988 | 2001 PADOVA | 700.74 FINA 226 | ||
5° | 6 | BIANCUZZI NICOLE | 1994 | G - UDINE | 655.30 FINA 194 | ||
6° | 8 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 657.65 FINA 181 | ||
7° | 7 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 687.13 FINA 166 | ||
8° | 1 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 659.19 FINA 161 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 7 | BARIN GIULIA | 1996 | ROVIGONUOTO | 0.00 FINA 319 | ||
2° | 1 | PIZZO ALESSIA | 1999 | CONSELVE NUOTO | 0.00 FINA 253 | ||
3° | 6 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 701.52 FINA 227 | ||
4° | 5 | RIGHETTO ELENA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 706.08 FINA 224 | ||
5° | 2 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 702.13 FINA 221 | ||
6° | 4 | STURARO SOFIA | 2000 | CONSELVE NUOTO | 0.00 FINA 203 | ||
7° | 3 | SANSON GIULIA | 1991 | 2001 PADOVA | 650.51 FINA 190 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 825.12 FINA 388 | ||
2° | 4 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 825.33 FINA 370 | ||
3° | 6 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 789.65 FINA 340 | ||
4° | 2 | BENEDETTI GIORGIA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 781.79 FINA 314 | ||
5° | 7 | RIZZI GIULIA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 283 | ||
6° | 5 | FRACASSO LAURA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 718.24 FINA 244 | ||
7° | 1 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | RIVIERA NUOTO | 770.80 FINA 235 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 950.11 FINA 592 | ||
2° | 5 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 903.66 FINA 509 | ||
3° | 3 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 493 | ||
4° | 2 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 866.18 FINA 414 | ||
5° | 6 | RIZZATO ALESSIA | 1998 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 411 | ||
6° | 7 | MARUSSICH GILDA | 1988 | UISP NUOTO CORDENONS | 853.27 FINA 409 | ||
7° | 1 | CASARO LUISA | 1969 | AQUAREA VICENZA | 890.53 FINA 362 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 950.11 FINA 592 | ||
2° | 1 | 5 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 903.66 FINA 509 | ||
3° | 1 | 3 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 493 | ||
4° | 1 | 2 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 866.18 FINA 414 | ||
5° | 1 | 6 | RIZZATO ALESSIA | 1998 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 411 | ||
6° | 1 | 7 | MARUSSICH GILDA | 1988 | UISP NUOTO CORDENONS | 853.27 FINA 409 | ||
7° | 2 | 3 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 825.12 FINA 388 | ||
8° | 2 | 4 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 825.33 FINA 370 | ||
9° | 1 | 1 | CASARO LUISA | 1969 | AQUAREA VICENZA | 890.53 FINA 362 | ||
10° | 2 | 6 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 789.65 FINA 340 | ||
11° | 3 | 7 | BARIN GIULIA | 1996 | ROVIGONUOTO | 0.00 FINA 319 | ||
12° | 2 | 2 | BENEDETTI GIORGIA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 781.79 FINA 314 | ||
13° | 2 | 7 | RIZZI GIULIA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 283 | ||
14° | 3 | 1 | PIZZO ALESSIA | 1999 | CONSELVE NUOTO | 0.00 FINA 253 | ||
15° | 4 | 4 | ALLIBARDI LAURA | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 245 | ||
16° | 2 | 5 | FRACASSO LAURA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 718.24 FINA 244 | ||
17° | 2 | 1 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | RIVIERA NUOTO | 770.80 FINA 235 | ||
18° | 4 | 3 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 715.80 FINA 234 | ||
19° | 4 | 5 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 742.54 FINA 230 | ||
20° | 3 | 6 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 701.52 FINA 227 | ||
21° | 4 | 2 | GHELLER ELENA | 1988 | 2001 PADOVA | 700.74 FINA 226 | ||
22° | 3 | 5 | RIGHETTO ELENA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 706.08 FINA 224 | ||
23° | 3 | 2 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 702.13 FINA 221 | ||
24° | 3 | 4 | STURARO SOFIA | 2000 | CONSELVE NUOTO | 0.00 FINA 203 | ||
25° | 4 | 6 | BIANCUZZI NICOLE | 1994 | G - UDINE | 655.30 FINA 194 | ||
26° | 3 | 3 | SANSON GIULIA | 1991 | 2001 PADOVA | 650.51 FINA 190 | ||
27° | 4 | 8 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 657.65 FINA 181 | ||
28° | 5 | 3 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 736.57 FINA 175 | ||
29° | 4 | 7 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 687.13 FINA 166 | ||
30° | 5 | 4 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 723.26 FINA 166 | ||
31° | 5 | 5 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 719.74 FINA 164 | ||
32° | 4 | 1 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 659.19 FINA 161 | ||
33° | 5 | 1 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 705.99 FINA 154 | ||
34° | 5 | 7 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | ATLANTIC SPORT | 585.72 FINA 139 | ||
35° | 5 | 6 | MIGLIORIN VIVIANA | 1971 | TEAM EUGANEO | 621.37 FINA 135 | ||
36° | 5 | 2 | BARIN LAURA | 1976 | AMATORI NUOTO | 596.60 FINA 127 | ||
37° | 6 | 8 | DALLA VALLE ELENA | 1965 | TEAM EUGANEO | 624.47 FINA 107 | ||
38° | 5 | 8 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 569.42 FINA 95 | ||
39° | 6 | 5 | TRENTIN GIULIANA | 1962 | ATLANTIC SPORT | 585.59 FINA 88 | ||
40° | 6 | 4 | COMBERLATO MARIA-CRISTINA | 1965 | 2001 PADOVA | 583.89 FINA 87 | ||
41° | 6 | 1 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 634.98 FINA 78 | ||
42° | 6 | 3 | FERRARI MARTA | 1958 | 2001 PADOVA | 576.33 FINA 70 | ||
43° | 6 | 6 | FLORIO MILVA | 1961 | G - UDINE | 540.97 FINA 69 | ||
44° | 6 | 2 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 549.59 FINA 61 | ||
45° | 6 | 7 | GUERRINI PAOLA | 1954 | ROVIGONUOTO | 544.88 FINA 50 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | ROSSI BENEDETTA | 1996 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 493 | ||
2° | 1 | 6 | RIZZATO ALESSIA | 1998 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 411 | ||
3° | 3 | 7 | BARIN GIULIA | 1996 | ROVIGONUOTO | 0.00 FINA 319 | ||
4° | 2 | 7 | RIZZI GIULIA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 283 | ||
5° | 3 | 1 | PIZZO ALESSIA | 1999 | CONSELVE NUOTO | 0.00 FINA 253 | ||
6° | 4 | 4 | ALLIBARDI LAURA | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 245 | ||
7° | 3 | 4 | STURARO SOFIA | 2000 | CONSELVE NUOTO | 0.00 FINA 203 | ||
M25 - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 950.11 FINA 592 | ||
2° | 1 | 5 | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | TEAM EUGANEO | 903.66 FINA 509 | ||
3° | 2 | 3 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 825.12 FINA 388 | ||
4° | 2 | 6 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 789.65 FINA 340 | ||
5° | 4 | 6 | BIANCUZZI NICOLE | 1994 | G - UDINE | 655.30 FINA 194 | ||
6° | 3 | 3 | SANSON GIULIA | 1991 | 2001 PADOVA | 650.51 FINA 190 | ||
7° | 5 | 7 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | ATLANTIC SPORT | 585.72 FINA 139 | ||
M30 - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | MARUSSICH GILDA | 1988 | UISP NUOTO CORDENONS | 853.27 FINA 409 | ||
2° | 2 | 4 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 825.33 FINA 370 | ||
3° | 2 | 2 | BENEDETTI GIORGIA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 781.79 FINA 314 | ||
4° | 2 | 5 | FRACASSO LAURA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 718.24 FINA 244 | ||
5° | 3 | 6 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 701.52 FINA 227 | ||
6° | 4 | 2 | GHELLER ELENA | 1988 | 2001 PADOVA | 700.74 FINA 226 | ||
M35 - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 866.18 FINA 414 | ||
2° | 4 | 3 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 715.80 FINA 234 | ||
3° | 3 | 5 | RIGHETTO ELENA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 706.08 FINA 224 | ||
4° | 3 | 2 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO | 702.13 FINA 221 | ||
5° | 4 | 8 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 657.65 FINA 181 | ||
M40 - F | ||||||||
1° | 5 | 2 | BARIN LAURA | 1976 | AMATORI NUOTO | 596.60 FINA 127 | ||
M45 - F | ||||||||
1° | 4 | 5 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 742.54 FINA 230 | ||
2° | 4 | 1 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 659.19 FINA 161 | ||
3° | 5 | 6 | MIGLIORIN VIVIANA | 1971 | TEAM EUGANEO | 621.37 FINA 135 | ||
M50 - F | ||||||||
1° | 1 | 1 | CASARO LUISA | 1969 | AQUAREA VICENZA | 890.53 FINA 362 | ||
2° | 2 | 1 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | RIVIERA NUOTO | 770.80 FINA 235 | ||
3° | 4 | 7 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 687.13 FINA 166 | ||
4° | 5 | 8 | CECCHETTO PAOLA | 1970 | ROVIGONUOTO | 569.42 FINA 95 | ||
M55 - F | ||||||||
1° | 5 | 3 | PIAZZALUNGA ALESSANDRA | 1963 | G - UDINE | 736.57 FINA 175 | ||
2° | 5 | 4 | LINDA LAURA | 1961 | G - UDINE | 723.26 FINA 166 | ||
3° | 5 | 5 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 719.74 FINA 164 | ||
4° | 5 | 1 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 705.99 FINA 154 | ||
5° | 6 | 8 | DALLA VALLE ELENA | 1965 | TEAM EUGANEO | 624.47 FINA 107 | ||
6° | 6 | 5 | TRENTIN GIULIANA | 1962 | ATLANTIC SPORT | 585.59 FINA 88 | ||
7° | 6 | 4 | COMBERLATO MARIA-CRISTINA | 1965 | 2001 PADOVA | 583.89 FINA 87 | ||
8° | 6 | 6 | FLORIO MILVA | 1961 | G - UDINE | 540.97 FINA 69 | ||
M60 - F | ||||||||
1° | 6 | 3 | FERRARI MARTA | 1958 | 2001 PADOVA | 576.33 FINA 70 | ||
2° | 6 | 2 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 549.59 FINA 61 | ||
M65 - F | ||||||||
1° | 6 | 1 | NICOLETTI CLELIA | 1952 | MONTENUOTO | 634.98 FINA 78 | ||
2° | 6 | 7 | GUERRINI PAOLA | 1954 | ROVIGONUOTO | 544.88 FINA 50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?