
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | TRONO LEONARDO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 449 | ![]() | |
| 2° | 5 | PENGO PIETRO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 421 | ![]() | |
| 3° | 7 | SCARPA JACOPO | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 410 | ![]() | |
| 4° | 4 | STOICA SEBASTIAN | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 380 | ![]() | |
| 5° | 6 | ZURLO CESARE MARIA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 345 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | BIZZOTTO ZULIAN BRANDO | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 576 | ![]() | |
| 2° | 4 | FERRARESSO ETTORE | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 469 | ![]() | |
| 3° | 5 | PAVIOLA JACOPO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 466 | ![]() | |
| 4° | 6 | TOMBOLATO RICCARDO | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 450 | ![]() | |
| 5° | 7 | CAGNIN LEONIDA | 2012 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 411 | ![]() | |
| 6° | 8 | ZORZAN FILIPPO | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 390 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | SIMEONI PIETRO | 2012 | TEAM VENETO ASD | FINA 588 | ![]() | |
| 2° | 7 | FANTON NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 556 | ![]() | |
| 3° | 6 | CANDEO GIUSEPPE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 527 | ![]() | |
| 4° | 4 | TINELLO SIMONE | 2011 | TEAM VENETO ASD | FINA 526 | ![]() | |
| 5° | 8 | STRELIOTTO LORENZO | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 526 | ![]() | |
| 6° | 3 | ZORZAN RICCARDO | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 497 | ![]() | |
| 7° | 2 | CHECCHIN FILIPPO | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 497 | ![]() | |
| 8° | 1 | BURATTIN LUDOVICO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 463 | ![]() | |
| 9° | 10 | REBELLATO LORENZO | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 450 | ![]() | |
| 10° | 9 | RAGGIOTTO GIACOMO | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 437 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 693 | ![]() | |
| 2° | 5 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 681 | ![]() | |
| 3° | 7 | DEZUANNI GIACOMO | 2007 | TEAM VENETO ASD | FINA 620 | ![]() | |
| 4° | 6 | ZAMPROGNO PAOLO | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 611 | ![]() | |
| 5° | 10 | DIONESE FRANCESCO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 592 | ![]() | |
| 6° | 1 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 579 | ![]() | |
| 7° | 8 | MAZZARO DAVIDE | 2010 | TEAM VENETO ASD | FINA 573 | ![]() | |
| 8° | 3 | MOGNO ANDREA | 2012 | TEAM VENETO ASD | FINA 570 | ![]() | |
| 9° | 9 | PENZO PAOLO | 2012 | TEAM VENETO ASD | FINA 554 | ![]() | |
| 10° | 2 | DISSEGNA PIETRO | 2010 | TEAM VENETO ASD | FINA 531 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?