
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | ALBERTOSI SOFIA | 2011 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 237 | ![]() | |
| 2° | 2 | BIANCHI LUCIA | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 182 | ![]() | |
| 3° | 4 | MARCHESE ARIANNA | 2008 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 178 | ![]() | |
| 4° | 5 | RANIERO MATILDE | 2012 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 154 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | BAZZOCCHI EMMA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 285 | ![]() | |
| 2° | 5 | TARTIC SANA | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 274 | ![]() | |
| 3° | 4 | GAZZIERO GAIA | 2012 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 262 | ![]() | |
| 4° | 2 | DAL SASSO GIORGIA | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 240 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | VANGELISTA ZOE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 366 | ![]() | |
| 2° | 3 | PULLIN MARIA | 2011 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 314 | ![]() | |
| 3° | 1 | STELLA AMELIA | 2008 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 311 | ![]() | |
| 4° | 2 | SHUTA ISABEL | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 308 | ![]() | |
| 5° | 6 | STIRBU EMMA | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 285 | ![]() | |
| 6° | 4 | GHIRCA SERENA | 2010 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 285 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 2 | RIGONI MARIA | 2009 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 393 | ![]() | |
| 2° | 5 | DUSI GIULIA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 372 | ![]() | |
| 3° | 4 | LONGHINI ALESSIA | 2011 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | FINA 362 | ![]() | |
| 4° | 1 | LANCERIN AMELIE NOEL | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 327 | ![]() | |
| 5° | 3 | BATTISTI MICOL | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 317 | ![]() | |
| 6° | 6 | MISCHI VITTORIA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 303 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | OLIVETTO BEATRICE | 2013 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 395 | ![]() | |
| 2° | 4 | PASOTTO GRETA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 383 | ![]() | |
| 3° | 2 | SARTORI EMMA | 2010 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 355 | ![]() | |
| 4° | 6 | FERRARI STELLA | 2011 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | FINA 349 | ![]() | |
| 5° | 5 | ROSSATO MARTINA | 2007 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 294 | ![]() | |
| - | 1 | DIDONE' GIULIA | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | MARIN ANNA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 469 | ![]() | |
| 2° | 5 | PANDOLFI MATILDE | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | FINA 460 | ![]() | |
| 3° | 4 | MENDUNI ELISABETTA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 451 | ![]() | |
| 4° | 1 | BARONI SOFIA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 405 | ![]() | |
| 5° | 2 | FADINI MARIA BEATRICE | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 383 | ![]() | |
| 6° | 6 | DALLE NOGARE GIULIA | 2007 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 376 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?