Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
LEOSPORT | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
PIAVE NUOTO | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
CENTRO NUOTO STRA | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
ROVIGONUOTO | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
ANTARES NUOTO | 3 | 2 | 1 | |||
TEAM PADOVA | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 |
CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
CENTRO NUOTO TEZZE | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
CENTRO NUOTO ROSA' | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
SWIM CONSELVE | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
GABBIANO | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
STILE LIBERO | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
RARI NANTES MAROSTICA | 1 | 2 | 1 | |||
PADOVANUOTO | 1 | 1 | 1 | |||
AMATORI NUOTO | 2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?