Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 376.00 |
2° | CENTRO NUOTO STRA | 253.00 |
3° | NUOTO VENEZIA | 221.00 |
4° | MIRANO NUOTO | 179.00 |
5° | AMATORI NUOTO | 158.50 |
6° | NOTTOLI NUOTO 74 | 94.00 |
7° | CENTRO NUOTO ROSA' | 73.50 |
8° | AQUAPOLIS | 62.00 |
9° | THERMAL DELFINI ABANO | 46.00 |
10° | NORD/EST H2O | 42.00 |
11° | SWIMMING VICENZA | 36.00 |
12° | CONSELVE NUOTO | 35.00 |
13° | RANAZZURRA LIDO S.S.D. A RL | 27.00 |
14° | FERRARANUOTO | 16.00 |
15° | RONCADENUOTO | 6.00 |
16° | PADOVANUOTO | 3.00 |
17° | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?