P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:37.71 | FINA 487 | |
2° | 2 | IROLDI ANNA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:45.90 | FINA 418 | |
3° | 3 | GIORDANI STELLA | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:46.41 | FINA 414 | |
4° | 5 | BUSSOLO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:50.20 | FINA 387 | |
5° | 6 | FERRARO ALICE PAOLA | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:51.32 | FINA 380 | |
6° | 1 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:53.07 | FINA 368 | |
7° | 7 | BARATTIN GAIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:58.33 | FINA 337 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | BILATO BEATRICE | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:34.87 | FINA 514 | |
2° | 6 | GITTO FRANCESCA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.09 | FINA 474 | |
3° | 4 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:41.19 | FINA 456 | |
4° | 2 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:43.46 | FINA 437 | |
5° | 7 | BONAUDO COSTANZA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:43.49 | FINA 437 | |
6° | 1 | LANDI ZOE | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:43.57 | FINA 436 | |
7° | 3 | MORELLI EVELINA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:44.73 | FINA 427 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | MORO ILARIA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:31.33 | FINA 551 | |
2° | 7 | CARRETTA ILARIA | 2003 | TEAM VENETO | 02:31.73 | FINA 547 | |
3° | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:31.99 | FINA 544 | |
4° | 6 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.47 | FINA 528 | |
5° | 2 | LESSIO ELISABETTA | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:33.72 | FINA 526 | |
6° | 8 | GAMBERONI MARTA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:36.34 | FINA 500 | |
7° | 1 | MAINARDI MARGHERITA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:37.10 | FINA 492 | |
8° | 3 | FORNERIS ANGELICA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:41.53 | FINA 453 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:28.83 | FINA 579 | |
2° | 5 | CERRUTI MICLET MATILDE | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:32.15 | FINA 542 | |
3° | 6 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:33.39 | FINA 529 | |
4° | 1 | STROPPIANA MARTA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:34.39 | FINA 519 | |
5° | 4 | STEFANELLO ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 02:35.36 | FINA 509 | |
6° | 7 | WILD LENA | 2000 | BOLZANO NUOTO | 02:38.16 | FINA 483 | |
7° | 3 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.83 | FINA 477 | |
8° | 8 | RUBECA GINEVRA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 02:39.30 | FINA 472 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | VIOLINO LUCREZIA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 02:27.04 | FINA 601 | |
2° | 2 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:29.20 | FINA 575 | |
3° | 4 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.68 | FINA 569 | |
4° | 5 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:29.69 | FINA 569 | |
5° | 8 | ZANCHETTA SARA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:31.33 | FINA 551 | |
6° | 6 | CECCHIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:32.12 | FINA 542 | |
7° | 3 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:32.33 | FINA 540 | |
8° | 1 | ROSSI ARIANNA | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 02:36.48 | FINA 498 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 02:19.55 | FINA 703 | |
2° | 4 | LETRARI LAURA | 1989 | BOLZANO NUOTO | 02:23.33 | FINA 648 | |
3° | 7 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:26.22 | FINA 611 | |
4° | 3 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | BOLZANO NUOTO | 02:27.25 | FINA 598 | |
5° | 6 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:27.32 | FINA 597 | |
6° | 2 | PRETTO GIORGIA | 2002 | LEOSPORT | 02:28.27 | FINA 586 | |
7° | 8 | GIACOMINI CAMILLA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:29.82 | FINA 568 | |
8° | 1 | FERRARINI ALICE | 1996 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 02:30.06 | FINA 565 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 02:19.55 | FINA 703 | |
2° | 1 | 4 | LETRARI LAURA | 1989 | BOLZANO NUOTO | 02:23.33 | FINA 648 | |
3° | 1 | 7 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:26.22 | FINA 611 | |
4° | 2 | 7 | VIOLINO LUCREZIA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 02:27.04 | FINA 601 | |
5° | 1 | 3 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | BOLZANO NUOTO | 02:27.25 | FINA 598 | |
6° | 1 | 6 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:27.32 | FINA 597 | |
7° | 1 | 2 | PRETTO GIORGIA | 2002 | LEOSPORT | 02:28.27 | FINA 586 | |
8° | 3 | 2 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:28.83 | FINA 579 | |
9° | 2 | 2 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:29.20 | FINA 575 | |
10° | 2 | 4 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.68 | FINA 569 | |
11° | 2 | 5 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:29.69 | FINA 569 | |
12° | 1 | 8 | GIACOMINI CAMILLA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:29.82 | FINA 568 | |
13° | 1 | 1 | FERRARINI ALICE | 1996 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 02:30.06 | FINA 565 | |
14° | 4 | 4 | MORO ILARIA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:31.33 | FINA 551 | |
14° | 2 | 8 | ZANCHETTA SARA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:31.33 | FINA 551 | |
16° | 4 | 7 | CARRETTA ILARIA | 2003 | TEAM VENETO | 02:31.73 | FINA 547 | |
17° | 4 | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:31.99 | FINA 544 | |
18° | 2 | 6 | CECCHIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:32.12 | FINA 542 | |
19° | 3 | 5 | CERRUTI MICLET MATILDE | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:32.15 | FINA 542 | |
20° | 2 | 3 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:32.33 | FINA 540 | |
21° | 3 | 6 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:33.39 | FINA 529 | |
22° | 4 | 6 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.47 | FINA 528 | |
23° | 4 | 2 | LESSIO ELISABETTA | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:33.72 | FINA 526 | |
24° | 3 | 1 | STROPPIANA MARTA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:34.39 | FINA 519 | |
25° | 5 | 5 | BILATO BEATRICE | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:34.87 | FINA 514 | |
26° | 3 | 4 | STEFANELLO ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 02:35.36 | FINA 509 | |
27° | 4 | 8 | GAMBERONI MARTA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:36.34 | FINA 500 | |
28° | 2 | 1 | ROSSI ARIANNA | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 02:36.48 | FINA 498 | |
29° | 4 | 1 | MAINARDI MARGHERITA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:37.10 | FINA 492 | |
30° | 6 | 4 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:37.71 | FINA 487 | |
31° | 3 | 7 | WILD LENA | 2000 | BOLZANO NUOTO | 02:38.16 | FINA 483 | |
32° | 3 | 3 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.83 | FINA 477 | |
33° | 5 | 6 | GITTO FRANCESCA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.09 | FINA 474 | |
34° | 3 | 8 | RUBECA GINEVRA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 02:39.30 | FINA 472 | |
35° | 5 | 4 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:41.19 | FINA 456 | |
36° | 4 | 3 | FORNERIS ANGELICA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:41.53 | FINA 453 | |
37° | 5 | 2 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:43.46 | FINA 437 | |
38° | 5 | 7 | BONAUDO COSTANZA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:43.49 | FINA 437 | |
39° | 5 | 1 | LANDI ZOE | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:43.57 | FINA 436 | |
40° | 5 | 3 | MORELLI EVELINA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:44.73 | FINA 427 | |
41° | 6 | 2 | IROLDI ANNA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:45.90 | FINA 418 | |
42° | 6 | 3 | GIORDANI STELLA | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:46.41 | FINA 414 | |
43° | 6 | 5 | BUSSOLO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:50.20 | FINA 387 | |
44° | 6 | 6 | FERRARO ALICE PAOLA | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:51.32 | FINA 380 | |
45° | 6 | 1 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:53.07 | FINA 368 | |
46° | 6 | 7 | BARATTIN GAIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:58.33 | FINA 337 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | PRETTO GIORGIA | 2002 | LEOSPORT | 02:28.27 | FINA 586 | |
2° | 1 | 8 | GIACOMINI CAMILLA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:29.82 | FINA 568 | |
3° | 4 | 4 | MORO ILARIA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:31.33 | FINA 551 | |
3° | 2 | 8 | ZANCHETTA SARA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:31.33 | FINA 551 | |
5° | 4 | 7 | CARRETTA ILARIA | 2003 | TEAM VENETO | 02:31.73 | FINA 547 | |
6° | 2 | 6 | CECCHIN GIULIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:32.12 | FINA 542 | |
7° | 3 | 5 | CERRUTI MICLET MATILDE | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:32.15 | FINA 542 | |
8° | 4 | 6 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.47 | FINA 528 | |
9° | 3 | 1 | STROPPIANA MARTA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:34.39 | FINA 519 | |
10° | 5 | 5 | BILATO BEATRICE | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:34.87 | FINA 514 | |
11° | 3 | 4 | STEFANELLO ANNA | 2003 | TEAM VENETO | 02:35.36 | FINA 509 | |
12° | 4 | 8 | GAMBERONI MARTA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:36.34 | FINA 500 | |
13° | 4 | 1 | MAINARDI MARGHERITA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:37.10 | FINA 492 | |
14° | 6 | 4 | MONTAGNER CECILIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 02:37.71 | FINA 487 | |
15° | 5 | 6 | GITTO FRANCESCA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.09 | FINA 474 | |
16° | 5 | 4 | AGGIO DAISY | 2003 | 3 PISCINE | 02:41.19 | FINA 456 | |
17° | 4 | 3 | FORNERIS ANGELICA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:41.53 | FINA 453 | |
18° | 5 | 7 | BONAUDO COSTANZA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:43.49 | FINA 437 | |
19° | 5 | 1 | LANDI ZOE | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:43.57 | FINA 436 | |
20° | 5 | 3 | MORELLI EVELINA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:44.73 | FINA 427 | |
21° | 6 | 5 | BUSSOLO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:50.20 | FINA 387 | |
22° | 6 | 6 | FERRARO ALICE PAOLA | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:51.32 | FINA 380 | |
23° | 6 | 1 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:53.07 | FINA 368 | |
24° | 6 | 7 | BARATTIN GAIA | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:58.33 | FINA 337 | |
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | TEAM VENETO | 02:26.22 | FINA 611 | |
2° | 3 | 2 | TODARO GIORGIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:28.83 | FINA 579 | |
3° | 2 | 2 | TOSO ADELAIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:29.20 | FINA 575 | |
4° | 2 | 4 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.68 | FINA 569 | |
5° | 2 | 3 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:32.33 | FINA 540 | |
6° | 3 | 6 | BERNARDI BENEDETTA | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:33.39 | FINA 529 | |
7° | 4 | 2 | LESSIO ELISABETTA | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:33.72 | FINA 526 | |
8° | 2 | 1 | ROSSI ARIANNA | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 02:36.48 | FINA 498 | |
9° | 3 | 7 | WILD LENA | 2000 | BOLZANO NUOTO | 02:38.16 | FINA 483 | |
10° | 5 | 2 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:43.46 | FINA 437 | |
11° | 6 | 2 | IROLDI ANNA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:45.90 | FINA 418 | |
12° | 6 | 3 | GIORDANI STELLA | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:46.41 | FINA 414 | |
Cadetti - F | ||||||||
1° | 2 | 7 | VIOLINO LUCREZIA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 02:27.04 | FINA 601 | |
2° | 1 | 3 | GIRARDI MARIA CHIARA | 1998 | BOLZANO NUOTO | 02:27.25 | FINA 598 | |
3° | 2 | 5 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:29.69 | FINA 569 | |
4° | 4 | 5 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:31.99 | FINA 544 | |
5° | 3 | 3 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.83 | FINA 477 | |
6° | 3 | 8 | RUBECA GINEVRA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 02:39.30 | FINA 472 | |
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 02:19.55 | FINA 703 | |
2° | 1 | 4 | LETRARI LAURA | 1989 | BOLZANO NUOTO | 02:23.33 | FINA 648 | |
3° | 1 | 6 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:27.32 | FINA 597 | |
4° | 1 | 1 | FERRARINI ALICE | 1996 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 02:30.06 | FINA 565 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?