P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 6 | CAVETTI ANDREA | 1974 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:49.28 | 578.33 FINA 132 | |
2° | 4 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:49.80 | 772.13 FINA 130 | |
3° | 5 | CALLEGARI FEDERICO | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 01:52.65 | 568.13 FINA 120 | |
4° | 3 | SIMONATO ROBERTO | 1957 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:59.42 | 603.58 FINA 101 | |
5° | 7 | CALLIGARO BRUNO | 1955 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 02:04.12 | 580.73 FINA 90 | |
6° | 1 | AGRESTINI PIERFRANCO | 1940 | A.S. DIL. POL COMUNALE RICCIONE | 02:04.43 | 681.35 FINA 89 | |
7° | 2 | SANTATO FRANCESCO | 1949 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:17.61 | 549.74 FINA 66 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 4 | PREVEDELLO PIETRO | 1943 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:43.21 | 821.43 FINA 156 | |
2° | 6 | SAPONARA INNOCENZO | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:43.52 | 610.51 FINA 155 | |
3° | 5 | TRIMARCHI GAETANO | 1976 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 01:43.85 | 608.57 FINA 154 | |
4° | 3 | BURATO ROBERTO | 1969 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:44.30 | 613.61 FINA 152 | |
5° | 2 | CESCON LORENZO | 1961 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:50.63 | 626.77 FINA 127 | |
6° | 7 | MOSCA LUIGI | 1959 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:53.89 | 608.83 FINA 116 | |
7° | 1 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:58.91 | 636.20 FINA 102 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 2 | COMPAGNIN ALESSANDRO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 01:29.22 | 694.80 FINA 242 | |
2° | 3 | STOCCO MATTEO | 1976 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:32.87 | 680.52 FINA 215 | |
3° | 1 | BOTTURA ANTHONY | 1971 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:34.09 | 680.20 FINA 206 | |
4° | 6 | MACCHIA GIUSEPPE | 1972 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:42.05 | 627.14 FINA 162 | |
5° | 5 | ROSSI MIRKO | 1975 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:42.24 | 618.15 FINA 161 | |
6° | 7 | BELLINELLO GAETANO | 1966 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:43.50 | 641.55 FINA 155 | |
7° | 4 | LONARDI GIOBATTA | 1959 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:48.54 | 638.84 FINA 134 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 1 | ZAMPIERI PAOLO | 1984 | ACQUAVIVA 2001 | 01:31.62 | 676.60 FINA 224 | |
2° | 4 | BARBATO CLAUDIO | 1971 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:33.93 | 681.36 FINA 208 | |
3° | 7 | TURCHET VALTER | 1962 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:36.68 | 717.21 FINA 190 | |
4° | 2 | BAROZZI RICCARDO | 1978 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:38.98 | 638.51 FINA 177 | |
5° | 5 | PIOVAN MASSIMO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 01:42.13 | 626.65 FINA 161 | |
6° | 6 | FAVARO GIORGIO | 1970 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:42.44 | 624.76 FINA 160 | |
7° | 3 | GALLO SIMONE | 1974 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:48.56 | 582.17 FINA 134 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 6 | BERTOLI ALESSANDRO | 1969 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:33.46 | 684.78 FINA 211 | |
2° | 5 | BAIO NICOLA | 1975 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:34.46 | 669.07 FINA 204 | |
3° | 2 | RIATO DANIELE | 1957 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:39.48 | 724.57 FINA 175 | |
4° | 3 | BOLDRIN STEFANO | 1980 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:41.98 | 604.92 FINA 162 | |
5° | 1 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:43.06 | 672.81 FINA 157 | |
6° | 7 | GODANO MASSIMO | 1965 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:45.43 | 629.80 FINA 147 | |
- | 4 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | SSD STILE LIBERO SRL | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 3 | PIOVESAN STEFANO | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:32.34 | 693.09 FINA 218 | |
2° | 2 | POLESINANTI MARCO | 1968 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:33.43 | 710.69 FINA 211 | |
3° | 1 | DIEGHI TOMMASO | 1977 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:34.02 | 672.20 FINA 207 | |
4° | 7 | RANIERI GAETANO | 1964 | CO.GE.SE.COOP.SOC.SPORT.DILET.ARL | 01:36.13 | 690.73 FINA 194 | |
5° | 5 | ZUPPA ANDREA | 1973 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:37.48 | 656.54 FINA 186 | |
6° | 4 | NESI PAOLO | 1954 | NUOTOPIU' ACADEMY A.S.DILETT. | 01:39.98 | 720.94 FINA 172 | |
7° | 6 | GAMBILLARA GIORGIO | 1969 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:40.89 | 634.35 FINA 167 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 5 | MANCINO LUIGI | 1967 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:28.74 | 748.25 FINA 246 | |
2° | 6 | DE ANGELI THOMAS | 1973 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:30.17 | 709.77 FINA 235 | |
3° | 1 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:35.94 | 722.74 FINA 195 | |
4° | 4 | DI BELLA DARIO | 1964 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:37.83 | 678.73 FINA 184 | |
5° | 3 | CORREALE DAVIDE | 1975 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:39.62 | 634.41 FINA 174 | |
6° | 7 | GHELLER GIOVANNI MARCO | 1965 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:43.09 | 644.10 FINA 157 | |
7° | 2 | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:47.18 | 575.57 FINA 140 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 5 | CONTARINI MARCO | 1971 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:30.89 | 704.15 FINA 229 | |
2° | 6 | BONSO FABIO | 1966 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:31.15 | 728.47 FINA 227 | |
3° | 4 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:36.04 | 750.52 FINA 194 | |
4° | 3 | CENDRON LUCIANO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:37.24 | 682.85 FINA 187 | |
5° | 2 | DUROSINI ALESSANDRO | 1972 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:37.37 | 657.29 FINA 186 | |
6° | 1 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:38.39 | 630.04 FINA 181 | |
7° | 7 | BORSATO FRANCO | 1965 | A.S. DILETT. SAN VITO | 01:39.17 | 669.56 FINA 176 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 3 | BAROTTI ENRICO | 1992 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:27.85 | 0.00 FINA 254 | |
2° | 7 | PERUZZO GIUSTIANO | 1976 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:31.03 | 694.28 FINA 228 | |
3° | 1 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:32.32 | 693.24 FINA 219 | |
4° | 4 | MARIN MATTEO | 1980 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:35.15 | 648.34 FINA 200 | |
5° | 2 | ERCOLANI GIANCARLO | 1971 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:35.60 | 669.46 FINA 197 | |
6° | 5 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 01:36.75 | 661.50 FINA 190 | |
7° | 6 | FAVARON LUIGI | 1965 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:37.30 | 682.43 FINA 187 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 7 | BISCO FEDERICO | 1979 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:29.97 | 685.67 FINA 236 | |
2° | 3 | VIVAN GIORGIO | 1961 | UISP NUOTO CORDENONS ASS.SP.DILETT. | 01:31.28 | 759.64 FINA 226 | |
3° | 6 | MATTERAZZO GIANFRANCO | 1967 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:32.00 | 721.74 FINA 221 | |
4° | 1 | TOMINOVI VITTORIO | 1954 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:32.07 | 782.88 FINA 220 | |
5° | 4 | VINCENZI ROSSANO | 1969 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:32.41 | 692.57 FINA 218 | |
6° | 2 | BENINCA FABRIZIO | 1964 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:32.55 | 717.45 FINA 217 | |
7° | 5 | COSTANTINI MASSIMO | 1958 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:32.84 | 776.39 FINA 215 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 6 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:24.43 | 758.02 FINA 286 | |
2° | 3 | CARRETTA EMANUELE | 1980 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:26.30 | 714.83 FINA 268 | |
3° | 2 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:27.35 | 723.53 FINA 258 | |
4° | 7 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:27.53 | 731.18 FINA 256 | |
5° | 5 | TOFFANO MATTEO | 1986 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:28.07 | 703.87 FINA 252 | |
6° | 4 | BARONI LUCIO | 1972 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:28.58 | 722.51 FINA 247 | |
7° | 1 | MENEGHEL FILIPPO | 1970 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:30.90 | 704.07 FINA 229 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 7 | LORITO GUISCARDO | 1974 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:24.73 | 745.90 FINA 283 | |
2° | 3 | LEVI MINZI DAVID | 1968 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:26.01 | 772.00 FINA 270 | |
3° | 2 | BARUFFALDI RICCARDO | 1993 | A.S.D. ABANONUOTO | 01:26.83 | 0.00 FINA 263 | |
4° | 5 | GATTO CLAUDIO | 1963 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:27.51 | 792.37 FINA 257 | |
5° | 4 | BELLU' JACOPO | 1985 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:28.55 | 700.06 FINA 248 | |
6° | 1 | FRANZONI STEFANO | 1959 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:28.60 | 782.62 FINA 247 | |
7° | 6 | COGO MASSIMO | 1960 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:30.04 | 770.10 FINA 236 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 6 | VISENTIN LUCA | 1981 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:16.23 | 809.26 FINA 388 | |
2° | 1 | ORLANDO DIEGO | 1972 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:25.28 | 750.47 FINA 277 | |
3° | 5 | BONANNI LUCA | 1975 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:25.64 | 737.97 FINA 274 | |
4° | 2 | TIZIANI DAVIDE | 1973 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 01:27.84 | 728.60 FINA 254 | |
5° | 3 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:28.32 | 751.81 FINA 250 | |
6° | 4 | PAVANELLO ROBERTO | 1970 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:29.58 | 714.45 FINA 239 | |
7° | 7 | NATALETTI PAOLO | 1978 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:32.67 | 681.99 FINA 216 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 5 | FRANZESE FABIO | 1972 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:23.71 | 764.54 FINA 293 | |
2° | 6 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:25.07 | 742.92 FINA 279 | |
3° | 7 | BUONGIORNO MASSIMO | 1964 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:25.23 | 779.07 FINA 278 | |
4° | 1 | ZODO GIOVANNI | 1960 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:30.05 | 770.02 FINA 236 | |
5° | 3 | BOEV ROBERTO | 1965 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:30.21 | 736.06 FINA 234 | |
6° | 2 | FACCHINI MASSIMILIANO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:30.37 | 708.20 FINA 233 | |
7° | 4 | ZANCHI MIRKO | 1969 | A.S. DILETT. SAN VITO | 01:31.04 | 702.99 FINA 228 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:21.67 | 759.03 FINA 316 | |
2° | 3 | POZZEBON ANDREA | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:23.42 | 743.11 FINA 296 | |
3° | 1 | SOLDATI ALESSANDRO | 1967 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:24.85 | 782.56 FINA 282 | |
4° | 2 | DE VINCENZI TOBIA | 1985 | CONSELVE NUOTO S.S.D.RL | 01:25.51 | 724.94 FINA 275 | |
5° | 7 | MAZZEI LUIGI | 1979 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:25.58 | 720.85 FINA 274 | |
6° | 4 | MARTINELLO GIOVANNI | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:26.97 | 735.89 FINA 261 | |
7° | 6 | D'AGOSTINO MASSIMO | 1984 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:29.29 | 694.25 FINA 242 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | PUPPOLI MARCO | 1985 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:23.51 | 742.31 FINA 295 | |
2° | 7 | NIERO ALESSIO | 1973 | A.S.D. PISCINE DI STRA E VIGONZA | 01:23.74 | 764.27 FINA 293 | |
3° | 6 | D'ANGELO TIZIANO | 1984 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:24.24 | 735.87 FINA 288 | |
4° | 3 | FLORA FABIO | 1970 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:25.21 | 751.09 FINA 278 | |
5° | 5 | BOZZOLAN CARLO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:25.26 | 0.00 FINA 277 | |
6° | 4 | GAZZIERO LUIGI | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:25.44 | 749.06 FINA 276 | |
7° | 1 | BALLOTTA GIACOMO | 1989 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:33.18 | 0.00 FINA 213 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | SANDRIN LUCA | 1985 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:20.75 | 767.68 FINA 327 | |
2° | 5 | CHIARPARINI STEFANO | 1971 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 01:20.97 | 790.42 FINA 324 | |
3° | 1 | FATTORI ANDREA | 1983 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 01:23.54 | 738.45 FINA 295 | |
4° | 3 | BARBIERI STEFANO | 1972 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:23.78 | 763.91 FINA 292 | |
5° | 4 | MICHIELI MATTIA | 1987 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:23.81 | 739.65 FINA 292 | |
6° | 7 | COMPAGNO NICOLO' | 1985 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:27.63 | 707.41 FINA 256 | |
7° | 6 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:30.34 | 708.43 FINA 233 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | POZZOBON MATTIA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:18.41 | 790.59 FINA 357 | |
2° | 4 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:19.44 | 872.86 FINA 343 | |
3° | 5 | TROJAN GIANNI | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:21.40 | 851.84 FINA 319 | |
4° | 3 | ANGELINI MARCO | 1970 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:21.63 | 784.03 FINA 316 | |
5° | 7 | SCALAMBRA ALESSANDRO | 1962 | ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. | 01:21.66 | 849.13 FINA 316 | |
6° | 2 | CHIARELLO FABIO | 1964 | MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. | 01:23.22 | 797.89 FINA 298 | |
7° | 1 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 01:24.98 | 725.94 FINA 280 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | TURINA MARCO | 1984 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:16.14 | 814.16 FINA 390 | |
2° | 4 | BANDINELLI ALESSANDRO | 1979 | G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. | 01:16.94 | 801.79 FINA 378 | |
3° | 7 | DAVANZO JACOPO | 1990 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 01:16.96 | 0.00 FINA 377 | |
4° | 6 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:19.91 | 771.99 FINA 337 | |
5° | 2 | DE POLI ALBERTO | 1982 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:20.19 | 769.30 FINA 334 | |
6° | 5 | MORO ANDREA | 1970 | GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL | 01:20.87 | 791.39 FINA 325 | |
7° | 1 | FERRARIN MIRKO | 1973 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:23.13 | 769.88 FINA 299 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | SOC. S. D. 2001 SRL - PADOVA | 01:14.36 | 829.61 FINA 418 | |
2° | 4 | GERI MATTEO | 1977 | NUOTOPIU' ACADEMY A.S.DILETT. | 01:16.76 | 823.35 FINA 380 | |
3° | 5 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:17.12 | 819.50 FINA 375 | |
4° | 7 | ROSSO ANDREA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:17.21 | 802.88 FINA 374 | |
5° | 3 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:17.64 | 794.56 FINA 367 | |
6° | 6 | RAITERI VALENTINO SECONDO | 1967 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:17.75 | 854.02 FINA 366 | |
7° | 1 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:20.58 | 794.24 FINA 329 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:06.59 | 930.92 FINA 582 | |
2° | 6 | SANDON NICOLA | 1990 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:10.09 | 0.00 FINA 499 | |
3° | 5 | FLORIT ANDREA | 1960 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:12.43 | 957.34 FINA 453 | |
4° | 3 | VIANELLO ALBERTO | 1976 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:13.32 | 861.97 FINA 436 | |
5° | 2 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:14.00 | 864.86 FINA 424 | |
6° | 7 | RAULE MATTEO | 1973 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 01:15.49 | 847.79 FINA 400 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?