P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 7 | BEGGIATO ALESSANDRO | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 336 | ![]() | |
2° | 4 | LUCIETTO GIOVANNI BATTISTA | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 308 | ![]() | |
3° | 5 | BIGARELLA LUCAS | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 289 | ![]() | |
4° | 6 | DALL'OLMO GIOSUE' | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 279 | ![]() | |
5° | 3 | ZANOLLA GIOELE | 2011 | ONDABLU SSD | FINA 244 | ![]() | |
6° | 2 | BASILETTI ANTONIO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 151 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | DEGIOANNI GIOSUE' | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 316 | ![]() | |
2° | 5 | MOGNI FILIPPO | 2008 | ACQUA18 SSD | FINA 311 | ![]() | |
3° | 3 | MORETTO ALESSANDRO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 294 | ![]() | |
4° | 2 | ALSHARIF NICOLO' | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 285 | ![]() | |
5° | 6 | D'ESTE MATTEO | 2010 | ACQUA18 SSD | FINA 275 | ![]() | |
6° | 7 | MARCON FILIPPO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 268 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | D'INCA' MARTIN | 2011 | ONDABLU SSD | FINA 361 | ![]() | |
2° | 7 | VIVODA GIOVANNI | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 331 | ![]() | |
3° | 6 | TESSARI LEONARDO | 2010 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 330 | ![]() | |
4° | 2 | MORESSA MATTIA SEBASTIAN | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 328 | ![]() | |
5° | 4 | CAMERIN BRANDO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 326 | ![]() | |
6° | 1 | DALLA RIVA GIORGIO | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 307 | ![]() | |
7° | 8 | CAMPOSEO ALESSIO | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 300 | ![]() | |
- | 3 | BISO STEFANO | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | PAIUSCO MATTEO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 383 | ![]() | |
2° | 2 | BOFFO FEDERICO | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 383 | ![]() | |
3° | 5 | PIN THOMAS | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 376 | ![]() | |
4° | 3 | BREDA RICCARDO | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 376 | ![]() | |
5° | 1 | TESSARI LORENZO | 2010 | SCHIO NUOTO SSD RL | FINA 370 | ![]() | |
6° | 6 | GATTI SIMONE | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 369 | ![]() | |
7° | 8 | SOMMACAL SAMUELE | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 365 | ![]() | |
8° | 7 | DE MARCHI LORENZO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 365 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | RAGGIOTTO GIACOMO | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 436 | ![]() | |
2° | 3 | ROSSI PIETRO | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 419 | ![]() | |
3° | 2 | VALERI SASHA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 418 | ![]() | |
4° | 8 | ROMAGNOLLO FILIPPO | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 408 | ![]() | |
5° | 7 | BETTETO GIACOMO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE SSD | FINA 403 | ![]() | |
6° | 5 | ZANINI MATTEO | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 396 | ![]() | |
7° | 1 | ELICE FEDERICO | 2007 | ASD ANTARES NUOTO | FINA 387 | ![]() | |
- | 6 | STIRBU VALENTINO | 2008 | NC THERMAL DELFINI ABANO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | LONGI MATTEO | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 471 | ![]() | |
2° | 7 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 459 | ![]() | |
3° | 6 | CORSI FABIO | 2009 | ACQUA18 SSD | FINA 450 | ![]() | |
4° | 5 | LAZZARIN MATTIA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 444 | ![]() | |
5° | 2 | DI BISCEGLIE GENNARO | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 435 | ![]() | |
6° | 8 | FRANZATO DAVIDE | 2009 | ACQUA18 SSD | FINA 435 | ![]() | |
7° | 1 | GNAN DIEGO | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 428 | ![]() | |
8° | 3 | PAURO LORENZO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 425 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | BETTINI FILIPPO | 2006 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 525 | ![]() | |
2° | 4 | PIAI GIACOMO | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 524 | ![]() | |
3° | 3 | ROSINA SAMUELE | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 510 | ![]() | |
4° | 6 | BOVO SIMONE | 2007 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 501 | ![]() | |
5° | 8 | ANDOLFO ANDREA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 494 | ![]() | |
6° | 7 | DEGIAMPIETRO MATTEO | 2008 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 492 | ![]() | |
7° | 2 | VAROTTO TOMMASO | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 452 | ![]() | |
8° | 1 | CAMPANELLI SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 442 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?