P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | MODOLO ADELE | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 233 | |
2° | 2 | DOUAOUDA RYM | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 231 | |
3° | 1 | BOFFO VALERIA | 2015 | AQUAREA VICENZA ASD | 0.00 FINA 222 | |
4° | 3 | NARDI VITTORIA | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 213 | |
5° | 5 | BATTAGLIA ANNA | 2015 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 199 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | DEGANI NOEMI VITTORIA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 0.00 FINA 256 | |
2° | 4 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 254 | |
3° | 3 | SANVITO MATILDE | 2014 | MONTENUOTO SSD | 0.00 FINA 254 | |
4° | 2 | BERNARDI GIULIA | 2014 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 0.00 FINA 224 | |
5° | 1 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 199 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | VENDRAMINI ALICE | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 7.00 FINA 324 | |
2° | 4 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | 5.00 FINA 292 | |
3° | 2 | BUSO EMMA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 4.00 FINA 283 | |
4° | 1 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | ROVIGO NUOTO | 3.00 FINA 264 | |
5° | 6 | CRIVELLARI SOFIA LUCE | 2015 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 261 | |
6° | 5 | FANTINATO BELEN | 2014 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 1.00 FINA 259 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?