P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | BOLDRINI ANDREA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | FINA 332 | |
2° | 5 | ZANELLA RICCARDO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 329 | |
3° | 3 | APOLLONI DEMETRIO | 2012 | AQUAREA VICENZA ASD | FINA 325 | |
4° | 2 | FAVARO DANIEL | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | FINA 290 | |
5° | 6 | BREDA RICCARDO | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | FINA 271 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PENZO PAOLO | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | FINA 353 | |
1° | 6 | SAMOGIN ALBERTO | 2011 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 353 | |
3° | 7 | DE FAVERI GIOVANNI | 2011 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | FINA 342 | |
4° | 2 | RAGUSANO SAMUELE | 2011 | RONCADENUOTO SSD ARL | FINA 339 | |
5° | 5 | TOSONI MATTIA | 2012 | GAM SSD - ARBIZZANO | FINA 335 | |
- | 4 | FERRONI LEONARDO | 2011 | GAM SSD - ARBIZZANO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | RIGON FEDERICO GIUSEPPE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 449 | |
2° | 4 | CREPALDI CARLO | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 412 | |
3° | 3 | ROSSETTO ALESSANDRO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 371 | |
4° | 1 | BERTUOLO SAMUELE | 2011 | ROVIGO NUOTO | FINA 363 | |
4° | 6 | GUATELLI EDOARDO | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | FINA 363 | |
6° | 2 | GASTALDELLI VITTORIO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 360 | |
7° | 8 | CARRARO GIANMARCO | 2011 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | FINA 342 | |
8° | 7 | RECINE DAVIDE | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | FINA 316 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?