N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | GROPPO FEDERICA | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 06:40.00 | |
2 | PAVAN MICHIELON GIOIA | 2006 | RONCADENUOTO | 03:01.00 | |
3 | TOGNON GIORGIA | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | 02:43.93 | |
4 | MEROTTO GIORGIA | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 02:40.50 | |
5 | SILVAN GIADA | 2006 | PADOVANUOTO | 02:41.54 | |
6 | ANDRIOLA MARIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 02:47.36 | |
7 | BOMBONATO GIOIA | 2006 | PADOVANUOTO | 06:40.00 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:39.01 | |
2 | FILA LUCREZIA | 2006 | CENTRO NUOTO STRA | 02:38.27 | |
3 | CERIONI LISA | 2005 | HYDROS | 02:35.92 | |
4 | FAVALE NOEMI | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 02:28.95 | |
5 | NARDELLO CHIARA | 2005 | GIS | 02:31.99 | |
6 | FABRIS ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:36.68 | |
7 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | 02:38.77 | |
8 | PUGIOTTO ISABELLA | 2005 | NUOTO VENEZIA | 02:39.70 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?