N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIANELLO MICHAEL | 2005 | GIS | 01:14.35 | |
2 | BITTANTE JACOPO | 2005 | Rappr. TEAM VENETO | 01:13.86 | |
3 | BOSETTO FEDERICO | 2006 | PADOVANUOTO | 01:11.91 | |
4 | SILVERI SIMONE | 2005 | STILELIBERO SSD | 01:11.07 | |
5 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS | 01:09.45 | |
6 | CARRADORE DANIELE | 2005 | LEOSPORT | 01:10.22 | |
7 | DAL MONTE GIACOMO | 2005 | SAVENA NUOTO TEAM | 01:11.78 | |
8 | MARSON MARCO | 2005 | PARCO LIVENZA | 01:12.38 | |
9 | DE BACCO FRANCESCO | 2005 | ONDABLU | 01:13.91 | |
10 | MARIN TOMMASO | 2005 | Rappr. TEAM VENETO | 01:15.14 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?