P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 5 | MONTANARI ANGELICA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 262 | |
2° | 2 | SCARPARO CLAUDIA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 213 | |
3° | 6 | MODA SCARATI ADELE | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 201 | |
4° | 3 | RIZZETTO SOFIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 190 | |
5° | 1 | ZOPPELLETTO TANIA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 187 | |
6° | 4 | BERTONCELLO CHIARA | 2006 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 165 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 5 | OSTELLARI SOFIA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 311 | |
2° | 1 | IOVINE ILARIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 223 | |
3° | 4 | LIVON BEATRICE SOFIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 208 | |
4° | 3 | MAZZUCATO SARA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 206 | |
5° | 6 | BALICA DARIA VALENTINA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 203 | |
- | 2 | RULLI GAIA | 2006 | CENTRO NUOTO TEZZE |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | GOTTI GAIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 268 | |
2° | 2 | RIGONI ALTEA | 2005 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | FINA 254 | |
3° | 5 | FABRIS ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 225 | |
4° | 4 | CARRARO GIULIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 223 | |
5° | 1 | BAROCCO SOFIA | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 219 | |
6° | 6 | PIRRACCHIO ANASTASIA | 2005 | GIS | FINA 200 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 1 | MARCHIORO ELEONORA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 317 | |
2° | 2 | PERRINO ALESSIA | 2005 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 274 | |
3° | 3 | DE POLI CATERINA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 269 | |
3° | 5 | RADER ISABELLA | 2006 | GIS | FINA 269 | |
5° | 4 | SARTORE SERENA | 2006 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 262 | |
6° | 6 | ZILIO MARIKA | 2006 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 251 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PALLADIN GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 337 | |
2° | 2 | CONTARINI ALESSIA | 2005 | PADOVANUOTO | FINA 286 | |
3° | 1 | MAINO ANNA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 282 | |
4° | 5 | GRAPEGGIA GIOIA | 2006 | SWIM CONSELVE | FINA 263 | |
5° | 6 | COGO VITTORIA | 2005 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 243 | |
- | 4 | LAVEDER ELISA | 2006 | GIS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MASCOTTO LAVINIA | 2005 | AQUAPOLIS | FINA 406 | |
2° | 4 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS | FINA 387 | |
3° | 5 | SABADIN SOFIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 380 | |
4° | 2 | REPELE DILETTA | 2005 | GIS | FINA 352 | |
5° | 1 | ZECCHINATO ALICE | 2005 | SWIM CONSELVE | FINA 345 | |
6° | 6 | COSTA IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 326 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?