P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 5 | SEGANTINI ANNA | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:37.5 | 0.00 FINA 208 |
2° | 4 | ZAMPOLLO ASIA | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:37.6 | 0.00 FINA 207 |
3° | 3 | COVEZZI NICOLE | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:38.2 | 0.00 FINA 203 |
4° | 2 | DURIN SARAH | 2003 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:44.1 | 0.00 FINA 171 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | MARCHIORI SARA | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:27.6 | 0.00 FINA 286 |
2° | 2 | MANTOVANI DENISE | 2003 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 01:33.5 | 0.00 FINA 236 |
3° | 5 | TESSARI ANNA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:35.1 | 0.00 FINA 224 |
4° | 1 | DAL SASSO CAROLINA | 2003 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:36.7 | 0.00 FINA 213 |
- | 4 | CEOLDO ANNABELLA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 4 | CARRETTA ILARIA | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:26.3 | 0.00 FINA 300 |
2° | 3 | SABADIN EMMA | 2003 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:28.6 | 0.00 FINA 277 |
3° | 6 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:32.2 | 0.00 FINA 246 |
4° | 1 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:33.3 | 0.00 FINA 237 |
5° | 5 | MARZOTTO SILVIA | 2003 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:34.9 | 0.00 FINA 225 |
6° | 2 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:37.9 | 0.00 FINA 205 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | AGGIO DAISY | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:23.4 | 0.00 FINA 332 |
2° | 4 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:27.1 | 0.00 FINA 291 |
3° | 1 | CHECCHINATO ERIKA | 2002 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:27.8 | 0.00 FINA 284 |
4° | 3 | GAMBATO GIADA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:28.0 | 0.00 FINA 282 |
5° | 6 | AQUILA SOFIA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:28.4 | 0.00 FINA 279 |
6° | 2 | BOGGIAN MARTINA | 2003 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:30.0 | 0.00 FINA 264 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:23.1 | 0.00 FINA 335 |
2° | 3 | MAZZUCCO FRANCESCA | 2003 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:23.7 | 0.00 FINA 328 |
3° | 6 | CORNOLO' LINDA | 2002 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 01:28.4 | 0.00 FINA 279 |
4° | 1 | ZILIO CLARA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:28.5 | 0.00 FINA 278 |
4° | 2 | MARETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:28.5 | 0.00 FINA 278 |
6° | 4 | PAVAN GRETA | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:30.1 | 0.00 FINA 263 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:20.1 | 4.50 FINA 375 |
2° | 4 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:22.3 | 1.00 FINA 345 |
3° | 1 | CASCIO NICOLE | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 01:22.6 | 0.00 FINA 342 |
3° | 3 | ROSIN GIADA | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:22.6 | 0.00 FINA 342 |
5° | 6 | ZANCO DESY | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:24.1 | 0.00 FINA 324 |
6° | 2 | GNOATO VALENTINA | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:24.3 | 0.00 FINA 321 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BOGONI CARLOTTA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:19.9 | 7.00 FINA 377 |
2° | 3 | CERCHIARO IRENE | 2002 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 01:20.1 | 4.50 FINA 375 |
3° | 2 | CAMPANARO SENDY | 2002 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:21.8 | 3.00 FINA 352 |
4° | 5 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE SRL SSD | 01:22.3 | 1.00 FINA 345 |
4° | 6 | DAL FARRA ANNA | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:22.3 | 1.00 FINA 345 |
6° | 1 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:24.7 | 0.00 FINA 317 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?