
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | ANSELMI EMMA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 215 | ![]() | |
| 2° | 5 | CELEGATO DAFNE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 201 | ![]() | |
| 3° | 3 | TONELLO CAMILLA | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 198 | ![]() | |
| 4° | 6 | CALLEGARO COSTANZA | 2015 | NS EMILIA SSD | 0.00 FINA 191 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | SIMIONATO VIOLA | 2015 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 238 | ![]() | |
| 2° | 3 | SERAFINI AMALIA | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 238 | ![]() | |
| 3° | 4 | VAROTTO EMMA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 221 | ![]() | |
| 4° | 2 | CHIARAMONTE MARTA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 202 | ![]() | |
| 5° | 6 | PINTON MARGHERITA | 2015 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 196 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | TORCOLACCI ANGELICA | 2014 | TEAM VERONA SSD | 2.00 FINA 294 | ![]() | |
| 2° | 4 | CHEPTENE DARIA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 270 | ![]() | |
| 3° | 2 | AMMENDOLA ELISA | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 264 | ![]() | |
| 4° | 5 | SACCARO SABRINA | 2015 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 262 | ![]() | |
| 5° | 8 | ZACCHELLO GIOIA | 2014 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 259 | ![]() | |
| 6° | 7 | LUCATO EMMA | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 256 | ![]() | |
| 7° | 6 | GIOLO ISABELLA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 253 | ![]() | |
| 8° | 1 | SQUARZONI SVEVA | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 212 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ZENORINI SARA | 2014 | TEAM VERONA SSD | 9.00 FINA 388 | ![]() | |
| 2° | 7 | TREVISAN EMMA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 7.00 FINA 374 | ![]() | |
| 3° | 2 | PATTON SOFIA | 2014 | NUOTATORI TRENTINI | 6.00 FINA 350 | ![]() | |
| 4° | 6 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 5.00 FINA 330 | ![]() | |
| 5° | 5 | CESCHI BERRINI REBECCA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 4.00 FINA 329 | ![]() | |
| 6° | 3 | CHEPTENE GIULIA | 2014 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 3.00 FINA 310 | ![]() | |
| 7° | 1 | TASIN DELANA BEATRICE | 2015 | NUOTATORI TRENTINI | 1.00 FINA 278 | ![]() | |
| 8° | 8 | BARBIERATO MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 263 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?