P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 4 | ZAMPA ADELE | 2012 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 309 | ||
2° | 3 | VALDEGAMBERI GIULIA | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 245 | ||
- | 5 | SELVA BONINO MARTA | 2012 | AN BRESCIA SSD |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 2 | VERONESE GINEVRA | 2012 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 371 | ||
2° | 5 | ROSSI MIU | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 347 | ||
3° | 4 | RAINERI BEATRICE | 2012 | AN BRESCIA SSD | FINA 332 | ||
4° | 7 | FRANCO STELLA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 324 | ||
5° | 3 | SICILIANO ANNA | 2012 | TEAM VERONA SSD | FINA 290 | ||
6° | 6 | BOLZICCO DAFNE | 2012 | UNIONE NUOTO FRIULI | FINA 256 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 7 | VECCHIATO MATILDE | 2012 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 390 | ||
2° | 3 | MAZZIER MARTINA | 2012 | TEAM VERONA SSD | FINA 383 | ||
3° | 4 | SIVINI VITTORIA | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI | FINA 347 | ||
4° | 6 | SCAPIN LINDA | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 331 | ||
5° | 2 | SCARPINI KRIZIA | 2011 | NUOTO OLIMPIC SC - CALCINATE | FINA 326 | ||
6° | 5 | D'OVIDIO GIORGIA | 2011 | ACQUA1VILLAGE SSD | FINA 298 | ||
7° | 1 | MONTICO BEATRICE | 2012 | UNIONE NUOTO FRIULI | FINA 297 | ||
8° | 8 | GAZZIERO GAIA | 2012 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | FINA 281 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 2 | GUTYNSKI SABRINA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 438 | ||
2° | 4 | MANTOVANI CHANTAL | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 544 | ||
3° | 6 | NARDINI ADELE | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 462 | ||
4° | 5 | DIDONE' GIULIA | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 361 | ||
5° | 3 | DAL CAPPELLO ASIA | 2011 | TEAM VERONA SSD | FINA 479 | ||
6° | 8 | PAVANELLO AGNESE | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 462 | ||
- | 1 | AZZOLINA ANNA | 2012 | TEAM VERONA SSD | |||
- | 7 | DUSI GIULIA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 6 | DE TADDEI DAFNE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 448 | ||
2° | 3 | SAVIAN GLORIA | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 434 | ||
3° | 2 | SCARSETTO EMMA | 2011 | TEAM VERONA SSD | FINA 418 | ||
4° | 5 | MORETTO SARA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 413 | ||
5° | 7 | TONINI SABRINA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 413 | ||
6° | 4 | NALON ILARIA PAOLA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 407 | ||
7° | 8 | DALLA MUTTA TESSA | 2011 | NS EMILIA SSD | FINA 396 | ||
8° | 1 | BELOTTI CHIARA | 2011 | NUOTO OLIMPIC SC - CALCINATE | FINA 390 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 6 | |||||||
1° | 4 | NOARO LARA | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 544 | ||
2° | 3 | CURMEI VICTORIA | 2012 | AN BRESCIA SSD | * FINA 479 | ||
3° | 8 | POGU EMILY | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 462 | ||
4° | 6 | PAESAN EVA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 462 | ||
5° | 7 | BELLADONNA VITTORIA | 2011 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 446 | ||
6° | 1 | DALLA RIVA VITTORIA | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 401 | ||
- | 2 | ABANZADO MARJOCEL | 2011 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | |||
- | 5 | BENVENUTI CAMILLA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 7 | |||||||
1° | 4 | BALDON GRETA | 2011 | PADOVANUOTO | * FINA 598 | ||
2° | 5 | MOROSIN ALESSIA | 2011 | TEAM VERONA SSD | * FINA 528 | ||
3° | 3 | PAVARIN SOFIA | 2011 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | * FINA 483 | ||
4° | 2 | LOCATELLI EMMA | 2011 | NUOTO OLIMPIC SC - CALCINATE | FINA 473 | ||
5° | 7 | BERTIATO EVA | 2011 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 456 | ||
6° | 6 | RAO MAHEEN | 2011 | AN BRESCIA SSD | FINA 425 | ||
7° | 8 | MOLINAROLI NOEMI | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 409 | ||
8° | 1 | ZANINI LAIA | 2011 | AN BRESCIA SSD | FINA 376 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 8 | |||||||
1° | 4 | LAITI MARGHERITA | 2011 | TEAM VERONA SSD | * FINA 610 | ||
2° | 3 | MIHALACHE CAMELIA | 2012 | TEAM VERONA SSD | * FINA 562 | ||
3° | 5 | FLORIO ANGELA | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 560 | ||
4° | 2 | LOVATO ARIELLE | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 470 | ||
5° | 7 | VANZETTO SENIA | 2011 | NORD EST H2O SSD RL | FINA 449 | ||
6° | 1 | PAGNUTTI CAROL | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI | FINA 418 | ||
7° | 6 | COLOMBO CECILIA | 2011 | ACQUA1VILLAGE SSD | FINA 402 | ||
8° | 8 | DENTESANO BENEDETTA | 2012 | UNIONE NUOTO FRIULI | FINA 339 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?