P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | BERGAMIN STEFANO | 1997 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:23.35 | FINA 347 | |
2° | 6 | TRIBBIA GIOVANNI | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:27.70 | FINA 298 | |
3° | 4 | BUFFA SAMUELE | 1999 | AOSTA NUOTO A.S. DILETT. | 01:30.62 | FINA 270 | |
4° | 3 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:32.22 | FINA 256 | |
- | 2 | POLO RICCARDO | 1997 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | DISCARDI LUCA | 1997 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:17.76 | FINA 428 | |
2° | 7 | FINOTTO STEFANO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:18.82 | FINA 411 | |
3° | 2 | VETTORE FILIPPO | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:23.18 | FINA 349 | |
4° | 4 | SPRINGETH MAXIMILIAN | 1998 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:23.23 | FINA 349 | |
5° | 3 | BONVECCHIO MARCO | 1998 | A.POL.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 01:23.53 | FINA 345 | |
6° | 6 | SAMARITANI SANDRO | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:27.35 | FINA 302 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | PEGORIN LUCA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.11 | FINA 474 | |
2° | 6 | PEDON LUCA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:17.02 | FINA 440 | |
3° | 3 | DESTRO STEFANO | 1995 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:18.64 | FINA 413 | |
4° | 1 | BARCHI NICOLO' | 1998 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:19.42 | FINA 401 | |
5° | 5 | ROMAGNOLI ALESSANDRO | 1999 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:20.56 | FINA 384 | |
6° | 7 | ZUCCHETTA FRANCESCO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:21.26 | FINA 375 | |
7° | 8 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:21.44 | FINA 372 | |
8° | 2 | GOBBO LUCA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:21.84 | FINA 367 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.50 | FINA 574 | |
2° | 4 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:11.93 | FINA 540 | |
3° | 3 | ORLANDO DANIEL | 1995 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:13.61 | FINA 504 | |
4° | 2 | PERIN NICOLO' | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.98 | FINA 496 | |
5° | 7 | DONADON STEFANO | 1996 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL S.S.D. | 01:14.13 | FINA 493 | |
6° | 5 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:14.49 | FINA 486 | |
7° | 6 | LEGHISSA EMILIANO | 1995 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:15.64 | FINA 465 | |
8° | 8 | PELIZON IVAN | 1997 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 01:16.64 | FINA 447 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:09.71 | FINA 593 | |
2° | 6 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.22 | FINA 581 | |
3° | 3 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 01:11.04 | FINA 561 | |
4° | 2 | MODENESE ALEX | 1999 | ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L. | 01:11.32 | FINA 554 | |
5° | 5 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.22 | FINA 534 | |
6° | 8 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:12.24 | FINA 533 | |
7° | 7 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:14.02 | FINA 496 | |
8° | 1 | FURCHI MATTEO | 1998 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 01:14.29 | FINA 490 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 8 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:07.88 | FINA 643 | |
2° | 4 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.29 | FINA 631 | |
3° | 1 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.62 | FINA 622 | |
4° | 7 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 01:09.01 | FINA 612 | |
5° | 5 | CASNA CARLO | 1997 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:10.49 | FINA 574 | |
6° | 2 | VIDALI KRISTIAN | 1997 | ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE | 01:11.50 | FINA 550 | |
7° | 3 | ZENATTI ANDREA | 1997 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:11.58 | FINA 548 | |
8° | 6 | PESCE ALBERTO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:12.28 | FINA 532 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | SPRINGHETTI DAVID | 1996 | SSV LEIFERS A.S.V. | 01:06.49 | FINA 684 | |
1° | 5 | CASNA ZACCARIA | 1995 | A.S.DILETT. BOLZANO NUOTO | 01:06.49 | FINA 684 | |
3° | 6 | ZIN PIETRO | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:06.82 | FINA 674 | |
4° | 7 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:09.26 | FINA 605 | |
5° | 8 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:09.79 | FINA 591 | |
6° | 1 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:11.27 | FINA 555 | |
7° | 2 | PICCOLO GIULIO | 1994 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:12.13 | FINA 536 | |
- | 4 | GIORGETTI EDOARDO | 1989 | C.C. ANIENE A.S.DILETT. | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?