Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Masters 2007 di Veneto e Friuli Venezia Giulia  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:22.96
SCHOEMAN ROLAND MONTREAL 2005
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 12
5 ZANDO' NICOLA 1971 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.42 642.89
4 MARCHI MAURIZIO 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:40.64 637.30
3 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:42.68 614.57
6 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 00:43.75 599.54
7 DE GOBBI PAOLO 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:46.86 527.74
8 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:48.00 538.96
2 BONACINA FERNANDO 1951 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:49.49 554.25
1 CESCON VITTORE 1955 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:50.33 521.16
Serie n° 11
8 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:36.61 674.68
1 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.06 648.98
5 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.16 678.72
6 SPADER EMANUELE 1975 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.63 640.18
3 DE TONI FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.66 639.68
7 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:39.28 667.77
4 CANTELLI LUIGI 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:39.76 621.23
2 SARTOR MAURO 1967 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:40.63 636.72
Serie n° 10
5 LEVI MINZI DAVID 1968 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:34.73 711.20
1 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.06 705.36
4 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.55 727.71
2 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.57 688.58
6 ORLANDI DAVIDE 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.83 683.85
3 GATTO ENRICO 1965 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.28 675.81
7 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 00:38.44 673.00
8 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:43.38 569.39
Serie n° 9
8 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:32.60 750.92
6 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.87 774.43
5 ROSSI CRISTIANO 1964 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:35.04 738.30
2 DE NONI CARLO 1958 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.18 736.21
7 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.13 683.64
4 PUNTIN GIULIO 1977 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:36.50 677.53
3 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:37.43 691.96
1 VAROTTO NICOLA 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.56 658.41
Serie n° 8
8 DAL CORTIVO ENRICO 1970 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:33.94 727.75
4 ALDOVALLI DANIELE 1957 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.72 755.47
3 FRANCESCHIN DANIELE 1981 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:35.34 692.70
7 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:35.79 690.14
5 GASPARINI STEFANO 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:35.93 681.32
2 FRIGATO DARIO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.08 666.13
6 BUSIOL LUCA 1971 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:37.41 660.25
Serie n° 7
5 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.14 786.13
3 GEREMIA MARCO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.78 746.80
6 SIMEONI FRANCESCO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.79 788.96
7 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:33.52 736.87
4 SANDRIN DAVIDE 1980 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:33.86 722.98
8 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.71 746.18
1 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 00:35.33 699.97
2 PIZZATO MARCO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.24 694.68
Serie n° 6
5 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.93 774.51
6 OSELLIERI LUCA 1973 C.S. TEAM PADOVA 00:32.35 764.45
8 SALMASO FRANCESCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.78 789.20
3 FLORA FABIO 1970 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:32.90 750.76
1 ALECCI GAETANO 1968 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:34.68 712.23
2 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:34.91 741.91
4 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 SPORT MANAGEMENT SSD 00:35.67 693.30
- 7 RAITERI VALENTINO SECONDO 1967 S.S.D. GABBIANO S.R.L. SQU 0.00
Serie n° 5
6 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:30.07 822.41
4 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.85 800.65
1 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.13 761.90
3 DE GOL PIERO 1981 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:32.33 757.19
7 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:32.78 800.18
8 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.39 740.64
5 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.21 756.21
- 2 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA SQU 0.00
Serie n° 4
1 FLORIT ANDREA 1960 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.44 879.75
4 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:30.03 822.51
2 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.14 820.50
3 GALIMBERTI ANDREA 1960 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:30.81 840.64
5 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.93 799.55
6 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.94 837.10
8 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.51 821.96
7 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.11 725.01
Serie n° 3
4 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.74 860.47
2 SERIANI ALESSIO 1982 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:29.70 824.24
5 CARLI FRANCO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:29.89 865.51
1 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.21 810.33
3 D'ANCONA ANTONIO 1971 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.27 815.99
8 STEFANELLO DENIS 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:30.44 811.43
6 CARMINATO ENRICO 1982 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:31.12 786.63
7 DI CARLO CRISTIAN 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.91 774.99
Serie n° 2
6 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.83 887.53
4 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:28.11 878.69
2 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.24 874.64
7 DESTRO FEDERICO 1976 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.58 865.29
1 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.72 861.07
5 SANTINELLO IGOR 1983 NUOTATORI PADOVANI 00:29.42 0.00
8 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 00:29.43 0.00
3 RAMPAZZO ANDREA 1987 NUOTATORI PADOVANI 00:29.73 0.00
Serie n° 1
3 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.60 886.96
4 CANTON NICOLA 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:27.64 885.67
2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:27.83 888.61
5 FRACAS ANTONIO 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:27.83 879.63
6 GAUDIANO MASSIMO 1973 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.09 880.38


Risultati totali del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:22.96
SCHOEMAN ROLAND MONTREAL 2005
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 3 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.60 886.96
1 4 CANTON NICOLA 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:27.64 885.67
1 2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:27.83 888.61
2 6 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.83 887.53
1 5 FRACAS ANTONIO 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:27.83 879.63
1 6 GAUDIANO MASSIMO 1973 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.09 880.38
2 4 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:28.11 878.69
2 2 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.24 874.64
2 7 DESTRO FEDERICO 1976 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.58 865.29
10° 2 1 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.72 861.07
11° 3 4 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.74 860.47
12° 2 5 SANTINELLO IGOR 1983 NUOTATORI PADOVANI 00:29.42 0.00
13° 2 8 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 00:29.43 0.00
14° 4 1 FLORIT ANDREA 1960 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:29.44 879.75
15° 3 2 SERIANI ALESSIO 1982 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:29.70 824.24
16° 2 3 RAMPAZZO ANDREA 1987 NUOTATORI PADOVANI 00:29.73 0.00
17° 3 5 CARLI FRANCO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:29.89 865.51
18° 4 4 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:30.03 822.51
19° 5 6 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:30.07 822.41
20° 4 2 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.14 820.50
21° 3 1 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.21 810.33
22° 3 3 D'ANCONA ANTONIO 1971 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.27 815.99
23° 3 8 STEFANELLO DENIS 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:30.44 811.43
24° 4 3 GALIMBERTI ANDREA 1960 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:30.81 840.64
25° 5 4 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.85 800.65
26° 4 5 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.93 799.55
27° 4 6 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.94 837.10
28° 3 6 CARMINATO ENRICO 1982 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:31.12 786.63
29° 7 5 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.14 786.13
30° 4 8 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.51 821.96
31° 3 7 DI CARLO CRISTIAN 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.91 774.99
32° 6 5 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.93 774.51
33° 5 1 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.13 761.90
34° 5 3 DE GOL PIERO 1981 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:32.33 757.19
35° 6 6 OSELLIERI LUCA 1973 C.S. TEAM PADOVA 00:32.35 764.45
36° 9 8 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:32.60 750.92
37° 6 8 SALMASO FRANCESCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.78 789.20
37° 7 3 GEREMIA MARCO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.78 746.80
37° 5 7 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:32.78 800.18
40° 7 6 SIMEONI FRANCESCO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.79 788.96
41° 6 3 FLORA FABIO 1970 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:32.90 750.76
42° 5 8 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.39 740.64
43° 7 7 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:33.52 736.87
44° 7 4 SANDRIN DAVIDE 1980 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:33.86 722.98
45° 9 6 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:33.87 774.43
46° 8 8 DAL CORTIVO ENRICO 1970 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:33.94 727.75
47° 4 7 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.11 725.01
48° 5 5 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.21 756.21
49° 6 1 ALECCI GAETANO 1968 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:34.68 712.23
50° 7 8 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:34.71 746.18
51° 8 4 ALDOVALLI DANIELE 1957 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.72 755.47
52° 10 5 LEVI MINZI DAVID 1968 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:34.73 711.20
53° 6 2 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 00:34.91 741.91
54° 9 5 ROSSI CRISTIANO 1964 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:35.04 738.30
55° 10 1 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.06 705.36
56° 9 2 DE NONI CARLO 1958 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.18 736.21
57° 7 1 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 00:35.33 699.97
58° 8 3 FRANCESCHIN DANIELE 1981 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:35.34 692.70
59° 10 4 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.55 727.71
60° 6 4 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 SPORT MANAGEMENT SSD 00:35.67 693.30
61° 8 7 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:35.79 690.14
62° 8 5 GASPARINI STEFANO 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:35.93 681.32
63° 9 7 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.13 683.64
64° 9 4 PUNTIN GIULIO 1977 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:36.50 677.53
65° 11 8 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:36.61 674.68
66° 8 2 FRIGATO DARIO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.08 666.13
67° 7 2 PIZZATO MARCO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.24 694.68
68° 8 6 BUSIOL LUCA 1971 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:37.41 660.25
69° 9 3 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:37.43 691.96
70° 9 1 VAROTTO NICOLA 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.56 658.41
71° 10 2 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.57 688.58
72° 10 6 ORLANDI DAVIDE 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.83 683.85
73° 11 1 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.06 648.98
74° 11 5 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:38.16 678.72
75° 10 3 GATTO ENRICO 1965 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.28 675.81
76° 12 5 ZANDO' NICOLA 1971 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.42 642.89
77° 10 7 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 00:38.44 673.00
78° 11 6 SPADER EMANUELE 1975 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.63 640.18
79° 11 3 DE TONI FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.66 639.68
80° 11 7 ZANIN VALERIO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:39.28 667.77
81° 11 4 CANTELLI LUIGI 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:39.76 621.23
82° 11 2 SARTOR MAURO 1967 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:40.63 636.72
83° 12 4 MARCHI MAURIZIO 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:40.64 637.30
84° 12 3 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:42.68 614.57
85° 10 8 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:43.38 569.39
86° 12 6 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 00:43.75 599.54
87° 12 7 DE GOBBI PAOLO 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:46.86 527.74
88° 12 8 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:48.00 538.96
89° 12 2 BONACINA FERNANDO 1951 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:49.49 554.25
90° 12 1 CESCON VITTORE 1955 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:50.33 521.16
- 5 2 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA SQU 0.00
- 6 7 RAITERI VALENTINO SECONDO 1967 S.S.D. GABBIANO S.R.L. SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
2 8 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 00:29.43 0.00
2 3 RAMPAZZO ANDREA 1987 NUOTATORI PADOVANI 00:29.73 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
1 5 FRACAS ANTONIO 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:27.83 879.63
2 5 SANTINELLO IGOR 1983 NUOTATORI PADOVANI 00:29.42 0.00
3 2 SERIANI ALESSIO 1982 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:29.70 824.24
3 6 CARMINATO ENRICO 1982 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:31.12 786.63
5 3 DE GOL PIERO 1981 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:32.33 757.19
8 3 FRANCESCHIN DANIELE 1981 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:35.34 692.70
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 3 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:27.60 886.96
1 4 CANTON NICOLA 1980 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:27.64 885.67
2 7 DESTRO FEDERICO 1976 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.58 865.29
2 1 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.72 861.07
3 4 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.74 860.47
3 1 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.21 810.33
4 5 SARTORE IGOR 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.93 799.55
7 5 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:31.14 786.13
3 7 DI CARLO CRISTIAN 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.91 774.99
10° 5 1 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.13 761.90
11° 9 8 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:32.60 750.92
12° 7 3 GEREMIA MARCO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.78 746.80
13° 5 8 DE MARCHI PIERO 1977 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.39 740.64
14° 7 4 SANDRIN DAVIDE 1980 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:33.86 722.98
15° 10 1 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:35.06 705.36
16° 6 4 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 SPORT MANAGEMENT SSD 00:35.67 693.30
17° 8 5 GASPARINI STEFANO 1979 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:35.93 681.32
18° 9 4 PUNTIN GIULIO 1977 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:36.50 677.53
19° 12 7 DE GOBBI PAOLO 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:46.86 527.74
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
1 2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:27.83 888.61
1 6 GAUDIANO MASSIMO 1973 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.09 880.38
2 2 DAL CORTIVO MARCO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.24 874.64
4 4 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:30.03 822.51
5 6 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 00:30.07 822.41
4 2 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.14 820.50
3 3 D'ANCONA ANTONIO 1971 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.27 815.99
3 8 STEFANELLO DENIS 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:30.44 811.43
6 5 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.93 774.51
10° 6 6 OSELLIERI LUCA 1973 C.S. TEAM PADOVA 00:32.35 764.45
11° 4 7 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:34.11 725.01
12° 7 1 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 00:35.33 699.97
13° 9 7 ORLANDO DIEGO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:36.13 683.64
14° 11 8 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:36.61 674.68
15° 8 2 FRIGATO DARIO 1972 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.08 666.13
16° 8 6 BUSIOL LUCA 1971 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:37.41 660.25
17° 9 1 VAROTTO NICOLA 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.56 658.41
18° 12 5 ZANDO' NICOLA 1971 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.42 642.89
19° 11 6 SPADER EMANUELE 1975 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.63 640.18
20° 11 3 DE TONI FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.66 639.68
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
2 6 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.83 887.53
2 4 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:28.11 878.69
3 5 CARLI FRANCO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:29.89 865.51
5 4 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.85 800.65
6 3 FLORA FABIO 1970 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:32.90 750.76
7 7 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:33.52 736.87
8 8 DAL CORTIVO ENRICO 1970 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:33.94 727.75
5 5 DELLE MONACHE STEFANO 1967 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:34.21 756.21
6 1 ALECCI GAETANO 1968 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:34.68 712.23
10° 10 5 LEVI MINZI DAVID 1968 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:34.73 711.20
11° 10 4 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.55 727.71
12° 8 7 SALVATO GIACOMO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:35.79 690.14
13° 7 2 PIZZATO MARCO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.24 694.68
14° 10 6 ORLANDI DAVIDE 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:37.83 683.85
15° 11 1 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:38.06 648.98
16° 10 7 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 00:38.44 673.00
17° 11 4 CANTELLI LUIGI 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:39.76 621.23
18° 11 2 SARTOR MAURO 1967 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:40.63 636.72
19° 10 8 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:43.38 569.39
20° 12 8 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:48.00 538.96
- 5 2 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA SQU 0.00
- 6 7 RAITERI VALENTINO SECONDO 1967 S.S.D. GABBIANO S.R.L. SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
4 6 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.94 837.10
4 8 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.51 821.96
6 8 SALMASO FRANCESCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.78 789.20
7 6 SIMEONI FRANCESCO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.79 788.96
9 5 ROSSI CRISTIANO 1964 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:35.04 738.30
10 2 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:37.57 688.58
10 3 GATTO ENRICO 1965 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:38.28 675.81
12 4 MARCHI MAURIZIO 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:40.64 637.30
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
