Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  XVI TROFEO NAZIONALE MASTERS TERME DI GIUNONE  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:47.84
Pieter van den Hoogenband Sydney, AUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 38
4 VOLTAN MICHELE 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:24.45 609.83
5 LUPERINI CARLO MORENO 1956 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:35.32 581.30
1 RUSCONI GIACOMO 1946 CANOTTIERI LECCO ASD 01:38.07 597.63
7 MORO GIACOMO 1961 ASD BERGAMO NUOTO 01:38.82 544.12
6 SALERNO FRANCESCO 1946 VIMERCATE NUOTO ASD 01:39.21 590.77
3 SANTATO FRANCESCO 1949 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:40.16 581.37
2 PASINI ANNIBALE 1939 ASD MASTER MELZO NUOTO 01:49.46 573.63
8 GENOVESE CANIO 1943 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:52.23 522.23
Serie n° 37
3 COLOMBO ADOLFO 1957 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:25.28 630.51
8 REDAELLI EUGENIO 1958 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:30.31 595.39
4 VALLARINO GIUSEPPE 1934 A.S.DIL.RN ARENZANO 01:32.28 708.71
2 GASPARINI GERMANO 1960 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:35.81 561.21
5 SOTGIU MASSIMO 1964 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:36.36 555.21
6 BENINI UMBERTO VALENTINO 1949 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:38.44 591.53
1 SIGNORELLI ERCOLE 1951 G.I.S. MILANO Ssd srl 01:39.92 582.77
7 BARGIACCHI PIERO 1939 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 01:44.45 601.15
Serie n° 36
1 BALLOTTO VITTORIO 1949 AREP SPORT S.R.L. 01:26.70 671.63
6 FREGO SIMONE 1975 ASD BOLZANO NUOTO 01:29.04 578.39
2 TREVISAN MARCO 1974 TEAM EUGANEO 01:29.20 577.35
5 BUSACHI TOMASO 1942 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:29.67 653.62
4 CAVALLERI STEFANO 1957 PIACENZA NUOTO CLUB ASD 01:30.38 594.93
7 FAVARI ANTONIO 1968 ASD BOLZANO NUOTO 01:32.15 558.76
3 BIANCHI ANTONIO 1943 VEROLANUOTO ASD 01:35.56 613.33
8 ZANFORLIN VALERIO 1963 ADRIA NUOTO 01:35.80 558.46
Serie n° 35
2 VASSENA MARCO 1968 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:20.11 642.74
1 POLI RICCARDO 1982 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:20.14 0.00
5 MANNI LUCIANO 1948 CN S BENEDETTO PO ASD 01:22.39 706.76
6 DE ROSSI MARIO 1956 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:22.59 670.90
4 DALBONI UMBERTO 1948 CN S BENEDETTO PO ASD 01:23.88 694.21
3 BRIGNOLI VALTER 1953 ASD BERGAMO NUOTO 01:24.22 657.92
8 TREVISIN FRANCESCO 1963 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:27.99 608.02
7 IOTTI FLAVIO 1978 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:31.33 555.57
Serie n° 34
8 MILANI MICHELE 1970 TEAM EUGANEO 01:19.56 647.18
5 SAMBATI DIEGO 1977 VIMERCATE NUOTO ASD 01:22.51 614.96
3 IRCAMO MICHELE 1969 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:23.68 615.32
4 PASQUALE MARCO 1972 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 01:23.89 613.90
7 SARA ALFONSO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:26.98 669.46
1 CASPANI FABRIZIO 1978 ASS. DILETT. E CULT. FUTURA 01:28.69 572.11
2 MODENATO ALESSANDRO 1978 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:31.89 552.18
6 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:31.97 581.71
Serie n° 33
6 VERZINI ENRICO 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:14.41 681.90
3 VANZETTO ADRIANO 1973 TEAM EUGANEO 01:18.86 653.06
4 ZANELLA FABIANO 1971 TEAM EUGANEO 01:20.23 641.78
1 GIOFRE' SIMONE 1981 DDS srl Dimensione dello Sport SSD 01:20.84 627.66
5 CASAROTTI MATTEO 1979 TEAM EUGANEO 01:21.00 626.42
2 VASSENA GIANLUIGI 1955 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:21.80 677.38
8 BRANDI FRANCESCO 1975 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:22.21 626.44
7 VERZINI DINO 1949 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:25.12 684.09
Serie n° 32
6 RINALDO CARLO 1977 TEAM EUGANEO 01:14.72 679.07
4 LONGO GIANNI 1963 AREP SPORT S.R.L. 01:17.29 692.20
2 CECCHI SEVERINO 1958 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:20.31 669.53
3 ESPOSTI DANIELE 1962 CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE Asd 01:21.92 653.08
5 GAZZIERO LUIGI 1969 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:24.89 606.55
8 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 01:25.40 602.93
7 VALLINI SIMONE 1969 TEAM EUGANEO 01:27.06 591.43
1 GANDINI GIORGIO 1961 ASS. DILETT. E CULT. FUTURA 01:42.74 523.36
Serie n° 31
7 DI LORETO GIUSEPPE 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:08.12 755.87
6 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 01:15.17 711.72
2 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:17.86 687.13
4 MENEGHINI MARCO 1974 RARI NANTES MAROSTICA 01:19.59 647.07
5 MERLUZZI ARMANDO 1960 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:21.37 660.81
8 BENINI ALBERTO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:23.15 666.39
1 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:25.96 599.00
3 SANTAMARIA MANUEL 1979 SPORT MANAGEMENT SSD 01:26.11 589.25
Serie n° 30
4 BARBATO RICCARDO 1967 TEAM EUGANEO 01:12.91 706.21
1 PEDRONI LUIGI 1966 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:16.88 695.89
8 FABRIS ROBERTO 1956 TENNIS CLUB MATCH BALL A.S.D. 01:17.61 713.95
3 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:18.27 657.85
6 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 01:18.36 707.12
7 LANCEROTTO CARLO 1958 TEAM EUGANEO 01:18.52 684.79
5 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:21.89 628.89
2 CANTELLI LUIGI 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:22.23 626.17
Serie n° 29
7 RONCHI MASSIMO 1968 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:12.85 706.79
5 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:14.66 716.58
2 VANOLI MIRKO 1973 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:15.09 685.84
4 LONGO PAOLO 1956 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:16.45 724.79
6 BOLANDRINI GIANMARIO 1963 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:16.94 695.35
3 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:17.17 718.02
8 SCOTTI ALBERTO 1966 GESTISPORT COOP SSD A.rl 01:18.01 685.81
1 BIFFI ALDO PAOLO 1950 VIMERCATE NUOTO ASD 01:20.21 725.97
Serie n° 28
2 RIZZIN FABRIZIO 1979 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:11.56 709.05
5 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:12.16 745.15
7 BEGHINI MARCO 1985 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:16.08 0.00
8 VENIER STEFANO 1959 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:16.67 701.32
3 LUISELLI CRISTIAN 1974 ASD BERGAMO NUOTO 01:18.12 659.24
1 LUMASSI LIVIO 1974 ASD BERGAMO NUOTO 01:18.14 659.07
4 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:18.85 702.73
6 PASETTO NICOLA 1969 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:20.89 636.54
Serie n° 27
5 DI GRAZIA ALAN 1975 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:10.05 735.19
3 BARBON ALESSANDRO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:11.02 725.01
1 ZECCHI FRANCO 1952 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:12.99 759.14
8 BRAGA MIRKO 1978 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:13.03 694.78
7 SIMONATO ROBERTO 1957 ASD RARI NANTES MOGLIANO 01:13.87 727.90
6 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 01:13.98 726.82
4 ZANON ANDREA 1968 NUOTATORI PADOVANI 01:14.95 686.99
2 BERTONI VITTORIO 1967 VEROLANUOTO ASD 01:15.08 685.80
Serie n° 26
1 PASTORELLO STEFANO 1970 TEAM EUGANEO 01:09.10 745.15
2 GREGGIO ANDREA 1980 TEAM EUGANEO 01:12.01 704.62
7 SASSO MATTEO 1975 SPORT MANAGEMENT SSD 01:14.34 692.76
3 COMI MARIO 1969 ASD BERGAMO NUOTO 01:15.53 681.72
5 ROCCA MARINO 1961 ASD BERGAMO NUOTO 01:15.58 711.43
6 MIRA GIORGIO 1973 ASD BOLZANO NUOTO 01:16.09 676.83
4 CAPPELLETTI GABRIELE 1961 DDS srl Dimensione dello Sport SSD 01:17.82 690.95
8 GENNARO ALBERTO 1961 SCHIO NUOTO FAMILA 01:22.92 648.46
Serie n° 25
1 ROVETTA MARCO 1981 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:11.96 705.11
8 RUBAGOTTI MARIO 1972 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:12.68 708.59
3 OLIVIERI GIANLUIGI 1983 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:12.82 0.00
5 SALA MARCO 1970 ASS. DILETT. E CULT. FUTURA 01:15.02 686.35
2 MILANESI ERMANNO 1971 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:15.09 685.71
4 CARATTI PAOLO 1969 ASS. DILETT. E CULT. FUTURA 01:15.80 679.29
7 MAGI SILVIO 1965 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:16.76 696.98
6 BUGINI PIERFRANCESCO 1967 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:17.04 668.35
Serie n° 24
7 DAL CORSO IVAN 1979 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:11.32 711.44
2 MATTERAZZO GIANFRANCO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:11.80 717.13
4 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:12.18 702.96
1 VICENTINI ALDO 1968 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:14.58 690.40
8 FAVARON LUIGI 1965 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:15.15 711.91
5 EBNER ALIPRANDO 1966 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:16.57 698.71
6 BRUNO HORACIO JOSE 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:17.48 690.50
3 MION STEFANO 1975 AREP SPORT S.R.L. 01:18.05 659.83
Serie n° 23
1 FOSSI MASSIMILIANO 1967 TEAM EUGANEO 01:06.84 770.35
8 BONUZZI PIERPAOLO 1968 SPORT MANAGEMENT SSD 01:12.27 712.47
3 GIRARDI TOMMASO 1967 TEAM EUGANEO 01:12.43 710.89
7 MUSCHITIELLO BRUNO 1976 G.I.S. MILANO Ssd srl 01:13.16 693.55
2 MAGGIA ANDREA 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:13.90 696.75
5 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO FAMILA 01:15.06 685.98
4 CROTONE GIUSEPPE 1962 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:16.80 696.61
6 DONNINI MARCO 1955 ASS. DILETT. E CULT. FUTURA 01:17.13 718.40
Serie n° 22
2 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:09.63 836.28
5 PIETROPAOLO DOMENICO 1960 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:09.87 769.57
3 LONGONI LUCA 1972 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:11.65 718.63
4 DANIELI JACOPO 1979 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:11.69 707.77
1 CESARO RENATO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:13.18 731.07
6 NEGRI MICHELE 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 01:13.43 701.35
7 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 01:15.48 712.37
8 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 01:16.31 674.88
Serie n° 21
2 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 01:08.21 755.02
4 CUCINOTTA LUIGI 1972 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:10.48 730.70
3 RIZZI SIMONE 1983 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:10.50 0.00
1 ROVERSI MARCO 1975 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:10.83 727.09
5 TREGLIA ANTONIO 1981 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 01:13.66 688.84
7 PIUBELLI PAOLO 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 01:15.35 683.48
8 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:16.82 762.95
6 GRASSI CONTI SIMONE 1966 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:17.36 691.57
Serie n° 20
3 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:08.06 756.54
2 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:10.96 757.75
6 DAL SOGLIO ANDREA 1967 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:12.26 712.57
4 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:12.28 766.60
8 VALLE FABIO 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 01:12.88 706.50
7 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:12.90 733.88
5 USCOTTI RENZO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:13.55 727.40
1 BRAMBILLA CARLO EUGENIO 1969 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:14.89 687.54
Serie n° 19
4 CAMPAGNOL ANTONIO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:07.92 758.10
2 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:09.78 727.14
5 FAGGIN LODOVICO 1967 SCHIO NUOTO FAMILA 01:11.31 722.06
1 STAMPINI ALESSANDRO 1971 NUOTATORI PADOVANI 01:11.72 717.93
7 DALLA VALLE LUCA 1975 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:12.07 714.58
3 CHIAPPINI BORTOLINO 1965 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:12.48 738.13
6 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:13.70 729.58
8 SANDONA' RENATO 1968 PROGETTO NUOTO THIENE 01:13.97 696.09
Serie n° 18
1 CONTE ALESSANDRO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:04.21 801.90
7 BERTAZZO NICOLA 1967 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:06.02 779.91
4 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:06.81 770.84
5 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:09.55 740.33
3 FERRARIN MIRKO 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:09.56 740.37
2 D'ELIA FRANCESCO 1958 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:11.90 747.84
6 NOBILE TOMAS 1979 ADRIA NUOTO 01:12.09 703.84
8 DAL CORTIVO ENRICO 1970 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:12.30 712.17
Serie n° 17
8 FERRARI DAVIDE 1971 CN S BENEDETTO PO ASD 01:05.67 784.07
1 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:07.48 751.93
6 ORI ANDREA 1978 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:08.50 740.73
7 VITTORIALI MARIO 1952 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:10.67 784.07
4 BAZZONI PAOLA 1964 ASD MASTER MELZO NUOTO 01:10.93 781.19
5 CAPODIFERRO JOEY 1979 G.S.L. ASD 01:12.05 704.23
2 PISONI FRANZ 1948 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:12.53 802.84
- 3 BAROZZI PAOLO 1974 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. SQU 0.00
Serie n° 16
1 LEONI ALESSANDRO 1972 ASD MASTER MELZO NUOTO 01:06.14 778.65
3 SANTIPOLO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:08.79 748.51
8 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:08.92 747.10
2 DANZI DAVIDE 1974 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:08.99 746.48
7 PIGATO RUGGERO 1975 RARI NANTES MAROSTICA 01:10.50 730.50
5 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:10.71 760.43
6 BACCAN DENIS 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:10.74 756.29
4 ZENNARO TIZIANO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:10.76 759.89
Serie n° 15
1 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 01:09.42 844.28
4 PIVA ALESSANDRO 1963 A.S.DILETT. SPORTIVA LIB.AUDAX 01:10.97 753.84
3 ZAPPELLA ANDREA 1966 VIMERCATE NUOTO ASD 01:11.02 753.31
5 BACCOLI MARCO 1979 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:11.23 712.34
8 TOMBOLA ALBERTO 1971 NUOTATORI PADOVANI 01:11.46 720.54
7 TRIBBIA FRANCO 1963 SCHIO NUOTO FAMILA 01:12.20 741.00
2 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:13.08 704.71
6 PAVAN ERIC 1974 PROGETTO NUOTO THIENE 01:14.24 693.70
Serie n° 14
5 CISANA CRISTIAN 1972 ASD BERGAMO NUOTO 01:07.69 760.82
6 DE BIASI PIETRO 1979 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:08.51 740.62
3 STURARO MICHELE 1969 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:08.74 749.05
4 RIVA NILO 1977 G.I.S. MILANO Ssd srl 01:08.87 736.75
7 CIELO MATTEO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:10.49 730.60
8 MANFROI MICHELE 1976 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:10.52 730.29
1 FOLIE JOACHIM 1972 SSV BOZEN A.S.V. 01:11.51 720.18
2 SESANA MAURO 1977 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:12.47 700.15
Serie n° 13
2 CASTIGLIONI MARIO 1963 RN LEGNANO ASD 01:06.44 805.24
7 SARAVO CRISTIAN 1977 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:06.84 759.13
3 LORENZINI ANTONIO 1962 ASD BOLZANO NUOTO 01:07.00 798.51
8 GILARDONI FULVIO 1975 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:08.51 751.72
6 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:08.77 748.87
1 QUATTRINI MAURO 1975 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 01:12.46 710.74
5 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 01:16.14 676.25
- 4 SEGALLA MARINO 1963 PROGETTO NUOTO THIENE SQU 0.00
Serie n° 12
4 MONTENEGRO RAUL 1968 VIMERCATE NUOTO ASD 01:06.54 773.82
6 DE MONTE ANDREA 1975 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:06.82 770.73
5 GUGGIA MATTEO 1976 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:07.34 764.77
8 BRUERA MARCO 1965 ASD BOLZANO NUOTO 01:07.66 790.72
3 MAGNANI MARCO 1974 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 01:08.20 755.13
1 ZANINI DARIO 1961 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:08.27 787.61
2 PITOZZI DAVIDE 1986 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:08.32 0.00
7 BRIGNOLI MANUEL 1978 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:14.35 682.45
Serie n° 11
3 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:04.11 791.45
6 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 NUOTATORI PADOVANI 01:05.74 783.24
2 BAGNASCO MAURO 1967 SPORT MANAGEMENT SSD 01:06.06 779.44
7 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:06.49 804.63
8 LAGO MICHELE 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:08.13 755.91
5 TORDELLI FILIPPO 1980 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:08.30 742.90
1 RAMPOLDI CRISTIANO 1968 Nuoto MGM Sport Desio 01:08.50 751.68
4 BECCARO MARCO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:10.40 0.00
Serie n° 10
6 SCHIATTI PAOLO 1971 Nuoto MGM Sport Desio 01:02.73 820.82
4 TIRAPELLE STEFANO 1986 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:05.52 0.00
2 DIVITINI FRANCO AGOSTINO 1964 ASS. DILETT. E CULT. FUTURA 01:06.73 801.74
8 NEGRI GIANFRANCO 1976 ASA ASD 01:07.15 766.94
3 CALDOGNETTO GIORGIO 1981 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:07.18 755.28
7 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:07.37 764.43
5 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:07.56 762.28
1 BERTOLI BARSOTTI LUCIO 1961 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:08.22 788.18
Serie n° 9
8 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:03.91 837.11
4 STEFANELLO DENIS 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:05.18 789.97
1 BENETTI MATTIA 1985 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:05.53 0.00
2 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:05.98 810.85
3 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 01:05.99 780.27
5 PEREZ VICTOR HUGO 1986 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:06.60 0.00
6 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:07.73 760.37
7 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:07.82 792.83
Serie n° 8
4 TALONE ULISSE 1974 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 00:56.84 906.05
7 ZUFFI ANDREA 1985 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 01:03.07 0.00
3 RECANATINI SERGIO 1976 VIMERCATE NUOTO ASD 01:03.12 815.91
6 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:04.13 791.21
5 DOLCI EZIO 1976 ASD BERGAMO NUOTO 01:04.51 798.33
2 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 01:05.07 791.30
8 FABBRI MASSIMO 1967 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:06.91 769.54
1 MAZZONI ANDREA 1979 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:07.71 749.37
Serie n° 7
6 MIGLIOLI STEFANO 1978 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 01:02.81 807.83
8 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 01:03.59 841.33
4 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 01:03.74 807.97
2 VENZA BRUNO 1950 CANOTTIERI BALDESIO ASD 01:03.78 912.98
7 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:03.92 841.21
3 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:04.79 794.72
1 SCALZOTTO ROBERTO 1970 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:05.09 791.06
5 ANGELINI ANDREA 1976 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:06.66 772.58
Serie n° 6
5 BARATTO MATTEO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:01.57 836.45
4 POGLIANI ALESSIO 1963 NUOTATORI PADOVANI 01:02.09 861.65
7 BIGATTI ANDREA 1972 G.S.L. ASD 01:02.09 829.44
3 MERONI ALESSANDRO 1971 Nuoto MGM Sport Desio 01:02.95 817.95
6 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:03.37 812.53
1 MALGUZZI DAVIDE 1977 VIMERCATE NUOTO ASD 01:03.55 798.43
8 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:03.76 807.56
2 MARTINUZZI MARCO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:03.86 794.55
Serie n° 5
4 SALZANI FABIO 1978 A.S.D. NUOTO FUMANE 01:00.47 839.09
3 DELLA PIETA' ADRIANO 1978 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:01.20 829.08
6 RUMOR ALESSANDRO 1970 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:01.55 836.55
5 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:02.13 816.67
7 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:03.74 796.05
1 DRAGO DANIELE 1965 ASD BERGAMO NUOTO 01:04.08 834.89
2 FINIGUERRA MAURO 1964 A.S.DILETT. LIB SPORT NUOTO FITNESS 01:05.47 817.17
8 COSTILI SERGIO 1976 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 01:05.83 782.32
Serie n° 4
5 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:00.12 856.62
2 BENETTON MICHELE 1970 NUOTATORI PADOVANI 01:00.37 852.91
4 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:00.97 832.21
8 BERTATTI STEFANO 1965 Nuoto MGM Sport Desio 01:02.00 862.90
1 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:02.31 814.32
7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 01:03.10 816.01
6 PARISOTTO PAOLO 1965 NUOTATORI PADOVANI 01:03.19 846.65
3 FABRIZIO EDOARDO 1979 SOC. 2001 SRL - PADOVA 01:03.50 799.05
Serie n° 3
5 DAL DOSSO GIULIO 1983 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:58.74 0.00
4 GIRELLI MARCO 1979 VEROLANUOTO ASD 00:59.27 856.08
7 BORDONALI BERNARDO 1961 VEROLANUOTO ASD 00:59.63 901.73
6 SACCHI MARCO 1978 VEROLANUOTO ASD 01:00.18 843.14
8 OLIVETTI ROBERTO 1961 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 01:00.34 891.12
2 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:00.95 844.95
3 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 01:01.88 832.09
1 CATTANEO MATTEO 1975 VEROLANUOTO ASD 01:02.71 821.24
Serie n° 2
8 BRAMBATI MATTEO 1981 SONCINO SPORTING CLUB Srl SSD 00:55.59 912.75
4 TRIVELLA MASSIMO 1969 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:58.80 875.68
