Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRANO NUOTO | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 |
CENTRO NUOTO ROSA' | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
AMICI NUOTO RIVA | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
LEOSPORT | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
CENTRO NUOTO TEZZE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ANTARES NUOTO | 3 | 2 | 3 | |||
CENTRO NUOTO STRA | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
TEAM PADOVA | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
A.S.D. SCHIO NUOTO | 1 | 1 | ||||
ASD NATATORIUM TREVISO | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
CENTRO NUOTO CITTADELLA | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
GABBIANO | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
G.P. NUOTO MIRA | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
FONDAZIONE BENTEGODI | 1 | 1 | 1 | |||
SCHIO NUOTO | 1 | 1 | ||||
NUOTO VIGONZA | 3 | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?