Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a punti per Società

XIII TROFEO MASTER ROVIGONUOTO

Pos. Società P.ti N° Piazz. Media
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti per categoria + eventuali migliori 4 staffette per società)
ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 58872.61 84 700.86
a.s.d. ROVIGONUOTO 33116.75 45 735.93
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 28407.49 40 710.19
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 19905.01 24 829.38
NUOTATORI PADOVANI 17592.26 21 837.73
2MILA s.s.d. a r.l. 15419.67 21 734.27
A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 14676.31 19 772.44
SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 14062.47 22 639.20
S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 13296.77 22 604.40
10° A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAENZA 11788.90 16 736.81
11° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 11477.02 17 675.12
12° SSD PISCINE QUINTO Srl 11463.85 14 818.85
13° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 11325.94 18 629.22
14° AQUAFIT CASALE ASD 11233.49 13 864.11
15° CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 10946.59 13 842.05
16° ADRIA NUOTO 10464.26 17 615.54
17° A.S.D. ABANONUOTO 10023.62 27 371.25
18° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 9923.27 14 708.81
19° SOC. 2001 SRL - PADOVA 9436.90 14 674.06
20° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 9362.17 13 720.17
21° PADOVANUOTO S.R.L. SD 9353.19 11 850.29
22° A. S. D. NUOTO GIUNONE 8368.75 11 760.80
23° CSS SD COOP SPORTIVA DIL 7079.59 10 707.96
24° A.S.D. BONDENO NUOTO 6897.37 12 574.78
25° ASD NUOTO PERGINE 5809.80 8 726.22
26° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 5566.63 7 795.23
27° SOC. NUOTO PIOMBINO A.S.DILETT. 5472.25 8 684.03
28° A.S. DIL. NUOTO U.I.S.P 2003 5033.76 6 838.96
29° A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI 4798.24 6 799.71
30° ACQUAVIVA 2001 4706.69 8 588.34
31° A.R.C.A. S.S.D. a RL 4628.60 9 514.29
32° ACQUAMBIENTE SRL SSD 3385.62 5 677.12
33° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 3333.22 4 833.30
34° A.S.D.GIS PORDENUOTO 3162.54 4 790.63
35° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 2740.20 4 685.05
36° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 2424.97 3 808.32
37° A.S. DILETT. MODENA NUOTO 2378.35 3 792.78
38° CANDIDO CABBIA A.S.D. 2285.66 3 761.89
39° A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 2276.21 3 758.74
40° C.S. TEAM PADOVA 2269.31 3 756.44
41° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 2135.60 5 427.12
42° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1770.75 2 885.38
43° CORSICO NUOTO MASTER ASD 1729.63 2 864.82
44° ASD RARI NANTES MOGLIANO 1714.89 2 857.44
45° PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. 1709.72 2 854.86
46° NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL. 1643.69 2 821.85
47° C.C. ANIENE A.S.DILETT. 1539.46 2 769.73
48° A.S.D. NUOTO NAUTILUS 1472.09 2 736.05
49° RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL 1353.63 2 676.82
50° Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 1319.70 4 329.92
51° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 1283.85 2 641.92
52° A.S.D. ANTARES NUOTO 746.04 1 746.04
53° GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 708.94 1 708.94
54° HIDRON SPORT S.S.D. A.R.L. 0.00 0 0.00
54° ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 0.00 0 0.00
54° ASD BOLZANO NUOTO 0.00 0 0.00
Classifica Generale per Società
(Migliori 8 piazzamenti individuali per categoria + punteggi staffette)
ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 58872.61 84 700.86
a.s.d. ROVIGONUOTO 33116.75 45 735.93
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 28407.49 40 710.19
S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 19905.01 24 829.38
NUOTATORI PADOVANI 17592.26 21 837.73
2MILA s.s.d. a r.l. 15419.67 21 734.27
A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 14676.31 19 772.44
SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 14062.47 22 639.20
S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 13296.77 22 604.40
10° A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAENZA 11788.90 16 736.81
11° MONTENUOTO VALDOBBIADENE 11477.02 17 675.12
12° SSD PISCINE QUINTO Srl 11463.85 14 818.85
13° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 11325.94 18 629.22
14° AQUAFIT CASALE ASD 11233.49 13 864.11
15° CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 10946.59 13 842.05
16° ADRIA NUOTO 10464.26 17 615.54
17° A.S.D. ABANONUOTO 10023.62 27 371.25
18° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 9923.27 14 708.81
19° SOC. 2001 SRL - PADOVA 9436.90 14 674.06
20° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 9362.17 13 720.17
21° PADOVANUOTO S.R.L. SD 9353.19 11 850.29
22° A. S. D. NUOTO GIUNONE 8368.75 11 760.80
23° CSS SD COOP SPORTIVA DIL 7079.59 10 707.96
24° A.S.D. BONDENO NUOTO 6897.37 12 574.78
25° ASD NUOTO PERGINE 5809.80 8 726.22
26° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 5566.63 7 795.23
27° SOC. NUOTO PIOMBINO A.S.DILETT. 5472.25 8 684.03
28° A.S. DIL. NUOTO U.I.S.P 2003 5033.76 6 838.96
29° A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI 4798.24 6 799.71
30° ACQUAVIVA 2001 4706.69 8 588.34
31° A.R.C.A. S.S.D. a RL 4628.60 9 514.29
32° ACQUAMBIENTE SRL SSD 3385.62 5 677.12
33° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 3333.22 4 833.30
34° A.S.D.GIS PORDENUOTO 3162.54 4 790.63
35° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 2740.20 4 685.05
36° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 2424.97 3 808.32
37° A.S. DILETT. MODENA NUOTO 2378.35 3 792.78
38° CANDIDO CABBIA A.S.D. 2285.66 3 761.89
39° A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 2276.21 3 758.74
40° C.S. TEAM PADOVA 2269.31 3 756.44
41° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 2135.60 5 427.12
42° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1770.75 2 885.38
43° CORSICO NUOTO MASTER ASD 1729.63 2 864.82
44° ASD RARI NANTES MOGLIANO 1714.89 2 857.44
45° PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. 1709.72 2 854.86
46° NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL. 1643.69 2 821.85
47° C.C. ANIENE A.S.DILETT. 1539.46 2 769.73
48° A.S.D. NUOTO NAUTILUS 1472.09 2 736.05
49° RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL 1353.63 2 676.82
50° Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 1319.70 4 329.92
51° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 1283.85 2 641.92
52° A.S.D. ANTARES NUOTO 746.04 1 746.04
53° GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 708.94 1 708.94
54° HIDRON SPORT S.S.D. A.R.L. 0.00 0 0.00
54° ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 0.00 0 0.00
54° ASD BOLZANO NUOTO 0.00 0 0.00
Classifica Generale per Società
(Tutti i piazzamenti, individuali e staffette)
ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 99338.67 147 675.77
a.s.d. ROVIGONUOTO 53604.92 75 714.73
S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 47056.44 67 702.33
2MILA s.s.d. a r.l. 30672.15 43 713.31
ADRIA NUOTO 30011.17 47 638.54
MONTENUOTO VALDOBBIADENE 27582.98 41 672.76
S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 27054.62 42 644.16
SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 24441.63 38 643.20
NUOTATORI PADOVANI 23767.81 30 792.26
10° CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 23503.98 36 652.89
11° A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 23158.65 31 747.05
12° SSD PISCINE QUINTO Srl 22534.77 30 751.16
13° S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 21297.49 26 819.13
14° AQUAFIT CASALE ASD 20939.46 27 775.54
15° A.S.D. ABANONUOTO 19285.17 46 419.24
16° A.S.D. BONDENO NUOTO 19068.38 33 577.83
17° ACQUAMBIENTE SRL SSD 17180.19 25 687.21
18° ASD NUOTO PERGINE 15391.01 23 669.17
19° A.S. DILETT. NUOTO CLUB 2000 FAENZA 15191.02 21 723.38
20° A. S. D. NUOTO GIUNONE 14934.68 20 746.73
21° CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 14277.05 18 793.17
22° CSS SD COOP SPORTIVA DIL 14013.99 20 700.70
23° ACQUAVIVA 2001 12607.57 20 630.38
24° SOC. 2001 SRL - PADOVA 12372.08 18 687.34
25° UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 12204.84 17 717.93
26° A.S.D.GIS PORDENUOTO 11876.10 17 698.59
27° ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 10636.17 15 709.08
28° PADOVANUOTO S.R.L. SD 9353.19 11 850.29
29° MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 8207.26 11 746.11
30° A.R.C.A. S.S.D. a RL 7220.19 13 555.40
31° SOC. NUOTO PIOMBINO A.S.DILETT. 6835.22 10 683.52
32° A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 6612.41 9 734.71
33° Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 6469.55 12 539.13
34° CANDIDO CABBIA A.S.D. 5500.89 8 687.61
35° A.S. DIL. NUOTO U.I.S.P 2003 5033.76 6 838.96
36° A.S. DILETT. NUOTO OTELLO PUTINATI 4798.24 6 799.71
37° RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL 4040.58 6 673.43
38° PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 4014.79 6 669.13
39° A.S.DILETT. FERRARANUOTO 3429.50 7 489.93
40° AMICI DEL NUOTO FIRENZE S.S.D.a.r.l 3333.22 4 833.30
41° A.S. DILETT. MODENA NUOTO 3097.55 4 774.39
42° ASD RARI NANTES MOGLIANO 2459.33 3 819.78
43° A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 2276.21 3 758.74
44° C.S. TEAM PADOVA 2269.31 3 756.44
45° A.S.D.RARI NANTES FRIULIA 1770.75 2 885.38
46° CORSICO NUOTO MASTER ASD 1729.63 2 864.82
47° PESARO NUOTO TEAM A.S.DILETT. 1709.72 2 854.86
48° NUOTO CLUB FIRENZE AS DIL. 1643.69 2 821.85
49° C.C. ANIENE A.S.DILETT. 1539.46 2 769.73
50° A.S.D. ANTARES NUOTO 1502.27 2 751.13
51° A.S.D. NUOTO NAUTILUS 1472.09 2 736.05
52° NUOTATORI PISTOIESI A.S. DIL. 1283.85 2 641.92
53° GIS-GEST. IMPIANTI SPORT. SSD RL 708.94 1 708.94
54° ASD BOLZANO NUOTO 683.18 1 683.18
55° HIDRON SPORT S.S.D. A.R.L. 0.00 0 0.00
55° ASS. SPORT. DIL. FIORENTINA NUOTO 0.00 0 0.00

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie