N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | FORESTAN ILARIA | 2007 | STILELIBERO SSD | 01:25.54 | |
2 | DE MICHIELI LISA | 2005 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:24.83 | |
3 | PIZZOL GIADA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:22.81 | |
4 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:20.21 | |
5 | DE LUCA ALESSIA | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:22.75 | |
6 | CALDART SOFIA EMILIA | 2006 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:23.12 | |
7 | SIKA VITALIYA | 2006 | NUOTO VENEZIA | 01:25.16 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:19.33 | |
2 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:17.12 | |
3 | GARBUJO GIADA | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 01:16.18 | |
4 | MIKULCIC MARTINA | 2002 | STILELIBERO SSD | 01:14.90 | |
5 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:15.67 | |
6 | STANGHELLINI SILVIA | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 01:16.36 | |
7 | VETRI ORIANA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:18.96 | |
8 | DE MARCO EMMA | 2006 | ONDABLU | 01:20.14 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?