P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS | 575.00 FINA 533 | ![]() | |
2° | 4 | DE POLI GIACOMO | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE | 507.00 FINA 470 | ![]() | |
3° | 3 | CROSATO DAVIDE | 2005 | PIAVE NUOTO | 504.00 FINA 467 | ![]() | |
4° | 5 | SIMEONI ELIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | 489.00 FINA 453 | ![]() | |
5° | 6 | SOLMI NICOLO' | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 412.00 FINA 382 | ![]() | |
6° | 1 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU | 328.00 FINA 304 | ![]() | |
7° | 7 | ZOCCA GIACOMO | 2007 | GAM | 0.00 FINA 255 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS | 575.00 FINA 533 | ![]() | |
2° | 1 | 4 | DE POLI GIACOMO | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE | 507.00 FINA 470 | ![]() | |
3° | 1 | 3 | CROSATO DAVIDE | 2005 | PIAVE NUOTO | 504.00 FINA 467 | ![]() | |
4° | 1 | 5 | SIMEONI ELIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | 489.00 FINA 453 | ![]() | |
5° | 1 | 6 | SOLMI NICOLO' | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 412.00 FINA 382 | ![]() | |
6° | 1 | 1 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU | 328.00 FINA 304 | ![]() | |
7° | 1 | 7 | ZOCCA GIACOMO | 2007 | GAM | 0.00 FINA 255 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esordienti A - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | ZOCCA GIACOMO | 2007 | GAM | 0.00 FINA 255 | ![]() | |
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS | 575.00 FINA 533 | ![]() | |
2° | 1 | 3 | CROSATO DAVIDE | 2005 | PIAVE NUOTO | 504.00 FINA 467 | ![]() | |
3° | 1 | 5 | SIMEONI ELIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | 489.00 FINA 453 | ![]() | |
4° | 1 | 6 | SOLMI NICOLO' | 2006 | RARI NANTES VENEZIA | 412.00 FINA 382 | ![]() | |
5° | 1 | 1 | DELLA VECCHIA ALESSANDRO | 2006 | ONDABLU | 328.00 FINA 304 | ![]() | |
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | DE POLI GIACOMO | 2003 | CENTRO NUOTO TEZZE | 507.00 FINA 470 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?