P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 5 | GAZZOTTI SIMONE | 2002 | IN SPORT | FINA 516 | ||
2° | 3 | FERRARI THOMAS | 2002 | INN.NOVA | FINA 492 | ||
3° | 4 | CARLI ANDREA | 2001 | ESSECI NUOTO | FINA 428 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | ORRU' MICHELE | 2002 | GYMNASIUM PORDENONE | * FINA 589 | ||
2° | 7 | HERRING TYLER SAVEON | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | * FINA 570 | ||
3° | 5 | FIORANI ALESSIO | 2001 | VIS SAURO | FINA 568 | ||
4° | 3 | BERTOZZI DAVIDE | 2002 | VIS SAURO | FINA 567 | ||
5° | 2 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 557 | ||
6° | 6 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 555 | ||
7° | 1 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 485 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | * FINA 620 | ||
2° | 5 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | * FINA 608 | ||
3° | 3 | PORCARI SIMONE | 2001 | TEAM VENETO | * FINA 576 | ||
4° | 6 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 559 | ||
5° | 7 | MENEGATTI NICOLA | 2001 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 531 | ||
6° | 2 | LEPORE DAVIDE | 2002 | SPORT VILLAGE PESARO | FINA 517 | ||
7° | 1 | SALVADORI ALEX | 2001 | ONDABLU | FINA 514 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 5 | CAMILOTTO ALBERTO | 2002 | HYDROS | * FINA 632 | ||
2° | 4 | PREBIL JERNEJ | 2002 | PK KAMNIK | * FINA 629 | ||
3° | 3 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | * FINA 594 | ||
4° | 7 | CAMPODELL'ORTO MATTEO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 527 | ||
5° | 2 | TEZZA MATTIA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 527 | ||
6° | 1 | PIRIA LORENZO | 2002 | ARCA TEAM | FINA 496 | ||
7° | 8 | MARTON RICCARDO | 2002 | STILELIBERO SSD | FINA 432 | ||
- | 6 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO FRANCESCO | 2001 | SPORT MANAGEMENT |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?