
Note: Concentramento B
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 866.00 FINA 828 | ![]() | |
| 2° | 3 | NARDI LUDOVICO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 781.00 FINA 747 | ![]() | |
| 3° | 4 | SIMIONATO ALESSIO | 2000 | NORD/EST H2O A.S.D. | 684.00 FINA 654 | ![]() | |
| 4° | 1 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 681.00 FINA 651 | ![]() | |
| 5° | 7 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | 620.00 FINA 593 | ![]() | |
| 6° | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 617.00 FINA 590 | ![]() | |
| 7° | 8 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 588.00 FINA 562 | ![]() | |
| 8° | 2 | GUGLIELMO MATTEO | 2003 | MIRANO NUOTO | 557.00 FINA 533 | ![]() | |
Note: Concentramento B
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 866.00 FINA 828 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | NARDI LUDOVICO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 781.00 FINA 747 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | SIMIONATO ALESSIO | 2000 | NORD/EST H2O A.S.D. | 684.00 FINA 654 | ![]() | |
| 4° | 1 | 1 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 681.00 FINA 651 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | 620.00 FINA 593 | ![]() | |
| 6° | 1 | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 617.00 FINA 590 | ![]() | |
| 7° | 1 | 8 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 588.00 FINA 562 | ![]() | |
| 8° | 1 | 2 | GUGLIELMO MATTEO | 2003 | MIRANO NUOTO | 557.00 FINA 533 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | 620.00 FINA 593 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | GUGLIELMO MATTEO | 2003 | MIRANO NUOTO | 557.00 FINA 533 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | SIMIONATO ALESSIO | 2000 | NORD/EST H2O A.S.D. | 684.00 FINA 654 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 681.00 FINA 651 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | BATTILANA FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 617.00 FINA 590 | ![]() | |
| 4° | 1 | 8 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 588.00 FINA 562 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 866.00 FINA 828 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | NARDI LUDOVICO | 1998 | NUOTO VENEZIA | 781.00 FINA 747 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?