P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 00:37.6 | FINA 449 |
2° | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILE LIBERO | 00:38.4 | FINA 422 |
3° | 5 | LIESSI DENISE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 00:39.7 | FINA 382 |
4° | 4 | PIANON ELENA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:42.2 | FINA 318 |
5° | 3 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT | 00:45.9 | FINA 247 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | REATO IRENE | 2001 | STILE LIBERO | 00:35.5 | FINA 534 |
1° | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:35.5 | FINA 534 |
3° | 3 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.4 | FINA 495 |
4° | 6 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.9 | FINA 475 |
5° | 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 00:38.9 | FINA 406 |
6° | 7 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:39.5 | FINA 388 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 6 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:33.6 | FINA 630 |
2° | 4 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:33.8 | FINA 619 |
3° | 3 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:34.3 | FINA 592 |
3° | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 00:34.3 | FINA 592 |
5° | 8 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:35.2 | FINA 548 |
6° | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 00:35.8 | FINA 521 |
7° | 1 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:36.5 | FINA 491 |
- | 2 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:33.6 | FINA 630 |
2° | 1 | 4 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:33.8 | FINA 619 |
3° | 1 | 3 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:34.3 | FINA 592 |
3° | 1 | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 00:34.3 | FINA 592 |
5° | 1 | 8 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:35.2 | FINA 548 |
6° | 2 | 4 | REATO IRENE | 2001 | STILE LIBERO | 00:35.5 | FINA 534 |
6° | 2 | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:35.5 | FINA 534 |
8° | 1 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 00:35.8 | FINA 521 |
9° | 2 | 3 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.4 | FINA 495 |
10° | 1 | 1 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:36.5 | FINA 491 |
11° | 2 | 6 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.9 | FINA 475 |
12° | 3 | 2 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 00:37.6 | FINA 449 |
13° | 3 | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILE LIBERO | 00:38.4 | FINA 422 |
14° | 2 | 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 00:38.9 | FINA 406 |
15° | 2 | 7 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:39.5 | FINA 388 |
16° | 3 | 5 | LIESSI DENISE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 00:39.7 | FINA 382 |
17° | 3 | 4 | PIANON ELENA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:42.2 | FINA 318 |
18° | 3 | 3 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT | 00:45.9 | FINA 247 |
- | 1 | 2 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 3 | 5 | LIESSI DENISE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 00:39.7 | FINA 382 |
2° | 3 | 3 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT | 00:45.9 | FINA 247 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | CERCHIER MATILDE | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:33.8 | FINA 619 |
2° | 1 | 3 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:34.3 | FINA 592 |
3° | 2 | 4 | REATO IRENE | 2001 | STILE LIBERO | 00:35.5 | FINA 534 |
3° | 2 | 5 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:35.5 | FINA 534 |
5° | 1 | 7 | MARIN MARTINA | 2000 | STILE LIBERO | 00:35.8 | FINA 521 |
6° | 1 | 1 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | 00:36.5 | FINA 491 |
7° | 3 | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILE LIBERO | 00:38.4 | FINA 422 |
8° | 2 | 7 | CIMBRO LETIZIA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:39.5 | FINA 388 |
9° | 3 | 4 | PIANON ELENA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:42.2 | FINA 318 |
- | 1 | 2 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | SQU | |
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 00:34.3 | FINA 592 |
2° | 2 | 3 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.4 | FINA 495 |
3° | 2 | 6 | DA RIN PERETTE MARTINA | 1998 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:36.9 | FINA 475 |
4° | 3 | 2 | MEL GIORGIA | 1999 | STILE LIBERO | 00:37.6 | FINA 449 |
5° | 2 | 2 | POZZOBON FEDERICA | 1999 | ROSA BLU | 00:38.9 | FINA 406 |
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 6 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:33.6 | FINA 630 |
2° | 1 | 8 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 00:35.2 | FINA 548 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?