P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | TUMELEIRO JOAO PEDRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.12 | 0.00 FINA 489 | |
2° | 5 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | 02:19.30 | 0.00 FINA 487 | |
3° | 6 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 02:23.21 | 0.00 FINA 449 | |
4° | 2 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:23.30 | 0.00 FINA 448 | |
5° | 1 | CAMILOTTO ALBERTO | 2002 | HYDROS | 02:23.51 | 0.00 FINA 446 | |
6° | 7 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:23.59 | 0.00 FINA 445 | |
- | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:14.53 | 0.00 FINA 541 | |
2° | 4 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | 02:16.03 | 0.00 FINA 523 | |
3° | 1 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | ARCA TEAM | 02:17.96 | 0.00 FINA 502 | |
4° | 7 | BONORA LUDOVICO | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 02:19.56 | 0.00 FINA 485 | |
5° | 6 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.58 | 0.00 FINA 485 | |
6° | 8 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:22.58 | 0.00 FINA 455 | |
7° | 3 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | 02:23.57 | 0.00 FINA 445 | |
- | 2 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 1 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 02:14.11 | 0.00 FINA 546 | |
2° | 3 | RISATTI DAVIDE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 02:15.20 | 0.00 FINA 533 | |
3° | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:15.63 | 0.00 FINA 528 | |
4° | 7 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.89 | 0.00 FINA 514 | |
5° | 8 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:18.73 | 0.00 FINA 493 | |
6° | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:18.82 | 0.00 FINA 493 | |
7° | 5 | MILANI NICOLA | 1998 | 3 PISCINE | 02:19.12 | 0.00 FINA 489 | |
8° | 6 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | HYDROS | 02:21.92 | 0.00 FINA 461 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:13.03 | 2.00 FINA 560 | |
2° | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:13.14 | 1.00 FINA 558 | |
3° | 4 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:15.25 | 0.00 FINA 533 | |
4° | 7 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:15.69 | 0.00 FINA 527 | |
5° | 1 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.61 | 0.00 FINA 517 | |
6° | 8 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.39 | 0.00 FINA 487 | |
7° | 3 | PANIERI NICOLAS | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.05 | 0.00 FINA 450 | |
- | 5 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | ALTO RENO DE AKKER | 02:06.65 | 9.00 FINA 649 | |
2° | 4 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:06.84 | 7.00 FINA 646 | |
3° | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:07.14 | 6.00 FINA 641 | |
4° | 1 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 02:10.29 | 5.00 FINA 596 | |
5° | 7 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | LEOSPORT | 02:10.74 | 4.00 FINA 590 | |
6° | 2 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:10.95 | 3.00 FINA 587 | |
7° | 6 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:15.87 | 0.00 FINA 525 | |
8° | 8 | CASARI PAOLO | 1999 | NUOTATORI TRENTINI | 02:17.60 | 0.00 FINA 506 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | ALTO RENO DE AKKER | 02:06.65 | 9.00 FINA 649 | |
2° | 1 | 4 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:06.84 | 7.00 FINA 646 | |
3° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:07.14 | 6.00 FINA 641 | |
4° | 1 | 1 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 02:10.29 | 5.00 FINA 596 | |
5° | 1 | 7 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | LEOSPORT | 02:10.74 | 4.00 FINA 590 | |
6° | 1 | 2 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:10.95 | 3.00 FINA 587 | |
7° | 2 | 6 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:13.03 | 2.00 FINA 560 | |
8° | 2 | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:13.14 | 1.00 FINA 558 | |
9° | 3 | 1 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 02:14.11 | 0.00 FINA 546 | |
10° | 4 | 5 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:14.53 | 0.00 FINA 541 | |
11° | 3 | 3 | RISATTI DAVIDE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 02:15.20 | 0.00 FINA 533 | |
12° | 2 | 4 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:15.25 | 0.00 FINA 533 | |
13° | 3 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:15.63 | 0.00 FINA 528 | |
14° | 2 | 7 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:15.69 | 0.00 FINA 527 | |
15° | 1 | 6 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:15.87 | 0.00 FINA 525 | |
16° | 4 | 4 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | 02:16.03 | 0.00 FINA 523 | |
17° | 2 | 1 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.61 | 0.00 FINA 517 | |
18° | 3 | 7 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.89 | 0.00 FINA 514 | |
19° | 1 | 8 | CASARI PAOLO | 1999 | NUOTATORI TRENTINI | 02:17.60 | 0.00 FINA 506 | |
20° | 4 | 1 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | ARCA TEAM | 02:17.96 | 0.00 FINA 502 | |
21° | 3 | 8 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:18.73 | 0.00 FINA 493 | |
22° | 3 | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:18.82 | 0.00 FINA 493 | |
23° | 3 | 5 | MILANI NICOLA | 1998 | 3 PISCINE | 02:19.12 | 0.00 FINA 489 | |
23° | 5 | 3 | TUMELEIRO JOAO PEDRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.12 | 0.00 FINA 489 | |
25° | 5 | 5 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | 02:19.30 | 0.00 FINA 487 | |
26° | 2 | 8 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.39 | 0.00 FINA 487 | |
27° | 4 | 7 | BONORA LUDOVICO | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 02:19.56 | 0.00 FINA 485 | |
28° | 4 | 6 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.58 | 0.00 FINA 485 | |
29° | 3 | 6 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | HYDROS | 02:21.92 | 0.00 FINA 461 | |
30° | 4 | 8 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:22.58 | 0.00 FINA 455 | |
31° | 2 | 3 | PANIERI NICOLAS | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.05 | 0.00 FINA 450 | |
32° | 5 | 6 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 02:23.21 | 0.00 FINA 449 | |
33° | 5 | 2 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:23.30 | 0.00 FINA 448 | |
34° | 5 | 1 | CAMILOTTO ALBERTO | 2002 | HYDROS | 02:23.51 | 0.00 FINA 446 | |
35° | 4 | 3 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | 02:23.57 | 0.00 FINA 445 | |
36° | 5 | 7 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:23.59 | 0.00 FINA 445 | |
- | 5 | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | ASS | 0.00 | |
- | 4 | 2 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | SQU | 0.00 | |
- | 2 | 5 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | SQU | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 2 | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:13.14 | 1.00 FINA 558 | |
2° | 2 | 4 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:15.25 | 0.00 FINA 533 | |
3° | 1 | 6 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:15.87 | 0.00 FINA 525 | |
4° | 4 | 4 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | 02:16.03 | 0.00 FINA 523 | |
5° | 3 | 7 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.89 | 0.00 FINA 514 | |
6° | 3 | 8 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:18.73 | 0.00 FINA 493 | |
7° | 5 | 3 | TUMELEIRO JOAO PEDRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:19.12 | 0.00 FINA 489 | |
8° | 5 | 5 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | 02:19.30 | 0.00 FINA 487 | |
9° | 2 | 8 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.39 | 0.00 FINA 487 | |
10° | 4 | 7 | BONORA LUDOVICO | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 02:19.56 | 0.00 FINA 485 | |
11° | 4 | 6 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:19.58 | 0.00 FINA 485 | |
12° | 4 | 8 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:22.58 | 0.00 FINA 455 | |
13° | 2 | 3 | PANIERI NICOLAS | 2000 | 2001 TEAM | 02:23.05 | 0.00 FINA 450 | |
14° | 5 | 6 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | 02:23.21 | 0.00 FINA 449 | |
15° | 5 | 2 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:23.30 | 0.00 FINA 448 | |
16° | 5 | 1 | CAMILOTTO ALBERTO | 2002 | HYDROS | 02:23.51 | 0.00 FINA 446 | |
17° | 4 | 3 | COLLOT LUCA | 2002 | HYDROS | 02:23.57 | 0.00 FINA 445 | |
18° | 5 | 7 | SHANDRO VICTOR | 2002 | ANTARES NUOTO | 02:23.59 | 0.00 FINA 445 | |
- | 5 | 4 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS | ASS | 0.00 | |
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | MATTEAZZI MASSIMILIANO | 1999 | ALTO RENO DE AKKER | 02:06.65 | 9.00 FINA 649 | |
2° | 1 | 4 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:06.84 | 7.00 FINA 646 | |
3° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | HYDROS | 02:07.14 | 6.00 FINA 641 | |
4° | 1 | 1 | CECCON EFREM | 1998 | LEOSPORT | 02:10.29 | 5.00 FINA 596 | |
5° | 1 | 7 | STEFANUTTI RICCARDO | 1998 | LEOSPORT | 02:10.74 | 4.00 FINA 590 | |
6° | 1 | 2 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:10.95 | 3.00 FINA 587 | |
7° | 2 | 6 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 02:13.03 | 2.00 FINA 560 | |
8° | 3 | 1 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 02:14.11 | 0.00 FINA 546 | |
9° | 4 | 5 | PESCE ALBERTO | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | 02:14.53 | 0.00 FINA 541 | |
10° | 3 | 3 | RISATTI DAVIDE | 1999 | AMICI NUOTO RIVA | 02:15.20 | 0.00 FINA 533 | |
11° | 3 | 4 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:15.63 | 0.00 FINA 528 | |
12° | 2 | 7 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 02:15.69 | 0.00 FINA 527 | |
13° | 2 | 1 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:16.61 | 0.00 FINA 517 | |
14° | 1 | 8 | CASARI PAOLO | 1999 | NUOTATORI TRENTINI | 02:17.60 | 0.00 FINA 506 | |
15° | 4 | 1 | DI MARCO ALESSANDRO | 1999 | ARCA TEAM | 02:17.96 | 0.00 FINA 502 | |
16° | 3 | 2 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:18.82 | 0.00 FINA 493 | |
17° | 3 | 5 | MILANI NICOLA | 1998 | 3 PISCINE | 02:19.12 | 0.00 FINA 489 | |
18° | 3 | 6 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | HYDROS | 02:21.92 | 0.00 FINA 461 | |
- | 4 | 2 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | SQU | 0.00 | |
- | 2 | 5 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?