P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 10 | FERRACIN MARIAGIULIA | 2003 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:18.53 | FINA 292 | |
2° | 5 | D'ALBERTO ELEONORA | 2004 | RARI NANTES CAGLIARI | 01:25.47 | FINA 226 | |
3° | 7 | LANZONI PATRIZIA | 2004 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:29.67 | FINA 196 | |
4° | 4 | MATTIUZZO LISA | 2004 | STILE LIBERO | 01:30.27 | FINA 192 | |
5° | 3 | QUARTANA BEATRICE | 2004 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:32.11 | FINA 181 | |
6° | 1 | MALAVECI ARIANNA | 2004 | STILE LIBERO | 01:32.52 | FINA 178 | |
7° | 8 | CAVOSI VITTORIA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:33.01 | FINA 175 | |
8° | 9 | MAGGIO CLAUDIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:33.77 | FINA 171 | |
9° | 6 | MARIOTTI ARIANNA | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:34.83 | FINA 166 | |
- | 2 | SCRINZI SILVIA | 2003 | 2001 TEAM | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 6 | ZORNIO BARBARA | 2003 | ATLANTIC SPORT | 01:14.61 | FINA 340 | |
2° | 5 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:15.25 | FINA 331 | |
3° | 3 | SVALDI EMMA | 2004 | ANTARES NUOTO | 01:17.11 | FINA 308 | |
4° | 4 | MENGOLI MARTA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:20.46 | FINA 271 | |
5° | 7 | ANTONELLO BEATRICE | 2004 | ANTARES NUOTO | 01:21.35 | FINA 262 | |
6° | 10 | CONTU ANNAGIULIA | 2004 | RARI NANTES CAGLIARI | 01:22.32 | FINA 253 | |
7° | 2 | FOGAROLLI ZINA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:23.32 | FINA 244 | |
8° | 1 | PAMPALONE RENEE | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:25.42 | FINA 227 | |
9° | 8 | MOLINARI EMMA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:28.54 | FINA 203 | |
10° | 9 | DEIDDA ENRICA | 2004 | RARI NANTES CAGLIARI | 01:30.17 | FINA 193 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 2 | SIMONI ELENA | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:11.92 | FINA 380 | |
2° | 1 | GARZIA LAETITIA | 2003 | RARI NANTES CAGLIARI | 01:18.54 | FINA 291 | |
3° | 10 | BENDINI SOFIA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:21.10 | FINA 265 | |
4° | 4 | AGUGIARO ANNA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:21.57 | FINA 260 | |
5° | 6 | MAZZANTI EMMA | 2003 | 2001 TEAM | 01:21.68 | FINA 259 | |
6° | 8 | CERPELLONI CAMILLA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:22.87 | FINA 248 | |
7° | 9 | AURIEMMA ALESSIA | 2003 | RARI NANTES CAGLIARI | 01:25.80 | FINA 224 | |
- | 3 | VECCHINI CATERINA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | ASS | ||
- | 5 | SANTAGATI MARISOL | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | ASS | ||
- | 7 | DAMINATO ELENA | 2004 | ANTARES NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 7 | MAZZUCCO FRANCESCA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:10.17 | FINA 409 | |
2° | 10 | PROSDOCIMO FRANCESCA | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:12.16 | FINA 376 | |
3° | 4 | CAGNATO CHIARA | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:14.28 | FINA 344 | |
4° | 6 | NIMB ISABELLA VICTORIA | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:16.27 | FINA 318 | |
5° | 2 | GHERARDO ANGELA GRETA | 2004 | ACQUAMBIENTE | 01:17.08 | FINA 308 | |
6° | 1 | GARSTEA DANIELA | 2003 | IN SPORT | 01:17.83 | FINA 299 | |
7° | 9 | ZANETTI ALICE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:18.41 | FINA 293 | |
8° | 3 | MONTERUMISI MELISSA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:19.08 | FINA 285 | |
9° | 8 | BRUNORI REBECCA | 2004 | CANOTTIERI GARDA SALO' | 01:19.13 | FINA 285 | |
10° | 5 | BEBER GIULIA | 2003 | 2001 TEAM | 01:20.31 | FINA 273 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 9 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:09.91 | FINA 413 | |
2° | 8 | HUEZ NICOLE | 2003 | LEOSPORT | 01:10.71 | FINA 399 | |
3° | 2 | DELLAI CHIARA | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:12.68 | FINA 368 | |
4° | 3 | PICCALUGA ROBERTA | 2003 | RARI NANTES CAGLIARI | 01:12.91 | FINA 364 | |
5° | 10 | CASTAGNA MONICA | 2003 | LEOSPORT | 01:13.31 | FINA 358 | |
6° | 5 | LEONARDI MARGHERITA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:14.80 | FINA 337 | |
7° | 6 | FERRARI AURORA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 01:15.74 | FINA 325 | |
8° | 4 | STABILE CATERINA | 2004 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:15.81 | FINA 324 | |
9° | 1 | ZANGARINI IRENE | 2003 | G.P. NUOTO MIRA | 01:18.10 | FINA 296 | |
- | 7 | VETTORE EMMA | 2003 | AQUAPOLIS | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 6 | |||||||
1° | 6 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:07.42 | * | |
2° | 9 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:07.84 | * | |
3° | 2 | ORIAN EMMA | 2003 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:10.29 | FINA 407 | |
4° | 10 | MORINI ALESSANDRA | 2004 | LEOSPORT | 01:10.82 | FINA 397 | |
5° | 5 | BENFENATI ANNALISA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:12.10 | FINA 377 | |
6° | 3 | AGNOLETTO SARA | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:12.18 | FINA 375 | |
7° | 4 | TESSARI MARIA | 2004 | CSS | 01:12.38 | FINA 372 | |
8° | 1 | COSTANTINO SARA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 01:12.80 | FINA 366 | |
9° | 8 | VALISI GIADA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:13.91 | FINA 350 | |
10° | 7 | ZINI AZZURRA | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:15.02 | FINA 334 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 7 | |||||||
1° | 7 | DAL FARRA ANNA | 2003 | RAPPRESENTATIVA ROSA' | 01:07.84 | * | |
2° | 3 | BORTOLOTTI MIRIAM | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:09.37 | FINA 423 | |
3° | 4 | SICURINI SILVIA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:09.65 | FINA 418 | |
4° | 6 | TOMESANI GRETA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:09.82 | FINA 415 | |
5° | 5 | MANDRIOLI ARIANNA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:10.93 | FINA 396 | |
6° | 2 | MERLI ISABELLA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:10.95 | FINA 395 | |
7° | 8 | REGALI FEDERICA | 2003 | RARI NANTES CAGLIARI | 01:11.84 | FINA 381 | |
8° | 9 | MARSICO ARIANNA | 2004 | STILE LIBERO | 01:12.11 | FINA 377 | |
9° | 10 | FERRARIN VITTORIA | 2003 | CSS | 01:13.35 | FINA 358 | |
10° | 1 | SPINALE ASIA | 2003 | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 01:15.15 | FINA 333 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 8 | |||||||
1° | 5 | DEMONTIS CHIARA | 2003 | TENNIS CLUB SU PLANU | 01:07.42 | * | |
2° | 9 | GARZETTA ALESSANDRA | 2004 | CSS | 01:07.92 | * | |
3° | 6 | CERVELLIN VITTORIA | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:08.50 | * | |
4° | 7 | MEJRI SONIA | 2003 | CANOTTIERI GARDA SALO' | 01:08.80 | * | |
5° | 8 | DE MARCHI BIANCA | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO | 01:11.05 | FINA 394 | |
6° | 2 | GAMBERONI MARTA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:11.49 | FINA 386 | |
7° | 3 | PAVAN GRETA | 2003 | STILE LIBERO | 01:12.76 | FINA 367 | |
8° | 10 | MERLO IRENE | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.80 | FINA 366 | |
9° | 4 | PIRAS SILVIA | 2003 | TENNIS CLUB SU PLANU | 01:14.49 | FINA 342 | |
- | 1 | PENTELICO SOFIA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 9 | |||||||
1° | 5 | CIELO ALESSIA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 01:01.57 | * | |
2° | 6 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM | 01:05.30 | * | |
3° | 3 | TONETTO ELENA | 2003 | PIAVE NUOTO | 01:06.97 | * | |
4° | 2 | FURIN MICOLE | 2003 | ACQUAMBIENTE | 01:09.67 | FINA 417 | |
5° | 9 | GITTO FRANCESCA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:10.34 | FINA 406 | |
6° | 7 | RAIMONDI ANITA | 2003 | RAPPRESENTATIVA BOLOGNA | 01:10.43 | FINA 404 | |
7° | 4 | COCCA SARA | 2003 | CANOTTIERI GARDA SALO' | 01:11.09 | FINA 393 | |
8° | 8 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | STILE LIBERO | 01:11.26 | FINA 390 | |
9° | 10 | FRANCHIN LAURA | 2004 | ATLANTIC SPORT | 01:11.76 | FINA 382 | |
10° | 1 | ATEKA ALEGRIA NAIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 01:13.01 | FINA 363 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?