Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  4° Memorial "Andrea Bettiol"  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 22
7 MAZZON AUGUSTO 1961 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:34.72 698.44
7 PAOLETTI BRUNO 1964 SS. DELTA SPORT 00:37.48 647.01
6 SERAFIN ANDREA 1971 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:38.59 601.45
1 MILANESI GIUSEPPE 1939 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:39.71 683.71
3 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:40.68 596.12
2 LANZONE MARCELLINO 1945 TEAM EUGANEO 00:41.33 617.71
5 SALMASO ENZO 1948 ADRIA NUOTO 00:43.61 585.42
8 SIONI ALBERTO 1925 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:48.35 645.09
Serie n° 21
1 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:33.05 733.74
7 DALL'ACQUA FRANCESCO 1967 AREP SPORT S.R.L. 00:37.05 626.18
3 PASQUALOTTO ROBERTO 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:37.33 621.48
6 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.33 658.99
5 TURCHET VALTER 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:37.59 645.12
8 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 00:38.39 640.79
4 FABBRO RUBEN 1974 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:38.60 601.29
Serie n° 20
8 LAMONACA SALVATORE 1966 TEAM EUGANEO 00:32.37 716.71
5 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:33.80 668.34
3 SARTORI LUCA 1959 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:34.52 716.98
2 PIOTTO STEFANO 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:34.69 651.20
4 MILANI MICHELE 1970 TEAM EUGANEO 00:35.01 662.95
6 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:35.04 702.05
1 GABBI RICCARDO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:36.01 644.26
7 CHIOATTO FABIO 1966 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:36.01 644.26
Serie n° 19
1 BORTOLETTO NICOLA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:28.14 824.45
2 BORLINA DANIELE 1976 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:31.25 722.88
7 LONGO GUIDO 1956 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:32.37 764.60
5 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:32.67 742.27
4 VANZETTO ADRIANO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:32.68 710.22
3 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:33.12 806.16
6 SARTORE GIANLUIGI 1966 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:33.83 685.78
8 CALZAVARA MICHELE 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:33.86 716.18
Serie n° 18
3 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.28 766.18
7 BARBON ALESSANDRO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.33 740.50
2 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.95 726.13
4 BARATELLA FRANCESCO 1970 TEAM EUGANEO 00:32.91 705.26
5 MARINELLO MIRKO 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:33.07 701.84
6 OLIVOTTO MANOLO 1976 AREP SPORT S.R.L. 00:33.07 683.10
1 SIMONATO ROBERTO 1957 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:33.62 736.17
8 BONORA ALESSANDRO 1969 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:34.30 676.38
Serie n° 17
1 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.20 862.21
2 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:26.47 853.42
3 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.84 841.65
4 GISLON MARCO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:26.95 838.22
5 SQUARCINA ANDREA 1979 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.11 833.27
6 ROBINO MATTEO 1977 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:27.60 818.48
7 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:27.81 812.30
8 BERTOTTI ALESSANDRO 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:28.10 803.91
Serie n° 16
1 PONTI MAURIZIO 1977 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:28.41 795.14
2 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.75 785.74
3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.80 784.38
4 GALLIANI MARCO 1978 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:28.86 782.74
5 SCARSO DAVIDE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.95 780.31
6 MAZZUCATO ANDREA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.19 773.89
7 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.28 771.52
8 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.44 767.32
Serie n° 15
7 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.44 912.34
8 MASET MASSIMILIANO 1973 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:25.84 898.22
1 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.98 753.50
2 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.50 740.65
3 DELL'AGLIO FRANCESCO 1978 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:31.65 713.74
4 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:31.66 713.52
5 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:32.05 704.84
6 LONGHIN MAURO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:33.88 666.76
Serie n° 14
1 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:25.94 894.76
2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:26.27 883.52
4 DAL CORTIVO MARCO 1971 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:26.52 875.19
5 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:26.54 874.53
6 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:26.67 870.27
3 BORTOLAMI STEFANO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.93 861.86
7 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.24 852.05
8 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:27.79 835.19
Serie n° 13
1 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.28 820.72
2 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:28.68 809.27
3 FURLANETTO FABIO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.18 795.41
4 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:29.24 793.77
5 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.25 793.50
6 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:29.43 788.65
7 BALSARINI PIETRO 1971 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:29.52 786.25
8 STAMPINI ALESSANDRO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:29.59 784.39
Serie n° 12
1 VIANELLO PAOLO 1971 A.S.D. IL LIDO 00:29.60 784.12
2 SCARPIS NICOLA 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.65 782.80
3 PAOLETTI MARCELLO 1973 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 00:29.69 781.74
4 GIOVANETTI FLAVIO 1970 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 00:29.70 781.48
5 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.24 767.53
6 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:30.50 760.98
7 LUGLI CRISTIANO 1973 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:30.58 758.99
8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:30.76 754.55
Serie n° 11
1 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.81 753.33
2 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.14 745.34
3 TOMBOLA ALBERTO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:31.33 740.82
4 SARTORE GIANLUCA 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.13 722.38
5 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 00:32.85 706.54
6 MOROSIN CRISTIAN 1970 RARI NANTES MAROSTICA 00:33.06 702.06
7 BARBIERI MORENO 1963 RARI NANTES MAROSTICA 00:33.27 697.63
8 PIOMBO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:33.88 685.06
Serie n° 10
3 DRAGHETTI LEONARDO 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:25.75 900.97
4 BERNARDI MICHELE 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:25.91 895.41
5 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.78 866.32
6 PIVATO GIOVANNI 1966 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:27.49 843.94
7 CARENZA ENRICO 1965 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:27.50 843.64
8 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.05 827.09
1 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:33.93 684.05
2 CANTELLI LUIGI 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:35.65 651.05
Serie n° 9
1 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.30 819.79
2 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:28.44 815.75
3 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.53 813.18
4 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.86 803.88
5 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:29.33 791.00
6 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:29.42 788.58
7 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.51 786.17
8 PARIGI GABRIELE 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.56 784.84
Serie n° 8
1 BONELLI FUX LUIGI 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.59 784.05
2 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:29.59 784.05
3 VIERO GIANNI 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:29.87 776.70
4 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:30.09 771.02
5 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:30.20 768.21
6 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:30.29 765.93
7 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:30.50 760.65
8 NODARI LUCIANO 1967 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:30.62 757.67
Serie n° 7
1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:30.70 755.70
2 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:31.27 741.92
3 BEGGIO LEONARDO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.59 734.41
5 BOTTI ALBERTO 1969 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 00:32.20 720.50
6 CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.30 718.27
7 BAU' LUCA 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.54 712.97
8 TERRIN MARCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:32.65 710.57
4 VOLTOLINA GIORGIO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:41.76 555.55
Serie n° 6
7 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:27.23 890.56
8 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:27.32 887.63
1 VALLE FABIO 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:32.90 705.17
2 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:33.04 702.18
3 MARTINETTI PAOLO 1969 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:33.11 700.69
4 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:33.19 699.00
5 CALLEGARI ANDREA 1965 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:34.32 675.99
6 BARISON FABIO 1969 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:34.34 675.60
Serie n° 5
1 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.26 858.10
2 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.32 856.28
3 AMBROSI ALBERTO 1961 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:28.67 845.83
4 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.70 844.95
5 CANCIAN MASSIMO 1964 C.S. TEAM PADOVA 00:29.29 827.93
6 SALTINI MAURIZIO 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:30.07 806.45
7 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:30.09 805.91
8 GERARDI ITALO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:30.21 802.71
Serie n° 4
1 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.15 778.49
2 ZOVI MARCO 1960 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:31.18 777.74
3 BOVOLENTA STEFANO 1962 ADRIA NUOTO 00:31.24 776.25
4 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:31.37 773.03
5 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.50 769.84
6 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.82 762.10
7 BACCAN DENIS 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:31.85 761.38
8 L'ERARIO STEFANO 1960 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:32.50 746.15
Serie n° 3
8 ZORZI MASSIMO 1959 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:29.07 851.39
1 BRUNI ALESSANDRO 1963 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.76 740.23
2 ARMAROLI LUCA 1960 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:32.84 738.43
3 TROJAN GIANNI 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.94 736.19
4 TRIBBIA FRANCO 1963 SCHIO NUOTO FAMILA 00:33.15 731.52
5 BEGATO VITTORIO 1960 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:33.43 725.40
6 MELLARINI ALDO 1964 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:34.18 709.48
7 CONTE ROSARIO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:34.98 693.25
Serie n° 2
1 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.76 831.65
2 BENETTON PAOLO 1956 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.81 803.31
3 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.46 786.71
4 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:31.57 783.97
5 MUSSI DANILO 1958 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:31.58 783.72
6 RIGONI FRANCESCO 1959 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:32.90 752.28
7 ARMAROLI ROBERTO 1956 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:33.65 735.51
Serie n° 1
3 AOR SILVANO 1951 A.S.D. EUROPA SPORTING ASSOCIATION 00:28.27 870.18
4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:29.24 841.31
6 BONAZZA GIORGIO 1945 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:33.77 756.00
5 SARA ALFONSO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.80 650.79


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
15 7 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.44 912.34
10 3 DRAGHETTI LEONARDO 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:25.75 900.97
15 8 MASET MASSIMILIANO 1973 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:25.84 898.22
10 4 BERNARDI MICHELE 1965 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:25.91 895.41
14 1 PAVANELLO CLAUDIO 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:25.94 894.76
17 1 MORO ENRICO 1977 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.20 862.21
14 2 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:26.27 883.52
17 2 BUCIC MATEJ 1978 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:26.47 853.42
14 4 DAL CORTIVO MARCO 1971 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:26.52 875.19
10° 14 5 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:26.54 874.53
11° 14 6 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:26.67 870.27
12° 10 5 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.78 866.32
13° 17 3 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:26.84 841.65
14° 14 3 BORTOLAMI STEFANO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:26.93 861.86
15° 17 4 GISLON MARCO 1975 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:26.95 838.22
16° 17 5 SQUARCINA ANDREA 1979 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.11 833.27
17° 6 7 GALIMBERTI STEFANO 1964 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:27.23 890.56
18° 14 7 HENDRIKSEN MARTIN 1973 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.24 852.05
19° 6 8 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:27.32 887.63
20° 10 6 PIVATO GIOVANNI 1966 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:27.49 843.94
21° 10 7 CARENZA ENRICO 1965 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:27.50 843.64
22° 17 6 ROBINO MATTEO 1977 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:27.60 818.48
23° 14 8 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:27.79 835.19
24° 17 7 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:27.81 812.30
25° 10 8 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.05 827.09
26° 17 8 BERTOTTI ALESSANDRO 1977 AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO 00:28.10 803.91
27° 19 1 BORTOLETTO NICOLA 1968 NUOTATORI PADOVANI 00:28.14 824.45
28° 5 1 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.26 858.10
29° 1 3 AOR SILVANO 1951 A.S.D. EUROPA SPORTING ASSOCIATION 00:28.27 870.18
30° 13 1 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.28 820.72
31° 9 1 AMBROSIO LUIGI 1969 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.30 819.79
32° 5 2 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:28.32 856.28
33° 16 1 PONTI MAURIZIO 1977 EUROPA SPORTING CLUB S.r.l. SSD 00:28.41 795.14
34° 9 2 CAPPELLINI LINO 1969 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 00:28.44 815.75
35° 9 3 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:28.53 813.18
36° 5 3 AMBROSI ALBERTO 1961 PISCINE DI VICENZA SPA S.S.D. 00:28.67 845.83
37° 13 2 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:28.68 809.27
38° 5 4 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.70 844.95
39° 16 2 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:28.75 785.74
40° 16 3 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:28.80 784.38
41° 9 4 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:28.86 803.88
41° 16 4 GALLIANI MARCO 1978 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:28.86 782.74
43° 16 5 SCARSO DAVIDE 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.95 780.31
44° 3 8 ZORZI MASSIMO 1959 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:29.07 851.39
45° 13 3 FURLANETTO FABIO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.18 795.41
46° 16 6 MAZZUCATO ANDREA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.19 773.89
47° 1 4 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 00:29.24 841.31
47° 13 4 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:29.24 793.77
49° 13 5 SOLINAS ENRICO 1971 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:29.25 793.50
50° 16 7 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.28 771.52
51° 5 5 CANCIAN MASSIMO 1964 C.S. TEAM PADOVA 00:29.29 827.93
52° 9 5 BENATO DAVIDE 1968 C.S. TEAM PADOVA 00:29.33 791.00
53° 9 6 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:29.42 788.58
54° 13 6 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 00:29.43 788.65
55° 16 8 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.44 767.32
56° 9 7 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.51 786.17
57° 13 7 BALSARINI PIETRO 1971 G.A.M.TEAM Srl SSD 00:29.52 786.25
58° 9 8 PARIGI GABRIELE 1967 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.56 784.84
59° 8 1 BONELLI FUX LUIGI 1966 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.59 784.05
59° 13 8 STAMPINI ALESSANDRO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:29.59 784.39
59° 8 2 PADOVAN ALESSANDRO 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:29.59 784.05
62° 12 1 VIANELLO PAOLO 1971 A.S.D. IL LIDO 00:29.60 784.12
63° 12 2 SCARPIS NICOLA 1974 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.65 782.80
64° 12 3 PAOLETTI MARCELLO 1973 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 00:29.69 781.74
65° 12 4 GIOVANETTI FLAVIO 1970 SOGEIS Srl Sportiva Dilettantistica 00:29.70 781.48
66° 2 1 TROIAN SILVIO 1955 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:29.76 831.65
67° 8 3 VIERO GIANNI 1969 SCHIO NUOTO FAMILA 00:29.87 776.70
68° 15 1 MIOTTI DANIELE 1977 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:29.98 753.50
69° 5 6 SALTINI MAURIZIO 1960 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:30.07 806.45
70° 8 4 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:30.09 771.02
70° 5 7 MISSANA ANDREA 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:30.09 805.91
72° 8 5 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:30.20 768.21
73° 5 8 GERARDI ITALO 1963 A.S.D. IL LIDO 00:30.21 802.71
74° 12 5 FLORA FABIO 1970 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:30.24 767.53
75° 18 3 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.28 766.18
76° 8 6 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:30.29 765.93
77° 12 6 VIANELLO ANDREA 1972 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:30.50 760.98
77° 8 7 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 NUOTATORI PADOVANI 00:30.50 760.65
77° 15 2 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:30.50 740.65
80° 12 7 LUGLI CRISTIANO 1973 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:30.58 758.99
81° 8 8 NODARI LUCIANO 1967 AVANTGARDA DESENZANO ASD 00:30.62 757.67
82° 7 1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:30.70 755.70
83° 12 8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:30.76 754.55
84° 11 1 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:30.81 753.33
84° 2 2 BENETTON PAOLO 1956 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:30.81 803.31
86° 11 2 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.14 745.34
87° 4 1 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.15 778.49
88° 4 2 ZOVI MARCO 1960 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:31.18 777.74
89° 4 3 BOVOLENTA STEFANO 1962 ADRIA NUOTO 00:31.24 776.25
90° 19 2 BORLINA DANIELE 1976 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:31.25 722.88
91° 7 2 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 00:31.27 741.92
92° 18 7 BARBON ALESSANDRO 1969 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:31.33 740.50
92° 11 3 TOMBOLA ALBERTO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:31.33 740.82
94° 4 4 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:31.37 773.03
95° 2 3 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.46 786.71
96° 4 5 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:31.50 769.84
97° 2 4 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:31.57 783.97
98° 2 5 MUSSI DANILO 1958 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 00:31.58 783.72
99° 7 3 BEGGIO LEONARDO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:31.59 734.41
