P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 5 | GASPARI ILENIA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:21.22 | FINA 488 | |
2° | 4 | ANDREINI BEATRICE | 1998 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 02:22.41 | FINA 476 | |
3° | 3 | TESSARO LAURA | 1997 | SPORT MANAGEMENT SPA SSD | 02:26.69 | FINA 435 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:13.13 | FINA 582 | |
2° | 5 | MATTIOLI VALENTINA | 1998 | VIS SAURO NUOTO TEAM A.S.DIL. | 02:15.15 | FINA 557 | |
3° | 2 | LEGHISSA AURORA | 1998 | A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE | 02:16.29 | FINA 543 | |
4° | 3 | CAUSIN MARTINA | 2000 | SSD STILE LIBERO SRL | 02:16.82 | FINA 536 | |
5° | 6 | NARDUZZI SIRJA | 1997 | GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. | 02:17.84 | FINA 525 | |
6° | 7 | STELLA FRANCESCA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:19.01 | FINA 511 | |
7° | 1 | GRASSO MARIA CARMELA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 02:20.13 | FINA 499 | |
8° | 8 | ZANOR ALICE | 1996 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 02:27.12 | FINA 431 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 3 | BIANCHIN LARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:07.05 | * | |
2° | 5 | RAMPON ILARIA CARLOTTA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:08.95 | FINA 641 | |
3° | 6 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:09.24 | FINA 636 | |
4° | 2 | ZAMBONI LAURA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:09.59 | FINA 631 | |
5° | 7 | SCARTOZZONI CECILIA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 02:11.07 | FINA 610 | |
6° | 4 | LUCCHESE VERONICA | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:11.29 | FINA 607 | |
7° | 1 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:12.72 | FINA 588 | |
8° | 8 | PEDROLLI LAURA | 1998 | SND NUOTATORI TRENTINI ASD | 02:19.58 | FINA 505 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 4 | PINTAR TJASA | 1997 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | 02:02.99 | * | |
2° | 5 | LEMCOFF TALI | 1997 | HAPOEL DOLPHIN NETANYA | 02:05.37 | * | |
3° | 2 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:08.25 | * | |
4° | 3 | SOSSAI LAURA | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:08.76 | FINA 644 | |
5° | 7 | RIGO AURORA | 1998 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:08.82 | FINA 643 | |
6° | 1 | TREVISAN SARA | 1997 | A.S. DILETT. SAN VITO | 02:13.15 | FINA 582 | |
7° | 8 | CUMAN ANNA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:17.52 | FINA 528 | |
- | 6 | SALVALAGGIO SILVIA | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:14.95 | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 4 | KLINAR ANJA | 1988 | PK ZITO GORENJKA RADOVLJICA | 02:02.03 | * | |
2° | 5 | VETTORETTI BARBARA | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:04.57 | * | |
3° | 3 | PERSE SPEL | 1996 | SLOVENIA | 02:06.13 | * | |
4° | 6 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:07.01 | * | |
5° | 7 | FABBRINI COSTANZA | 1996 | VIS SAURO NUOTO TEAM A.S.DIL. | 02:12.45 | FINA 591 | |
6° | 1 | GILADI SHIRAZ | 1998 | HAPOEL DOLPHIN NETANYA | 02:13.35 | FINA 579 | |
7° | 8 | CASTIGNANI ELENA | 1997 | FUTURA CLUB I CAVALIERI SS.DIL. ARL | 02:16.90 | FINA 535 | |
- | 2 | MORANDIN CLAUDIA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:09.86 | F.G. |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?